Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

YOUNGER KAROM PRODUCTION COMPANY S.R.L.

CUI 4219179Nr. Reg. Com. J40/15256/1993MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 decembrie 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
2222 — Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Localitate
Bucureşti Sectorul 2
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, INT. PAHARNICUL TURTUREA, NR.12, BL.C3, ET.P, AP.2 Adresă (ONRC): STR. INTRAREA PAHARNICUL TURTUREA, nr. 12, sector 2, cod 0
EUID
ROONRC.J40/15256/1993

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202514.614.067 lei+1.255.529 lei9.065.782 lei1.438.913 lei3114.490.890 lei13.180.872 lei0 lei1.446.248 lei9.319.838 lei839.118 lei2.157.567 lei392.491 lei110.000 lei7.613 lei269.004 lei839.118 lei1.433.195 lei1.255.529 lei
202413.473.974 lei+1.051.662 lei8.286.253 lei1.478.143 lei3213.387.199 lei12.217.470 lei0 lei1.436.694 lei8.626.815 lei984.998 lei2.445.806 lei399.925 lei110.000 lei10.232 lei309.345 lei984.998 lei1.256.504 lei1.051.662 lei
202312.999.929 lei+1.183.968 lei7.618.559 lei1.798.428 lei3213.006.946 lei11.661.419 lei0 lei643.925 lei9.109.608 lei1.195.517 lei2.936.090 lei297.671 lei110.000 lei8.666 lei345.212 lei1.195.517 lei1.338.510 lei1.183.968 lei
202212.472.734 lei+1.038.916 lei6.534.591 lei2.008.228 lei3412.155.100 lei11.279.770 lei0 lei334.403 lei8.177.684 lei1.477.667 lei3.238.079 lei194.606 lei110.000 lei34.873 lei4.141 lei1.477.667 lei1.192.964 lei1.038.916 lei
202110.030.031 lei+1.214.223 lei6.125.675 lei1.470.895 lei379.936.235 lei8.630.830 lei0 lei401.087 lei7.153.407 lei1.459.338 lei2.883.600 lei193.932 lei110.000 lei74.758 lei32.682 lei1.459.338 lei1.399.201 lei1.214.223 lei
202011.482.144 lei+1.688.045 lei5.211.452 lei1.483.684 lei4011.259.768 lei9.572.622 lei0 lei425.725 lei6.252.952 lei978.196 lei2.735.455 lei237.273 lei110.000 lei78.310 lei61.851 lei978.196 lei1.909.522 lei1.688.045 lei
201914.051.850 lei+1.045.116 lei3.823.407 lei2.228.735 lei4413.648.814 lei12.831.466 lei0 lei702.150 lei5.438.869 lei1.135.732 lei3.430.618 lei154.558 lei110.000 lei14.151 lei103.028 lei1.135.732 lei1.220.384 lei1.045.116 lei
201812.145.624 lei+776.613 lei3.058.292 lei2.563.824 lei4912.094.074 lei11.220.727 lei0 lei791.083 lei5.198.524 lei1.082.622 lei3.555.202 lei91.175 lei110.000 lei13.721 lei381.212 lei1.082.622 lei924.897 lei776.613 lei
20178.507.548 lei+405.414 lei2.481.679 lei1.516.821 lei488.387.236 lei8.022.732 lei0 lei512.855 lei3.659.824 lei841.202 lei2.510.594 lei34.924 lei110.000 lei8.689 lei182.868 lei841.202 lei484.816 lei405.414 lei
20167.837.174 lei+599.508 lei2.376.265 lei1.113.566 lei487.638.049 lei7.120.798 lei0 lei549.561 lei3.171.497 lei658.472 lei1.949.310 lei146.556 lei110.000 lei8.242 lei239.469 lei658.472 lei716.376 lei599.508 lei
20157.346.018 lei+238.518 lei2.016.757 lei1.324.540 lei426.801.098 lei7.025.835 lei+320.183 lei638.896 lei2.989.832 lei635.633 lei1.630.258 lei439.336 lei110.000 lei8.638 lei296.069 lei635.633 lei7.025.835 lei0 lei
20147.643.411 lei+203.923 lei2.118.239 lei1.523.941 lei427.066.020 lei7.383.200 lei+260.211 lei578.815 lei3.055.545 lei747.023 lei2.016.464 lei68.471 lei110.000 lei7.820 lei747.023 lei7.383.200 lei0 lei
20137.941.968 lei+337.869 lei2.124.316 lei1.709.986 lei446.998.111 lei7.539.125 lei+402.843 lei345.372 lei3.484.559 lei2.116.502 lei72.391 lei110.000 lei4.371 lei1.023.613 lei7.539.125 lei0 lei
20128.230.156 lei+722.830 lei1.986.447 lei1.385.858 lei487.140.364 lei7.367.864 lei+862.292 lei241.635 lei3.125.528 lei1.983.483 lei151.291 lei110.000 lei5.142 lei810.656 lei7.367.864 lei0 lei
20118.378.544 lei+203.070 lei1.563.617 lei1.272.867 lei597.615.046 lei8.104.809 lei+273.735 lei133.443 lei2.697.731 lei1.725.089 lei83.818 lei110.000 lei5.310 lei762.489 lei8.104.809 lei0 lei
201010.111.220 lei+437.311 lei2.410.547 lei1.424.424 lei688.578.999 lei9.583.298 lei+527.922 lei223.099 lei3.620.046 lei2.621.349 lei351.447 lei110.000 lei6.031 lei14.205 lei647.250 lei9.583.298 lei
200910.727.391 lei+860.413 lei2.473.236 lei1.573.633 lei689.300.240 lei9.701.181 lei+1.026.210 lei359.314 lei3.710.600 lei2.575.586 lei465.477 lei110.000 lei6.656 lei29.701 lei669.537 lei9.701.181 lei
200812.575.680 lei+1.265.386 lei2.253.842 lei1.764.692 lei6711.025.415 lei11.061.796 lei+1.513.884 lei506.680 lei3.550.633 lei2.642.363 lei105.053 lei110.000 lei6.419 lei45.198 lei803.217 lei11.061.796 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
5 achiziții · 40.150 lei

Principalele autorități contractante

  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti3 · 39.879 lei
  • URBAN SA SLOBOZIA2 · 270 lei

Contracte recente

  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti21.950 lei · 1 aprilie 2026
  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti8.083 lei · 3 martie 2026
  • Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti9.846 lei · 18 noiembrie 2025
  • URBAN SA SLOBOZIA135 lei · 16 februarie 2024
  • URBAN SA SLOBOZIA135 lei · 22 iunie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la YOUNGER KAROM PRODUCTION COMPANY S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active