Profil firmă
VLĂDUŢĂ TOPAZ IMOBILIARE S.R.L.
CUI 42693425Nr. Reg. Com. J2020002464239ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 septembrie 2020Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6812 — Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Localitate
- Oraş Bragadiru
- Adresă
- JUD. ILFOV, ORŞ. BRAGADIRU, STR. TOPAZ, NR.22K, CAMERA 2 Adresă (ONRC): TOPAZ, nr. 22K, cod 77025
- EUID
- ROONRC.J2020002464239
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.666.778 lei | +1.876.080 lei | 7.050.415 lei | 11.413.091 lei | 12 | 25.468.221 lei | 36.394.070 lei | 0 lei | 11.766.550 lei | 6.696.956 lei | 652.229 lei | 2.752.544 lei | 3.292.183 lei | 200 lei | 2.272.708 lei | 1.876.080 lei |
| 2024 | 21.587.146 lei | +1.943.186 lei | 6.870.835 lei | 10.944.093 lei | 13 | 13.266.086 lei | 19.295.844 lei | 0 lei | 12.459.151 lei | 5.355.777 lei | 209.979 lei | 3.441.063 lei | 1.704.735 lei | 200 lei | 2.291.302 lei | 1.943.186 lei |
| 2023 | 9.216.179 lei | +835.443 lei | 6.087.649 lei | 5.671.494 lei | 5 | 7.569.333 lei | 8.225.014 lei | 0 lei | 7.209.603 lei | 4.549.540 lei | 35.464 lei | 4.202.338 lei | 311.738 lei | 200 lei | 991.165 lei | 835.443 lei |
| 2022 | 12.523.229 lei | +410.535 lei | 5.256.120 lei | 6.979.480 lei | 3 | 8.542.509 lei | 12.045.845 lei | 0 lei | 5.945.484 lei | 6.290.116 lei | 26.228 lei | 6.137.553 lei | 126.335 lei | 200 lei | 477.384 lei | 410.535 lei |
| 2021 | 19.522.115 lei | +2.465.302 lei | 4.853.507 lei | 3.939.924 lei | 7 | 12.556.023 lei | 16.982.387 lei | +2.539.728 lei | 4.835.994 lei | 3.957.437 lei | 875.860 lei | 2.461.735 lei | 619.842 lei | 200 lei | 2.539.728 lei | 2.465.302 lei |
| 2020 | 4.648.992 lei | +2.395.732 lei | 2.395.932 lei | 2.595.217 lei | 3 | 2.458.085 lei | 2.228.679 lei | +2.420.313 lei | 3.802.096 lei | 1.189.053 lei | 8.789 lei | 915.703 lei | 264.561 lei | 200 lei | 2.420.313 lei | 2.395.732 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 509.053 lei
Principalele autorități contractante
- ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV)2 · 405.103 lei
- S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.1 · 103.950 lei
Contracte recente
- ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV)368.114 lei · 9 februarie 2026
- ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV)36.988 lei · 9 februarie 2026
- S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.103.950 lei · 6 februarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VLĂDUŢĂ TOPAZ IMOBILIARE S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card