Profil firmă
VAVIAN TRADING SRL
CUI 4281324Nr. Reg. Com. J1993017023403MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4646 — Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR. NISIPARI, NR.27
- EUID
- ROONRC.J1993017023403
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 53.122.569 lei | +18.854.051 lei | 18.866.685 lei | 12.433.485 lei | 9 | 52.857.766 lei | 30.806.748 lei | +22.315.821 lei | 460.382 lei | 30.855.232 lei | 3.729.573 lei | 17.697.763 lei | 9.427.896 lei | 50.439 lei | 1.000 lei | 50.488 lei | 15.493 lei | 3.729.573 lei | 22.315.821 lei | 18.854.051 lei |
| 2024 | 78.281.468 lei | +33.058.128 lei | 33.070.762 lei | 5.388.695 lei | 9 | 78.230.103 lei | 39.547.050 lei | +38.734.418 lei | 359.088 lei | 38.060.594 lei | 2.593.591 lei | 30.707.816 lei | 4.759.187 lei | 0 lei | 1.000 lei | 43.737 lei | 3.962 lei | 2.593.591 lei | 38.734.418 lei | 33.058.128 lei |
| 2023 | 25.825.175 lei | +6.910.117 lei | 9.359.077 lei | 6.013.790 lei | 9 | 25.616.132 lei | 17.570.927 lei | +8.254.248 lei | 370.072 lei | 14.978.023 lei | 8.747.881 lei | 3.364.530 lei | 2.865.612 lei | 0 lei | 1.000 lei | 24.772 lei | 0 lei | 8.747.881 lei | 8.254.248 lei | 6.910.117 lei |
| 2022 | 33.804.529 lei | +3.374.990 lei | 5.601.134 lei | 2.928.665 lei | 9 | 33.625.858 lei | 29.777.688 lei | +4.026.841 lei | 390.213 lei | 8.118.710 lei | 2.260.463 lei | 4.310.731 lei | 1.547.516 lei | 0 lei | 1.000 lei | 20.876 lei | 0 lei | 2.260.463 lei | 4.026.841 lei | 3.374.990 lei |
| 2021 | 18.650.735 lei | +2.442.192 lei | 8.436.670 lei | 3.839.380 lei | 9 | 18.538.625 lei | 15.735.647 lei | +2.915.088 lei | 107.332 lei | 11.636.012 lei | 2.065.181 lei | 5.721.833 lei | 3.848.998 lei | 0 lei | 1.000 lei | 532.706 lei | 0 lei | 2.065.181 lei | 2.915.088 lei | 2.442.192 lei |
| 2020 | 17.210.220 lei | +3.232.563 lei | 11.720.794 lei | 1.575.585 lei | 11 | 17.095.455 lei | 13.382.849 lei | 0 lei | 3.715.923 lei | 9.576.614 lei | 1.646.865 lei | 6.759.507 lei | 1.170.242 lei | — | 1.000 lei | 3.842 lei | — | 1.646.865 lei | 3.827.371 lei | 3.232.563 lei |
| 2019 | 38.787.119 lei | +7.391.619 lei | 19.881.643 lei | 4.084.935 lei | 11 | 38.270.878 lei | 29.937.026 lei | 0 lei | 3.781.144 lei | 20.173.858 lei | 3.302.904 lei | 6.913.225 lei | 9.957.729 lei | — | 1.000 lei | 11.576 lei | — | 3.302.904 lei | 8.850.093 lei | 7.391.619 lei |
| 2018 | 30.717.230 lei | +9.765.724 lei | 17.280.109 lei | 8.959.319 lei | 13 | 30.572.974 lei | 19.081.771 lei | 0 lei | 3.661.108 lei | 21.421.738 lei | 505.669 lei | 13.938.639 lei | 6.977.430 lei | — | — | 1.156.582 lei | — | 505.669 lei | 11.635.459 lei | 9.765.724 lei |
| 2017 | 11.261.997 lei | +1.651.225 lei | 9.556.945 lei | 2.972.523 lei | 14 | 11.166.833 lei | 9.289.011 lei | 0 lei | 3.665.333 lei | 8.861.162 lei | 1.287.723 lei | 7.291.631 lei | 281.808 lei | — | 1.000 lei | 2.973 lei | — | 1.287.723 lei | 1.972.986 lei | 1.651.225 lei |
| 2016 | 20.962.767 lei | +5.324.211 lei | 13.807.092 lei | 3.624.969 lei | 14 | 20.775.089 lei | 14.612.422 lei | 0 lei | 3.641.467 lei | 13.789.562 lei | 1.471.155 lei | 6.040.342 lei | 6.278.065 lei | — | 1.000 lei | 1.032 lei | — | 1.471.155 lei | 6.350.345 lei | 5.324.211 lei |
| 2015 | 19.585.786 lei | +4.255.979 lei | 17.742.354 lei | 6.073.924 lei | 13 | 19.425.441 lei | 14.509.138 lei | +5.076.648 lei | 3.569.526 lei | 20.245.720 lei | 1.102.572 lei | 12.579.565 lei | 6.563.583 lei | — | 1.000 lei | 1.032 lei | — | 1.102.572 lei | 14.509.138 lei | 0 lei |
| 2014 | 16.566.950 lei | +4.214.269 lei | 13.509.868 lei | 1.469.941 lei | 14 | 16.386.862 lei | 11.545.248 lei | +5.021.702 lei | 3.571.179 lei | 11.407.598 lei | 1.056.043 lei | 5.763.115 lei | 4.588.440 lei | — | — | 1.032 lei | — | 1.056.043 lei | 11.545.248 lei | 0 lei |
| 2013 | 21.487.917 lei | +2.970.260 lei | 12.511.640 lei | 5.731.294 lei | 14 | 21.106.168 lei | 17.931.180 lei | +3.556.737 lei | 3.611.550 lei | 14.630.168 lei | — | 8.219.795 lei | 4.799.651 lei | — | 1.000 lei | 1.216 lei | — | 1.610.722 lei | 17.931.180 lei | 0 lei |
| 2012 | 20.312.192 lei | +1.868.303 lei | 9.569.788 lei | 5.282.814 lei | 14 | 19.572.643 lei | 18.085.738 lei | +2.226.454 lei | 3.694.237 lei | 11.155.552 lei | — | 6.807.918 lei | 3.344.540 lei | — | 1.000 lei | 2.813 lei | — | 1.003.094 lei | 18.085.738 lei | 0 lei |
| 2011 | 23.321.831 lei | +2.293.470 lei | 8.463.299 lei | 8.839.994 lei | 14 | 22.255.892 lei | 20.602.587 lei | +2.719.244 lei | 3.804.309 lei | 13.498.014 lei | — | 7.442.083 lei | 3.694.872 lei | — | 1.000 lei | 970 lei | — | 2.361.059 lei | 20.602.587 lei | 0 lei |
| 2010 | 21.531.700 lei | +2.159.437 lei | 6.169.829 lei | 9.272.993 lei | 12 | 21.209.113 lei | 18.934.723 lei | +2.596.977 lei | 3.693.243 lei | 11.747.161 lei | — | 5.462.325 lei | 3.917.512 lei | — | 1.000 lei | 2.418 lei | — | 2.367.324 lei | 18.934.723 lei | — |
| 2009 | 8.001.503 lei | +1.990.382 lei | 4.272.297 lei | 2.569.697 lei | 12 | 7.987.050 lei | 5.607.973 lei | +2.393.530 lei | 256.571 lei | 6.581.631 lei | — | 4.161.701 lei | 1.004.753 lei | — | 1.000 lei | 3.792 lei | — | 1.415.177 lei | 5.607.973 lei | — |
| 2008 | 9.415.624 lei | +1.232.928 lei | 3.413.731 lei | 621.240 lei | 11 | 9.360.552 lei | 7.928.806 lei | +1.486.818 lei | 319.231 lei | 3.705.359 lei | — | 1.255.851 lei | 1.681.467 lei | — | 1.000 lei | 10.381 lei | — | 768.041 lei | 7.928.806 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 913 contracte · 1.061.007.083 lei
- Achiziții directe
- 2.533 achiziții · 22.323.836 lei
Principalele autorități contractante
- Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"479 · 795.409.860 lei
- SPITALUL CLINIC DE URGENTA SF.IOAN310 · 56.592.872 lei
- SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI126 · 7.405.521 lei
- Institutul Regional de Oncologie Iasi123 · 15.294.415 lei
- SPITALUL CLINIC PANAIT SIRBU118 · 2.000.204 lei
Contracte recente
- Institutul Regional de Oncologie Iasi5.014 lei · 30 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE25.440 lei · 29 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV8.120 lei · 25 iunie 2026
- Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni6.500 lei · 25 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"28.080 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"8.400 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA CALARASI "Dr. POMPEI SAMARIAN"5.500 lei · 23 iunie 2026
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGOVISTE26.978 lei · 22 iunie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Roman8.569 lei · 19 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ILFOV33.005 lei · 18 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la VAVIAN TRADING SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card