Profil firmă
DORLE SRL
CUI 4377519Nr. Reg. Com. J1993000430306SATU MARE
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 23 iulie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 220
- Localitate
- Sat Certeze, Comuna Certeze
- Adresă
- JUD. SATU MARE, SAT CERTEZE COM. CERTEZE, STR. COPACENI, NR.722 Adresă (ONRC): Str. COPACENI, nr. 722, sector 0, cod 3920
- EUID
- ROONRC.J1993000430306
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.317.174 lei | +1.840.984 lei | 2.222.130 lei | 1.461.408 lei | 12 | 6.317.137 lei | 4.121.680 lei | 0 lei | 320.997 lei | 3.362.541 lei | — | 3.093.254 lei | 269.287 lei | 30.200 lei | — | 2.195.494 lei | 1.840.984 lei |
| 2024 | 4.368.886 lei | +749.525 lei | 1.722.109 lei | 1.288.477 lei | 12 | 4.141.151 lei | 3.490.738 lei | 0 lei | 3.356 lei | 3.007.230 lei | — | 2.918.944 lei | 88.286 lei | 30.200 lei | — | 878.148 lei | 749.525 lei |
| 2023 | 4.207.338 lei | +817.111 lei | 1.544.322 lei | 459.940 lei | 13 | 2.343.873 lei | 3.262.537 lei | 0 lei | 3.349 lei | 2.000.913 lei | 17.575 lei | 1.865.202 lei | 118.136 lei | 30.200 lei | 17.575 lei | 944.801 lei | 817.111 lei |
| 2022 | 2.709.671 lei | +338.178 lei | 727.213 lei | 2.289.780 lei | 17 | 2.333.468 lei | 2.348.558 lei | 0 lei | 1.393.283 lei | 1.623.710 lei | 17.575 lei | 1.298.255 lei | 307.880 lei | 30.200 lei | 17.575 lei | 361.113 lei | 338.178 lei |
| 2021 | 5.142.094 lei | +1.873.216 lei | 3.636.045 lei | 413.236 lei | 33 | 4.235.318 lei | 2.944.776 lei | 0 lei | 1.455.356 lei | 2.593.925 lei | 117.166 lei | 2.330.120 lei | 146.639 lei | 30.200 lei | 117.166 lei | 2.197.318 lei | 1.873.216 lei |
| 2020 | 6.634.148 lei | +2.960.257 lei | 5.195.744 lei | 1.330.229 lei | 31 | 6.546.357 lei | 3.347.428 lei | 0 lei | 1.546.465 lei | 4.979.508 lei | 109.796 lei | 4.423.804 lei | 445.908 lei | 30.200 lei | 109.796 lei | 3.286.720 lei | 2.960.257 lei |
| 2019 | 3.926.174 lei | +646.527 lei | 3.209.171 lei | 838.647 lei | 26 | 3.888.499 lei | 3.241.140 lei | 0 lei | 1.652.254 lei | 2.395.564 lei | 151.248 lei | 1.630.304 lei | 614.012 lei | 30.200 lei | 151.248 lei | 685.034 lei | 646.527 lei |
| 2018 | 3.299.998 lei | −309.330 lei | 2.562.643 lei | 2.425.552 lei | 30 | 2.867.129 lei | 3.576.328 lei | −276.330 lei | 1.769.119 lei | 3.219.076 lei | 228.392 lei | 2.353.387 lei | 637.297 lei | 30.200 lei | 228.392 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 3.162.090 lei | +258.759 lei | 2.871.973 lei | 3.277.435 lei | 33 | 3.092.536 lei | 2.794.296 lei | 0 lei | 2.676.502 lei | 3.472.906 lei | 336.000 lei | 2.501.786 lei | 635.120 lei | 30.200 lei | 336.000 lei | 367.794 lei | 258.759 lei |
| 2016 | 2.812.879 lei | +25.388 lei | 2.613.214 lei | 3.943.056 lei | 36 | 2.519.279 lei | 2.787.491 lei | 0 lei | 2.988.701 lei | 3.567.569 lei | 255.697 lei | 2.740.042 lei | 571.830 lei | 30.200 lei | 255.697 lei | 25.388 lei | 25.388 lei |
| 2015 | 1.849.830 lei | −429.667 lei | 2.587.827 lei | 4.173.011 lei | 32 | 1.591.374 lei | 2.279.497 lei | −429.667 lei | 3.592.681 lei | 3.168.157 lei | 254.151 lei | 2.338.693 lei | 575.313 lei | 30.200 lei | 254.151 lei | 2.279.497 lei | 429.667 lei |
| 2014 | 4.187.921 lei | −1.450.749 lei | 3.017.494 lei | 3.802.787 lei | 65 | 3.127.517 lei | 5.638.670 lei | −1.450.749 lei | 4.079.430 lei | 2.740.851 lei | 408.754 lei | 1.371.278 lei | 960.819 lei | 30.200 lei | 408.754 lei | 5.638.670 lei | 1.450.749 lei |
| 2013 | 4.235.583 lei | +14.969 lei | 4.468.243 lei | 5.045.678 lei | 52 | 3.965.410 lei | 4.220.614 lei | +14.969 lei | 5.173.162 lei | 4.340.759 lei | — | 3.279.698 lei | 46.376 lei | 30.200 lei | 1.014.685 lei | 4.220.614 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.149.095 lei | −818.038 lei | 4.232.146 lei | 3.925.507 lei | 54 | 2.913.200 lei | 3.967.133 lei | −818.038 lei | 4.782.295 lei | 3.375.358 lei | — | 2.421.871 lei | 42.165 lei | 30.200 lei | 911.322 lei | 3.967.133 lei | 818.038 lei |
| 2011 | 9.444.295 lei | +953.531 lei | 5.060.184 lei | 6.811.273 lei | 60 | 9.321.060 lei | 8.490.764 lei | +953.531 lei | 5.127.205 lei | 6.744.252 lei | — | 6.167.054 lei | 78.982 lei | 30.200 lei | 498.216 lei | 8.490.764 lei | 0 lei |
| 2010 | 5.529.901 lei | −1.594.477 lei | 3.972.875 lei | 3.965.894 lei | 79 | 5.477.552 lei | 7.077.808 lei | −1.547.907 lei | 3.854.130 lei | 4.084.639 lei | — | 3.066.659 lei | 117.426 lei | 30.200 lei | 900.554 lei | 7.077.808 lei | 1.547.907 lei |
| 2009 | 7.941.165 lei | +196.303 lei | 5.567.352 lei | 5.675.552 lei | 75 | 7.813.822 lei | 7.701.441 lei | +239.724 lei | 4.197.142 lei | 7.045.762 lei | — | 6.111.238 lei | 20.364 lei | 30.200 lei | 914.160 lei | 7.701.441 lei | — |
| 2008 | 10.614.498 lei | +928.767 lei | 5.371.049 lei | 7.268.802 lei | 81 | 10.510.574 lei | 9.491.576 lei | +1.122.922 lei | 4.122.410 lei | 8.517.441 lei | — | 7.591.242 lei | 238.886 lei | 30.200 lei | 687.313 lei | 9.491.576 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 126 contracte · 89.772.408 lei
Principalele autorități contractante
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.104 · 58.497.649 lei
- SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD S.A.15 · 5.197.369 lei
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.7 · 26.077.390 lei
Contracte recente
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.1.731.323 lei · 12 iunie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.600.278 lei · 22 aprilie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.907.154 lei · 7 aprilie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.851.608 lei · 7 aprilie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.774.183 lei · 9 martie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.199.300 lei · 30 ianuarie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.34.435 lei · 30 ianuarie 2026
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.498.083 lei · 8 decembrie 2025
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.498.083 lei · 8 decembrie 2025
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.498.083 lei · 8 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DORLE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card