Profil firmă
DACIS SRL
CUI 4385287Nr. Reg. Com. J1993001316108BUZĂU
ActivăSocietate
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 2001Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 5320 — Alte activități poștale și de curier
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. BISTRIŢEI, BL.1 HASDEU, ET.5, AP.24 Adresă (ONRC): Str. BISTRIŢEI, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1993001316108
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.857.220 lei | −193.594 lei | 321.948 lei | 1.383.235 lei | 80 | 8.722.841 lei | 9.050.814 lei | −193.594 lei | 918.947 lei | 786.236 lei | 514.260 lei | 271.976 lei | 5.000 lei | — | — | 5.000 lei | — | 8.722.841 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2024 | 7.755.689 lei | +591.787 lei | 908.935 lei | 1.111.350 lei | 95 | 7.736.215 lei | 7.043.086 lei | 0 lei | 978.145 lei | 1.042.140 lei | 472.818 lei | 569.322 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 7.736.215 lei | 712.603 lei | 591.787 lei |
| 2023 | 6.743.591 lei | +723.562 lei | 1.043.812 lei | 923.656 lei | 76 | 6.577.523 lei | 5.879.790 lei | 0 lei | 1.023.343 lei | 944.125 lei | 398.252 lei | 545.873 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 6.577.523 lei | 863.801 lei | 723.562 lei |
| 2022 | 5.791.709 lei | +475.238 lei | 792.458 lei | 723.800 lei | 66 | 5.725.292 lei | 5.220.667 lei | 0 lei | 823.561 lei | 692.697 lei | 435.978 lei | 256.719 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 5.725.292 lei | 571.042 lei | 475.238 lei |
| 2021 | 5.402.706 lei | +1.409.972 lei | 2.236.281 lei | 463.432 lei | 62 | 5.369.139 lei | 3.881.396 lei | 0 lei | 928.340 lei | 1.771.373 lei | 402.682 lei | 1.368.691 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 5.369.139 lei | 1.521.310 lei | 1.409.972 lei |
| 2020 | 4.861.534 lei | +950.399 lei | 1.386.205 lei | 703.734 lei | 63 | 4.759.602 lei | 3.863.559 lei | 0 lei | 1.005.227 lei | 1.084.712 lei | 269.847 lei | 814.865 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 4.759.602 lei | 997.975 lei | 950.399 lei |
| 2019 | 3.698.117 lei | +156.598 lei | 473.746 lei | 907.632 lei | 54 | 3.671.143 lei | 3.504.538 lei | 0 lei | 907.002 lei | 473.023 lei | 359.188 lei | 113.835 lei | 200 lei | 1.353 lei | — | 200 lei | — | 3.671.143 lei | 193.579 lei | 156.598 lei |
| 2018 | 3.018.666 lei | +334.796 lei | 844.386 lei | 266.840 lei | 44 | 3.011.714 lei | 2.653.683 lei | +364.983 lei | 674.581 lei | 436.645 lei | 274.150 lei | 162.495 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 3.011.714 lei | 364.983 lei | 334.796 lei |
| 2017 | 2.611.034 lei | +292.442 lei | 858.038 lei | 217.614 lei | 38 | 2.530.511 lei | 2.294.201 lei | +316.833 lei | 722.086 lei | 353.566 lei | 269.125 lei | 84.441 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | 2.530.511 lei | 316.833 lei | 292.442 lei |
| 2016 | 2.147.646 lei | +248.448 lei | 565.596 lei | 357.532 lei | 31 | 2.146.921 lei | 1.851.101 lei | +296.545 lei | 575.339 lei | 347.789 lei | 268.660 lei | 79.129 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 2.146.921 lei | 296.545 lei | 248.448 lei |
| 2015 | 1.604.478 lei | +209.534 lei | 526.682 lei | 225.974 lei | 21 | 1.604.292 lei | 1.354.832 lei | +249.646 lei | 512.922 lei | 239.734 lei | 180.536 lei | 59.198 lei | — | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 1.604.292 lei | 1.604.478 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.375.147 lei | +232.758 lei | 449.906 lei | 287.878 lei | 19 | 1.364.844 lei | 1.097.933 lei | +277.214 lei | 486.803 lei | 250.981 lei | 134.137 lei | 116.844 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.097.933 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.148.086 lei | +124.380 lei | 275.367 lei | 336.490 lei | 18 | 1.147.472 lei | 1.000.013 lei | +148.073 lei | 424.130 lei | 187.727 lei | 135.138 lei | 52.589 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 1.000.013 lei | 0 lei |
| 2012 | 937.656 lei | +66.338 lei | 216.532 lei | 300.967 lei | 18 | 936.175 lei | 858.630 lei | +79.026 lei | 372.895 lei | 144.604 lei | 71.997 lei | 72.607 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | — | 858.630 lei | 0 lei |
| 2011 | 912.963 lei | +60.930 lei | 211.124 lei | 311.448 lei | 18 | 911.567 lei | 839.971 lei | +72.992 lei | 421.273 lei | 101.299 lei | 73.904 lei | 27.395 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | — | 839.971 lei | 0 lei |
| 2010 | 836.909 lei | +39.004 lei | 150.686 lei | 379.412 lei | 18 | 836.428 lei | 787.082 lei | +49.827 lei | 425.156 lei | 104.942 lei | 77.093 lei | 27.849 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | — | 787.082 lei | — |
| 2009 | 764.986 lei | +42.646 lei | 154.328 lei | 357.252 lei | 14 | 764.754 lei | 713.502 lei | +51.484 lei | 425.915 lei | 85.665 lei | 61.640 lei | 24.025 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — | — | 713.502 lei | — |
| 2008 | 728.414 lei | +100.991 lei | 161.682 lei | 411.100 lei | 13 | 711.578 lei | 607.192 lei | +121.222 lei | 475.806 lei | 96.976 lei | 81.186 lei | 14.378 lei | 200 lei | — | 1.412 lei | 200 lei | — | — | 607.192 lei | — |
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DACIS SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card