Profil firmă
TOM GRIG CONSTRUCT S.R.L.
CUI 45341962Nr. Reg. Com. J2021007743235MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 2023Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4332 — Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 6
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, BLD TIMIŞOARA, NR.58G, ET.1, AP.CAMERA NR.2
- EUID
- ROONRC.J2021007743235
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Chelt. avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.567.010 lei | +938.310 lei | 1.929.007 lei | 3.643.255 lei | 9 | 5.566.628 lei | 4.628.700 lei | +938.310 lei | 737.554 lei | 2.977.246 lei | 725.296 lei | 2.243.861 lei | 8.089 lei | 1.857.462 lei |
| 2024 | 4.573.161 lei | +680.459 lei | 990.697 lei | 2.407.861 lei | 6 | 4.572.946 lei | 3.829.981 lei | +743.180 lei | 942.315 lei | 1.348.604 lei | 234.420 lei | 1.080.126 lei | 34.058 lei | 1.107.639 lei |
| 2023 | 24.124 lei | −84.363 lei | 310.238 lei | 33.783 lei | 2 | 24.124 lei | 108.275 lei | −84.151 lei | 0 lei | 344.021 lei | 0 lei | 197.307 lei | 146.714 lei | 0 lei |
| 2022 | 253.150 lei | +209.285 lei | 394.601 lei | 42.444 lei | 1 | 253.150 lei | 41.384 lei | +211.766 lei | — | 437.045 lei | — | 121.150 lei | 315.895 lei | — |
| 2021 | 188.700 lei | +185.316 lei | 185.316 lei | 2.934 lei | 1 | 188.700 lei | 1.497 lei | +187.203 lei | — | 188.250 lei | — | — | 188.250 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 116.000 lei
Principalele autorități contractante
- ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 62 · 116.000 lei
Contracte recente
- ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 682.000 lei · 26 iunie 2026
- ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 634.000 lei · 18 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TOM GRIG CONSTRUCT S.R.L.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card