Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PRIS COM UNIVERS SRL

CUI 4584735Nr. Reg. Com. J07/842/1993BOTOŞANI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 ianuarie 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
4939 — Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Localitate
Loc. Flămânzi, Oraş Flămânzi
Adresă
JUD. BOTOŞANI, ORŞ. FLĂMÂNZI, COM. FLAMANZI Adresă (ONRC): sector 0, cod 0717155
EUID
ROONRC.J07/842/1993

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20255.114.398 lei+221.165 lei2.048.106 lei2.841.665 lei244.913.197 lei4.856.990 lei0 lei4.341.467 lei548.304 lei63.623 lei211.702 lei272.979 lei400.000 lei63.623 lei257.408 lei221.165 lei
20245.673.495 lei+81.672 lei1.826.941 lei4.226.040 lei255.063.903 lei5.529.576 lei0 lei5.409.870 lei643.111 lei229.648 lei367.424 lei46.039 lei400.000 lei229.648 lei143.919 lei81.672 lei
20236.110.544 lei+1.726.978 lei1.745.269 lei3.156.568 lei275.307.152 lei4.383.566 lei0 lei3.731.074 lei831.776 lei141.800 lei445.354 lei244.622 lei400.000 lei338.987 lei141.800 lei1.726.978 lei1.726.978 lei
20224.732.224 lei+552.959 lei18.289 lei4.465.316 lei274.392.032 lei4.179.265 lei0 lei3.414.364 lei1.069.241 lei106.278 lei614.524 lei348.439 lei400.000 lei106.278 lei552.959 lei552.959 lei
20213.296.917 lei−661.166 lei−534.700 lei3.792.033 lei302.325.935 lei3.958.083 lei−661.166 lei2.472.266 lei785.067 lei169.148 lei411.806 lei204.113 lei400.000 lei169.148 lei0 lei0 lei
20202.527.141 lei−475.131 lei126.477 lei4.518.409 lei312.224.600 lei3.003.094 lei−475.953 lei4.017.280 lei627.606 lei68.076 lei251.144 lei308.386 lei400.000 lei68.076 lei0 lei0 lei
20193.765.837 lei+169.420 lei601.620 lei4.764.915 lei363.383.247 lei3.596.417 lei0 lei4.228.926 lei1.137.609 lei135.418 lei454.142 lei548.049 lei400.000 lei135.418 lei169.420 lei169.420 lei
20183.866.940 lei+318.351 lei432.199 lei4.754.214 lei373.420.311 lei3.540.793 lei0 lei4.114.453 lei1.071.960 lei181.162 lei765.457 lei125.341 lei400.000 lei181.162 lei326.147 lei318.351 lei
20173.456.762 lei+291.783 lei98.185 lei3.966.574 lei363.400.854 lei3.164.979 lei0 lei3.383.279 lei697.144 lei152.519 lei444.268 lei100.357 lei400.000 lei15.664 lei152.519 lei291.783 lei291.783 lei
20163.646.670 lei+430.293 lei−192.441 lei4.776.700 lei393.561.043 lei3.216.377 lei0 lei3.737.216 lei862.707 lei19.204 lei800.985 lei42.518 lei400.000 lei15.664 lei19.204 lei430.293 lei430.293 lei
20153.955.895 lei−115.422 lei−622.733 lei5.373.694 lei393.723.638 lei4.071.317 lei−115.422 lei3.677.938 lei1.076.042 lei100.182 lei1.149.853 lei26.371 lei400.000 lei12.645 lei15.664 lei100.182 lei4.071.317 lei115.422 lei
20143.742.586 lei−1.144.066 lei−506.552 lei5.646.223 lei373.586.499 lei4.886.652 lei−1.144.066 lei3.243.210 lei1.803.642 lei263.630 lei1.398.632 lei141.380 lei400.000 lei108.483 lei15.664 lei263.630 lei4.886.652 lei1.144.066 lei
20135.655.641 lei−701.537 lei596.187 lei5.208.123 lei444.093.022 lei6.357.178 lei−701.537 lei2.524.212 lei3.190.677 lei3.072.119 lei78.504 lei400.000 lei105.085 lei15.664 lei40.054 lei6.357.178 lei701.537 lei
20124.656.511 lei−479.082 lei1.317.196 lei4.739.769 lei484.406.048 lei5.135.593 lei−479.082 lei2.841.079 lei3.044.313 lei1.820.404 lei104.300 lei400.000 lei187.237 lei15.664 lei1.119.609 lei5.135.593 lei479.082 lei
20115.552.916 lei−139.806 lei1.772.467 lei3.144.860 lei495.503.116 lei5.692.722 lei−139.806 lei2.962.732 lei1.943.964 lei1.037.052 lei227.692 lei400.000 lei26.295 lei15.664 lei679.220 lei5.692.722 lei139.806 lei
20109.927.629 lei+2.671.548 lei1.909.966 lei4.379.093 lei499.868.122 lei7.173.505 lei+2.754.124 lei4.381.440 lei2.181.484 lei1.483.235 lei697.135 lei400.000 lei28.440 lei302.305 lei1.114 lei7.173.505 lei
20095.628.932 lei−1.453.493 lei−475.228 lei6.791.486 lei5.420.361 lei7.075.092 lei−1.446.160 lei5.311.927 lei743.038 lei543.001 lei78.529 lei400.000 lei276.957 lei15.664 lei121.508 lei7.075.092 lei1.446.160 lei
20088.231.500 lei−307.995 lei919.620 lei8.414.075 lei627.918.479 lei8.539.495 lei−307.995 lei6.659.320 lei2.124.288 lei1.530.223 lei322.431 lei400.000 lei565.750 lei15.663 lei271.634 lei8.539.495 lei307.995 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
3 contracte · 57.359.631 lei
Achiziții directe
1 achiziții · 124 lei

Principalele autorități contractante

  • JUDETUL BOTOSANI3 · 57.359.631 lei
  • Clubul Sportiv Olimpia1 · 124 lei

Contracte recente

  • Clubul Sportiv Olimpia124 lei · 26 mai 2026
  • JUDETUL BOTOSANI15.938.362 lei · 10 ianuarie 2024
  • JUDETUL BOTOSANI15.375.376 lei · 10 ianuarie 2024
  • JUDETUL BOTOSANI26.045.893 lei · 10 ianuarie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PRIS COM UNIVERS SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active