Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

SETUM S.A.

CUI 458556Nr. Reg. Com. J40/314/1991MUNICIPIUL BUCUREŞTI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate pe acțiuni (SA)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
2512 — Fabricarea de uși și ferestre din metal
Localitate
Bucureşti Sectorul 6
Adresă
MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 6, STR. PRECIZIEI, NR.32 Adresă (ONRC): Str. PRECIZIEI, nr. 32, sector 6, cod 75621
EUID
ROONRC.J40/314/1991

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202510.673.734 lei+1.526.027 lei32.642.168 lei1.798.993 lei409.868.387 lei9.017.834 lei0 lei22.439.384 lei11.948.025 lei1.367.666 lei2.375.397 lei8.204.962 lei1.415.115 lei53.752 lei1.367.666 lei1.655.900 lei1.526.027 lei
202411.345.868 lei+1.274.422 lei32.257.778 lei4.021.485 lei439.838.659 lei10.012.298 lei0 lei22.904.169 lei13.271.190 lei1.571.535 lei2.928.052 lei8.771.603 lei1.415.115 lei103.904 lei1.571.535 lei1.333.570 lei1.274.422 lei
202317.030.609 lei+5.713.514 lei35.691.002 lei1.826.148 lei4615.876.021 lei10.643.459 lei0 lei20.957.632 lei16.392.628 lei1.111.321 lei2.468.563 lei12.812.744 lei1.415.115 lei166.890 lei1.111.321 lei6.387.150 lei5.713.514 lei
202222.279.240 lei+8.718.651 lei36.581.489 lei1.259.755 lei4821.474.420 lei12.239.015 lei0 lei19.873.670 lei17.843.137 lei1.151.990 lei2.442.345 lei14.248.802 lei1.415.115 lei124.437 lei1.151.990 lei10.040.225 lei8.718.651 lei
202117.552.461 lei+6.325.286 lei32.735.837 lei1.579.519 lei4816.623.879 lei10.171.688 lei0 lei17.679.185 lei16.627.819 lei1.897.194 lei2.153.989 lei12.576.636 lei1.415.115 lei8.352 lei1.897.194 lei7.380.773 lei6.325.286 lei
202014.414.265 lei+4.841.043 lei29.740.552 lei1.750.229 lei4914.130.222 lei8.760.206 lei0 lei17.065.276 lei14.322.020 lei1.231.741 lei2.366.842 lei10.723.437 lei1.415.115 lei103.485 lei1.231.741 lei5.654.059 lei4.841.043 lei
201913.678.973 lei+3.848.620 lei28.179.508 lei1.887.825 lei6013.305.110 lei9.100.071 lei0 lei15.865.628 lei14.011.485 lei1.440.007 lei2.717.709 lei9.853.769 lei1.415.115 lei190.220 lei1.440.007 lei4.578.902 lei3.848.620 lei
201813.607.804 lei+4.032.838 lei27.510.888 lei1.486.025 lei5913.255.265 lei9.214.241 lei0 lei14.965.722 lei13.792.764 lei1.403.723 lei3.469.861 lei8.919.180 lei1.415.115 lei238.427 lei1.403.723 lei4.393.563 lei4.032.838 lei
201712.349.286 lei+2.955.190 lei26.338.322 lei1.430.572 lei6511.455.580 lei8.874.296 lei0 lei12.953.639 lei14.462.242 lei1.468.593 lei3.427.287 lei9.566.362 lei1.415.115 lei353.013 lei1.468.593 lei3.474.990 lei2.955.190 lei
201610.689.378 lei+1.773.583 lei25.121.688 lei2.021.893 lei7010.088.079 lei8.583.106 lei0 lei13.438.558 lei13.242.097 lei909.067 lei3.842.550 lei8.490.480 lei1.415.115 lei462.926 lei909.067 lei2.106.272 lei1.773.583 lei
201510.301.433 lei+1.627.576 lei24.788.741 lei2.287.831 lei739.950.825 lei8.338.534 lei+1.962.899 lei13.928.392 lei12.784.101 lei1.001.314 lei4.116.608 lei7.666.179 lei1.415.115 lei364.079 lei1.001.314 lei8.338.534 lei0 lei
20149.638.213 lei+1.426.180 lei24.440.428 lei1.462.730 lei798.499.237 lei7.908.087 lei+1.730.126 lei14.415.669 lei11.316.938 lei1.568.458 lei3.284.849 lei6.463.631 lei1.415.115 lei170.551 lei1.568.458 lei7.908.087 lei0 lei
20139.532.800 lei+1.111.993 lei23.946.579 lei1.433.863 lei848.990.949 lei8.135.480 lei+1.397.320 lei15.196.104 lei10.183.184 lei3.094.597 lei6.180.461 lei1.415.115 lei1.154 lei908.126 lei8.135.480 lei0 lei
201210.375.339 lei+1.641.007 lei28.900.166 lei1.219.985 lei929.795.627 lei8.329.140 lei+2.046.199 lei20.352.949 lei9.764.211 lei3.019.104 lei5.843.910 lei1.415.115 lei2.991 lei901.197 lei8.329.140 lei0 lei
201110.709.632 lei+1.577.574 lei28.689.023 lei815.437 lei9810.822.491 lei8.769.114 lei+1.940.518 lei21.411.701 lei8.063.349 lei2.360.930 lei4.932.698 lei1.415.115 lei29.410 lei769.721 lei8.769.114 lei0 lei
20109.054.675 lei+867.893 lei27.835.313 lei1.212.868 lei958.430.612 lei7.958.716 lei+1.095.959 lei22.577.084 lei6.414.803 lei2.081.955 lei2.993.540 lei1.415.115 lei56.294 lei1.339.308 lei7.958.716 lei
200910.012.520 lei+1.456.582 lei29.250.504 lei1.389.573 lei10910.094.162 lei8.230.799 lei+1.781.721 lei24.695.671 lei5.862.219 lei2.070.437 lei2.868.296 lei1.415.115 lei82.187 lei923.486 lei8.230.799 lei
200816.019.134 lei+2.218.412 lei29.074.128 lei2.424.300 lei13716.021.619 lei13.328.542 lei+2.690.592 lei25.831.906 lei5.546.528 lei2.441.085 lei1.497.476 lei1.415.115 lei119.994 lei1.607.967 lei13.328.542 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1 achiziții · 83 lei

Principalele autorități contractante

  • TRIBUNALUL GIURGIU1 · 83 lei

Contracte recente

  • TRIBUNALUL GIURGIU83 lei · 30 octombrie 2025

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la SETUM S.A.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · prima firmă rămâne gratuită

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active