Profil firmă
ANVELO CENTER SRL
CUI 4705772Nr. Reg. Com. J1993003273056BIHOR
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 24 septembrie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4781 — Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Localitate
- Municipiul Oradea
- Adresă
- JUD. BIHOR, MUN. ORADEA, CAL. CLUJULUI, NR.300 Adresă (ONRC): Calea CLUJULUI, nr. 300, sector 0, cod 3700
- EUID
- ROONRC.J1993003273056
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26.633.849 lei | +44.662 lei | 6.388.098 lei | 6.339.772 lei | 37 | 25.549.428 lei | 26.586.011 lei | 0 lei | 6.437.959 lei | 7.738.285 lei | 4.836.519 lei | 1.760.927 lei | 1.140.839 lei | 34.890 lei | 200.835 lei | 1.649.209 lei | 4.836.519 lei | — | 47.838 lei | 44.662 lei |
| 2024 | 24.617.888 lei | −240.666 lei | 6.352.822 lei | 9.322.057 lei | 37 | 24.068.820 lei | 24.858.554 lei | −240.666 lei | 7.301.783 lei | 10.188.048 lei | 6.057.710 lei | 867.613 lei | 3.262.725 lei | 34.890 lei | 139.387 lei | 1.954.339 lei | 6.057.710 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2023 | 27.473.546 lei | +405.998 lei | 6.602.874 lei | 11.905.241 lei | 37 | 26.797.140 lei | 27.007.901 lei | 0 lei | 7.132.621 lei | 13.408.256 lei | 9.688.302 lei | 3.436.243 lei | 283.711 lei | 34.890 lei | 138.103 lei | 2.170.865 lei | 9.688.302 lei | — | 465.645 lei | 405.998 lei |
| 2022 | 22.993.205 lei | +207.073 lei | 6.206.262 lei | 9.131.251 lei | 21 | 22.685.900 lei | 22.752.970 lei | 0 lei | 4.842.291 lei | 10.751.167 lei | 7.906.911 lei | 2.078.903 lei | 765.353 lei | 34.890 lei | 231.305 lei | 487.250 lei | 7.906.911 lei | — | 240.235 lei | 207.073 lei |
| 2021 | 20.988.759 lei | +74.177 lei | 6.008.575 lei | 5.865.101 lei | 34 | 20.540.903 lei | 20.897.592 lei | 0 lei | 4.766.753 lei | 6.933.645 lei | 5.575.016 lei | 1.063.553 lei | 295.076 lei | 34.890 lei | 200.778 lei | 27.500 lei | 5.575.016 lei | — | 91.167 lei | 74.177 lei |
| 2020 | 18.261.805 lei | +575.930 lei | 5.946.131 lei | 4.567.789 lei | 37 | 17.932.851 lei | 17.592.730 lei | 0 lei | 4.374.633 lei | 6.037.124 lei | 4.338.579 lei | 1.483.765 lei | 214.780 lei | 34.890 lei | 122.663 lei | 20.500 lei | 4.338.579 lei | — | 669.075 lei | 575.930 lei |
| 2019 | 26.811.201 lei | +670.984 lei | 5.419.766 lei | 6.902.459 lei | 38 | 26.580.502 lei | 26.030.131 lei | 0 lei | 3.504.517 lei | 8.676.971 lei | 5.932.205 lei | 2.260.951 lei | 483.815 lei | 34.890 lei | 140.737 lei | — | 5.932.205 lei | — | 781.070 lei | 670.984 lei |
| 2018 | 28.683.122 lei | +728.997 lei | 4.921.206 lei | 7.278.277 lei | 37 | 28.689.388 lei | 27.838.482 lei | 0 lei | 3.916.780 lei | 8.133.334 lei | 4.836.508 lei | 3.045.982 lei | 250.844 lei | 34.890 lei | 149.369 lei | — | 4.836.508 lei | — | 844.640 lei | 728.997 lei |
| 2017 | 25.551.175 lei | +464.323 lei | 4.476.498 lei | 8.228.173 lei | 38 | 25.613.392 lei | 25.008.756 lei | 0 lei | 4.099.044 lei | 8.495.374 lei | 4.599.519 lei | 3.129.218 lei | 766.637 lei | 34.890 lei | 110.253 lei | — | 4.599.519 lei | — | 542.419 lei | 464.323 lei |
| 2016 | 27.852.634 lei | +337.972 lei | 4.487.882 lei | 7.572.449 lei | 38 | 23.200.796 lei | 27.454.880 lei | 0 lei | 4.962.559 lei | 6.863.810 lei | 3.583.960 lei | 2.985.991 lei | 293.859 lei | 34.890 lei | 242.924 lei | 8.962 lei | 3.583.960 lei | — | 397.754 lei | 337.972 lei |
| 2015 | 20.316.472 lei | +62.757 lei | 7.219.432 lei | 14.955.590 lei | 34 | 19.643.818 lei | 20.221.397 lei | +95.075 lei | 12.896.660 lei | 9.216.676 lei | 3.134.204 lei | 5.661.332 lei | 421.140 lei | 34.890 lei | 169.936 lei | 108.250 lei | 3.134.204 lei | 5.203.812 lei | 20.221.397 lei | 0 lei |
| 2014 | 17.507.751 lei | +103.440 lei | 7.753.774 lei | 13.634.964 lei | 53 | 16.758.664 lei | 17.376.875 lei | +130.876 lei | 13.319.700 lei | 8.143.538 lei | 3.127.506 lei | 4.739.400 lei | 276.632 lei | 34.890 lei | 133.039 lei | 207.539 lei | 3.127.506 lei | — | 17.376.875 lei | 0 lei |
| 2013 | 24.731.868 lei | +1.036.456 lei | 12.568.940 lei | 21.716.524 lei | 80 | 22.433.116 lei | 23.687.648 lei | +1.044.220 lei | 19.500.455 lei | 14.958.012 lei | — | 9.216.941 lei | 1.033.339 lei | 69.780 lei | 142.098 lei | 315.101 lei | 4.706.129 lei | — | 23.687.648 lei | 0 lei |
| 2012 | 29.548.629 lei | +93.589 lei | 13.475.002 lei | 19.670.147 lei | 90 | 28.240.423 lei | 29.428.617 lei | +120.012 lei | 17.209.932 lei | 16.254.518 lei | — | 9.230.869 lei | 308.828 lei | 69.780 lei | 112.472 lei | 431.773 lei | 6.672.293 lei | — | 29.428.617 lei | 0 lei |
| 2011 | 39.121.726 lei | +283.423 lei | 11.516.047 lei | 27.900.362 lei | 90 | 38.384.905 lei | 38.775.374 lei | +346.352 lei | 21.129.012 lei | 18.820.907 lei | — | 12.004.836 lei | 1.139.861 lei | 69.780 lei | 168.973 lei | 702.483 lei | 5.676.210 lei | — | 38.775.374 lei | 0 lei |
| 2010 | 52.164.122 lei | +38.083 lei | 10.858.056 lei | 28.839.547 lei | 80 | 47.035.296 lei | 52.069.732 lei | +94.390 lei | 20.403.443 lei | 19.137.580 lei | — | 12.924.697 lei | 929.148 lei | 69.780 lei | 490.099 lei | 333.519 lei | 5.283.735 lei | — | 52.069.732 lei | — |
| 2008 | 96.756.710 lei | +1.582.067 lei | 7.827.546 lei | 28.889.870 lei | 88 | 93.902.317 lei | 94.887.497 lei | +1.869.213 lei | 15.484.150 lei | 21.145.742 lei | — | 6.716.845 lei | 1.884.464 lei | 69.780 lei | 87.524 lei | — | 12.318.630 lei | — | 94.887.497 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1 contracte · 73.500 lei
- Achiziții directe
- 246 achiziții · 1.209.659 lei
Principalele autorități contractante
- CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU ORADEA21 · 129.308 lei
- CENTRU SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CRISTAL17 · 15.433 lei
- SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 COMUNA CEICA15 · 38.401 lei
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE12 · 16.133 lei
- COMUNA SINTEU (PRIMARIA COMUNEI SINTEU BIHOR)11 · 12.366 lei
Contracte recente
- Scoala Gimnaziala Szalardi Janos Salard1.387 lei · 30 aprilie 2026
- R.A. AEROPORTUL ORADEA860 lei · 29 aprilie 2026
- ORASUL ALESD3.299 lei · 24 martie 2026
- Teatrul "Szigligeti Szinhaz"254 lei · 17 martie 2026
- COMUNA DIOSIG (PRIMARIA COMUNEI DIOSIG)3.712 lei · 12 ianuarie 2026
- REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.680 lei · 23 decembrie 2025
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria1.802 lei · 17 noiembrie 2025
- Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Oradea pentru granita Romania-Ungaria678 lei · 17 noiembrie 2025
- Comuna Petresti941 lei · 7 noiembrie 2025
- REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.3.212 lei · 5 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ANVELO CENTER SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card