Profil firmă
DINU-Z-PRESTCOM SRL
CUI 4858679Nr. Reg. Com. J1993004871130CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3314 — Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. HATMANUL LUCA ARBORE, NR.45E
- EUID
- ROONRC.J1993004871130
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.035.961 lei | +23.482 lei | 467.102 lei | 137.972 lei | 6 | 1.034.048 lei | 987.941 lei | +48.020 lei | 56.745 lei | 548.329 lei | 205.799 lei | 108.832 lei | 233.698 lei | 600 lei | — | — | 205.799 lei | 600 lei |
| 2024 | 982.534 lei | +3.903 lei | 443.621 lei | 187.450 lei | 6 | 976.980 lei | 955.234 lei | +27.300 lei | 85.994 lei | 545.077 lei | 215.828 lei | 152.776 lei | 176.473 lei | 600 lei | — | — | 215.828 lei | 600 lei |
| 2023 | 832.701 lei | +28.597 lei | 439.717 lei | 193.575 lei | 6 | 824.161 lei | 796.768 lei | +35.933 lei | 114.844 lei | 518.448 lei | 170.174 lei | 130.830 lei | 217.444 lei | 600 lei | — | — | 170.174 lei | 600 lei |
| 2022 | 748.441 lei | +25.071 lei | 411.121 lei | 94.930 lei | 6 | 748.251 lei | 716.904 lei | +31.537 lei | 18.590 lei | 487.547 lei | 163.055 lei | 85.122 lei | 239.370 lei | 600 lei | 86 lei | — | 163.055 lei | 600 lei |
| 2021 | 704.836 lei | +50.810 lei | 426.050 lei | 94.347 lei | 7 | 704.710 lei | 646.974 lei | +57.862 lei | 18.909 lei | 501.574 lei | 139.590 lei | 115.129 lei | 246.855 lei | 600 lei | 86 lei | — | 139.590 lei | 600 lei |
| 2020 | 668.379 lei | +60.301 lei | 407.440 lei | 60.133 lei | 5 | 668.219 lei | 601.911 lei | +66.468 lei | 59 lei | 467.600 lei | 126.638 lei | 144.658 lei | 196.304 lei | 600 lei | 86 lei | — | 126.638 lei | 600 lei |
| 2019 | 348.669 lei | +11.781 lei | 367.140 lei | 25.325 lei | 4 | 348.550 lei | 333.401 lei | +15.268 lei | 7.177 lei | 385.374 lei | 162.318 lei | 56.737 lei | 166.319 lei | 600 lei | 86 lei | — | 162.318 lei | 600 lei |
| 2018 | 390.227 lei | +5.441 lei | 355.359 lei | 36.415 lei | 4 | 389.976 lei | 380.884 lei | +9.343 lei | 14.635 lei | 377.139 lei | 80.579 lei | 73.285 lei | 223.275 lei | 600 lei | — | — | 80.579 lei | 600 lei |
| 2017 | 518.146 lei | +42.505 lei | 327.918 lei | 65.544 lei | 6 | 516.917 lei | 470.463 lei | +47.683 lei | 152 lei | 393.310 lei | 62.678 lei | 128.823 lei | 201.809 lei | 600 lei | — | — | 62.678 lei | 600 lei |
| 2016 | 423.145 lei | +72.840 lei | 358.165 lei | 31.800 lei | 5 | 423.041 lei | 346.073 lei | +77.072 lei | 14.301 lei | 383.346 lei | 133.369 lei | 95.999 lei | 153.978 lei | 600 lei | — | 7.682 lei | 133.369 lei | 600 lei |
| 2015 | 391.138 lei | +16.191 lei | 285.326 lei | 53.152 lei | 5 | 390.726 lei | 368.630 lei | +22.508 lei | 37.118 lei | 309.042 lei | 74.770 lei | 51.036 lei | 183.236 lei | — | — | 7.682 lei | 74.770 lei | 600 lei |
| 2014 | 311.105 lei | −3.855 lei | 269.136 lei | 46.206 lei | 5 | 310.873 lei | 314.246 lei | −3.141 lei | 70.268 lei | 254.444 lei | 63.801 lei | 84.938 lei | 105.705 lei | 600 lei | — | 9.370 lei | 63.801 lei | 600 lei |
| 2013 | 342.900 lei | +35.763 lei | 232.216 lei | 50.088 lei | 4 | 342.462 lei | 298.692 lei | +44.208 lei | 49.073 lei | 243.348 lei | — | 81.406 lei | 108.075 lei | 600 lei | — | 10.117 lei | 53.867 lei | 600 lei |
| 2012 | 350.952 lei | +9.827 lei | 195.124 lei | 62.698 lei | 5 | 350.863 lei | 336.238 lei | +14.714 lei | 64.135 lei | 203.804 lei | — | 107.531 lei | 43.944 lei | 600 lei | — | 10.117 lei | 52.329 lei | 600 lei |
| 2011 | 321.701 lei | +15.159 lei | 185.297 lei | 80.683 lei | 5 | 317.543 lei | 300.944 lei | +20.757 lei | 89.036 lei | 187.061 lei | — | 52.043 lei | 68.676 lei | 600 lei | — | 10.117 lei | 66.342 lei | 600 lei |
| 2010 | 318.192 lei | +27.069 lei | 135.658 lei | 113.436 lei | 5 | 317.980 lei | 283.982 lei | +34.210 lei | 87.277 lei | 161.817 lei | — | 33.658 lei | 101.826 lei | 600 lei | — | — | 26.333 lei | 600 lei |
| 2009 | 315.862 lei | +87.978 lei | 118.589 lei | 59.502 lei | 3 | 315.609 lei | 218.408 lei | +97.454 lei | 49.298 lei | 128.793 lei | — | 7.039 lei | 98.330 lei | 600 lei | — | — | 23.424 lei | 600 lei |
| 2008 | 198.297 lei | +26.766 lei | 45.612 lei | 68.297 lei | 3 | 197.198 lei | 166.573 lei | +31.724 lei | 36.106 lei | 77.803 lei | — | 21.974 lei | 44.977 lei | 600 lei | — | — | 10.852 lei | 600 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 198 achiziții · 1.009.780 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Corbu21 · 89.047 lei
- S.C RAJA S.A CONSTANTA21 · 18.167 lei
- COMUNA TIRGUSOR14 · 113.582 lei
- COMUNA POARTA ALBA12 · 53.396 lei
- UAT Comuna Stejaru9 · 72.991 lei
Contracte recente
- Ministerul Apararii - UNITATEA MILITARA 01556 MANGALIA5.141 lei · 22 aprilie 2026
- S.C. CONFORT URBAN S.R.L.351 lei · 16 aprilie 2026
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE1.068 lei · 15 aprilie 2026
- ORAS TECHIRGHIOL372 lei · 3 aprilie 2026
- UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA2.139 lei · 17 martie 2026
- S.C. CONFORT URBAN S.R.L.1.341 lei · 11 februarie 2026
- COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTE ALE NATURII CONSTANTA5.010 lei · 15 ianuarie 2026
- EDILITAR DIVERS TOPALU826 lei · 15 ianuarie 2026
- COMUNA HORIA20.537 lei · 17 noiembrie 2025
- COMUNA HORIA20.537 lei · 17 noiembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DINU-Z-PRESTCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card