Profil firmă
CORSEM IMPEX SRL
CUI 4973970Nr. Reg. Com. J1993001947333SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 2000Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Localitate
- Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, ORŞ. GURA HUMORULUI, STR. ORIZONT, NR.6 A Adresă (ONRC): Str. ORIZONT, nr. 6 A, sector 0, cod 5900
- EUID
- ROONRC.J1993001947333
- Website
- corsem.ro
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.466.803 lei | +11.525.896 lei | 12.215.853 lei | 20.459.429 lei | 76 | 48.652.288 lei | 37.001.579 lei | +13.465.224 lei | 8.111.149 lei | 24.654.392 lei | 5.119.384 lei | 4.126.240 lei | 15.408.768 lei | 95.936 lei | 501.000 lei | 5.677 lei | 0 lei | 5.119.384 lei | 13.465.224 lei | 11.525.896 lei |
| 2024 | 30.702.513 lei | +7.053.476 lei | 7.644.233 lei | 19.303.744 lei | 73 | 31.761.204 lei | 22.500.693 lei | +8.201.820 lei | 4.358.290 lei | 22.637.544 lei | 2.871.626 lei | 11.372.608 lei | 8.393.310 lei | 207.932 lei | 501.000 lei | 165.426 lei | 5.351 lei | 2.871.626 lei | 8.201.820 lei | 7.053.476 lei |
| 2023 | 23.034.188 lei | +2.391.152 lei | 2.481.910 lei | 10.750.318 lei | 71 | 22.127.524 lei | 20.233.707 lei | +2.800.481 lei | 2.673.911 lei | 10.602.691 lei | 3.079.668 lei | 6.641.143 lei | 881.880 lei | 207.932 lei | 1.000 lei | 164.371 lei | 813 lei | 3.079.668 lei | 2.800.481 lei | 2.391.152 lei |
| 2022 | 19.610.800 lei | +2.409.450 lei | 2.500.208 lei | 8.144.207 lei | 75 | 18.439.475 lei | 16.833.037 lei | +2.777.763 lei | 2.183.663 lei | 8.654.705 lei | 1.590.444 lei | 5.736.636 lei | 1.327.625 lei | 207.932 lei | 1.000 lei | 18.040 lei | 4.061 lei | 1.590.444 lei | 2.777.763 lei | 2.409.450 lei |
| 2021 | 20.376.605 lei | +2.759.712 lei | 2.850.470 lei | 4.200.498 lei | 69 | 20.930.565 lei | 17.176.426 lei | +3.200.179 lei | 2.356.429 lei | 4.689.855 lei | 453.988 lei | 3.619.925 lei | 615.942 lei | 0 lei | 1.000 lei | 11.994 lei | 7.310 lei | 453.988 lei | 3.200.179 lei | 2.759.712 lei |
| 2020 | 11.378.858 lei | +324.847 lei | 415.605 lei | 3.770.640 lei | 54 | 11.707.876 lei | 10.990.513 lei | 0 lei | 1.394.542 lei | 2.782.409 lei | 834.786 lei | 1.575.239 lei | 372.384 lei | — | 1.000 lei | 9.294 lei | — | 834.786 lei | 388.345 lei | 324.847 lei |
| 2019 | 10.011.593 lei | +162.840 lei | 254.170 lei | 3.771.852 lei | 41 | 8.863.931 lei | 9.813.001 lei | 0 lei | 1.015.920 lei | 3.009.417 lei | 2.042.258 lei | 887.326 lei | 79.833 lei | — | 1.000 lei | 685 lei | — | 2.042.258 lei | 198.592 lei | 162.840 lei |
| 2018 | 6.751.445 lei | +351.277 lei | 442.607 lei | 3.948.484 lei | 49 | 6.595.969 lei | 6.327.313 lei | 0 lei | 816.394 lei | 3.574.697 lei | 447.235 lei | 2.268.975 lei | 858.487 lei | — | 1.000 lei | — | — | 447.235 lei | 424.132 lei | 351.277 lei |
| 2017 | 6.458.008 lei | +100.572 lei | 191.329 lei | 2.375.949 lei | — | 6.303.175 lei | 6.338.114 lei | 0 lei | 435.802 lei | 2.131.476 lei | 821.741 lei | 978.536 lei | 331.199 lei | — | 1.000 lei | — | — | 821.741 lei | 119.894 lei | 100.572 lei |
| 2016 | 5.239.221 lei | +18.505 lei | 90.757 lei | 1.886.725 lei | 49 | 5.197.172 lei | 5.216.661 lei | 0 lei | 402.744 lei | 1.574.738 lei | 1.051.556 lei | 388.367 lei | 134.815 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.051.556 lei | 22.560 lei | 18.505 lei |
| 2015 | 4.457.824 lei | +18.050 lei | 72.252 lei | 1.578.550 lei | 48 | 4.423.257 lei | 4.435.249 lei | +22.575 lei | 229.745 lei | 1.421.057 lei | 876.516 lei | 435.715 lei | 108.826 lei | — | 1.000 lei | — | — | 876.516 lei | 4.435.249 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.204.199 lei | +12.583 lei | 55.202 lei | 1.507.288 lei | 47 | 4.104.603 lei | 4.186.879 lei | +17.320 lei | 306.001 lei | 1.256.489 lei | 1.079.882 lei | 97.073 lei | 79.534 lei | — | 1.000 lei | — | — | 1.079.882 lei | 4.186.879 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.748.892 lei | +14.600 lei | 42.524 lei | 1.185.590 lei | 45 | 3.683.750 lei | 3.730.316 lei | +18.576 lei | 238.928 lei | 989.186 lei | — | 173.137 lei | 104.146 lei | — | 1.000 lei | 0 lei | — | 711.903 lei | 3.730.316 lei | 0 lei |
| 2012 | 3.629.320 lei | +16.190 lei | 27.924 lei | 998.971 lei | 40 | 3.574.433 lei | 3.610.815 lei | +18.505 lei | 247.811 lei | 779.084 lei | — | 162.251 lei | 94.810 lei | — | 1.000 lei | 0 lei | — | 522.023 lei | 3.610.815 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.967.386 lei | +8.763 lei | 11.734 lei | 944.749 lei | 36 | 1.919.325 lei | 1.956.971 lei | +10.415 lei | 212.664 lei | 723.194 lei | — | 149.356 lei | 56.489 lei | — | 1.000 lei | 20.625 lei | — | 517.349 lei | 1.956.971 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.099.277 lei | +19.970 lei | 50.300 lei | 651.590 lei | 26 | 2.080.522 lei | 2.069.864 lei | +29.413 lei | 206.190 lei | 495.700 lei | — | 47.076 lei | 53.876 lei | — | 1.000 lei | — | — | 394.748 lei | 2.069.864 lei | — |
| 2009 | 1.839.995 lei | +18.650 lei | 120.439 lei | 680.807 lei | 21 | 1.640.085 lei | 1.817.602 lei | +22.393 lei | 92.255 lei | 708.991 lei | — | 253.964 lei | 38.337 lei | — | 1.000 lei | — | — | 416.690 lei | 1.817.602 lei | — |
| 2008 | 1.967.059 lei | +71.650 lei | 245.621 lei | 486.171 lei | 21 | 1.951.383 lei | 1.884.616 lei | +82.443 lei | 119.170 lei | 612.622 lei | — | 117.096 lei | 1.302 lei | — | 1.000 lei | — | — | 494.224 lei | 1.884.616 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 31 contracte · 896.983.085 lei
- Achiziții directe
- 204 achiziții · 8.784.469 lei
Principalele autorități contractante
- COMUNA SCHEIA22 · 485.959 lei
- SCOALA GIMNAZIALA RISCA15 · 77.578 lei
- DELGAZ GRID S.A.13 · 533.491.818 lei
- Comuna Moara (Primaria comunei Moara)13 · 701.140 lei
- Unitatea Militara 0171413 · 4.941 lei
Contracte recente
- COMUNA SADOVA (CONSILIUL LOCAL SADOVA SUCEAVA)347.210 lei · 10 iunie 2026
- Universitatea Stefan cel Mare Suceava425.700 lei · 5 iunie 2026
- Muzeul "Arta Lemnului" Campulung Moldovenesc207 lei · 4 iunie 2026
- Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret500 lei · 29 aprilie 2026
- DELGAZ GRID S.A.307.273.971 lei · 6 aprilie 2026
- THERMOENERGY GROUP S.A.7.072 lei · 19 martie 2026
- COMUNA DUMBRAVENI60.846.744 lei · 17 martie 2026
- Universitatea Stefan cel Mare Suceava115.000 lei · 16 martie 2026
- CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL RARAUL4.128 lei · 4 martie 2026
- Inspectoratul Teritorial de Munca Suceava1.521 lei · 4 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CORSEM IMPEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card