Profil firmă
TEHNOCHIM SRL
CUI 5020688Nr. Reg. Com. J1993001998339SUCEAVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2059 — Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Suceava
- Adresă
- JUD. SUCEAVA, MUN. SUCEAVA, STR. AUREL VLAICU, NR.67 Adresă (ONRC): Str. AUREL VLAICU, nr. 67, sector 0, cod 5800
- EUID
- ROONRC.J1993001998339
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.761.400 lei | +1.127.372 lei | 1.127.612 lei | 1.009.761 lei | 1 | 2.366.120 lei | 1.424.318 lei | +1.337.082 lei | 441.514 lei | 1.695.859 lei | 47.157 lei | 1.360.295 lei | 288.407 lei | 200 lei | 47.157 lei | 200 lei |
| 2024 | 1.927.249 lei | +839.709 lei | 839.949 lei | 845.968 lei | 1 | 1.881.654 lei | 1.030.879 lei | +896.370 lei | 763.483 lei | 922.434 lei | 110.510 lei | 261.711 lei | 550.213 lei | 200 lei | 110.510 lei | 200 lei |
| 2023 | 1.592.834 lei | +655.610 lei | 1.143.189 lei | 61.842 lei | 1 | 1.577.151 lei | 925.521 lei | +667.313 lei | 603.333 lei | 601.698 lei | 100.944 lei | 183.469 lei | 317.285 lei | 200 lei | 100.944 lei | 200 lei |
| 2022 | 1.420.193 lei | +592.035 lei | 774.466 lei | 60.017 lei | 1 | 1.417.676 lei | 816.061 lei | +604.132 lei | 694.094 lei | 140.389 lei | 35.793 lei | 96.891 lei | 7.705 lei | 200 lei | 35.793 lei | 200 lei |
| 2021 | 1.141.885 lei | +441.837 lei | 882.798 lei | 97.919 lei | 1 | 996.186 lei | 691.678 lei | +450.207 lei | 505.517 lei | 475.200 lei | 23.015 lei | 204.166 lei | 248.019 lei | 200 lei | 23.015 lei | 200 lei |
| 2020 | 988.575 lei | +354.410 lei | 722.161 lei | 62.301 lei | 1 | 983.756 lei | 625.066 lei | +363.509 lei | 358.629 lei | 425.833 lei | 129.653 lei | 70.145 lei | 226.035 lei | 200 lei | 129.653 lei | 200 lei |
| 2019 | 603.197 lei | +144.163 lei | 511.914 lei | 197.773 lei | 1 | 599.249 lei | 453.003 lei | +150.194 lei | 393.923 lei | 315.764 lei | 85.139 lei | 50.345 lei | 180.280 lei | 200 lei | 85.139 lei | 200 lei |
| 2018 | 528.472 lei | +156.122 lei | 397.111 lei | 269.283 lei | 1 | 527.530 lei | 367.065 lei | +161.407 lei | 446.233 lei | 220.161 lei | 16.217 lei | 71.291 lei | 132.653 lei | 200 lei | 16.217 lei | 200 lei |
| 2017 | 397.137 lei | +128.400 lei | 263.589 lei | 209.434 lei | 1 | 350.026 lei | 264.797 lei | +132.340 lei | 365.153 lei | 107.870 lei | 3.479 lei | 57.905 lei | 46.486 lei | 200 lei | 3.479 lei | 200 lei |
| 2016 | 272.377 lei | +44.561 lei | 135.189 lei | 58.080 lei | 1 | 270.711 lei | 220.419 lei | +51.958 lei | 63.712 lei | 129.557 lei | 32.328 lei | 23.993 lei | 73.236 lei | 200 lei | 32.328 lei | 200 lei |
| 2015 | 215.700 lei | +60.257 lei | 90.628 lei | 137.399 lei | — | 214.912 lei | 149.204 lei | +66.496 lei | 68.623 lei | 159.404 lei | 31.691 lei | 57.586 lei | 70.127 lei | — | 31.691 lei | 200 lei |
| 2014 | 182.890 lei | +30.945 lei | 30.371 lei | 166.731 lei | — | 181.313 lei | 146.506 lei | +36.384 lei | 23.459 lei | 173.643 lei | 74.755 lei | 70.018 lei | 28.870 lei | 200 lei | 74.755 lei | 200 lei |
| 2013 | 166.875 lei | +14.861 lei | −574 lei | 138.356 lei | 0 | 161.981 lei | 147.146 lei | +19.729 lei | 23.656 lei | 114.126 lei | — | 58.558 lei | 13.404 lei | 200 lei | 42.164 lei | 200 lei |
| 2012 | 101.456 lei | −8.805 lei | −15.435 lei | 130.151 lei | 1 | 94.660 lei | 110.261 lei | −8.805 lei | 14.430 lei | 100.286 lei | — | 55.110 lei | 404 lei | 200 lei | 44.772 lei | 200 lei |
| 2011 | 120.666 lei | −2.222 lei | −9.956 lei | 134.564 lei | 1 | 113.082 lei | 122.888 lei | −2.222 lei | 22.936 lei | 101.672 lei | — | 58.576 lei | 2.934 lei | 200 lei | 40.162 lei | 200 lei |
| 2010 | 118.660 lei | −22.457 lei | −7.734 lei | 157.829 lei | 3 | 98.717 lei | 139.467 lei | −20.807 lei | 28.960 lei | 121.135 lei | — | 59.672 lei | 841 lei | 200 lei | 60.622 lei | 200 lei |
| 2009 | 24.238 lei | −14.630 lei | 14.722 lei | 69.023 lei | 1 | 24.235 lei | 37.401 lei | −13.163 lei | 37.722 lei | 46.023 lei | — | 9.227 lei | 118 lei | 200 lei | 36.678 lei | 200 lei |
| 2008 | 39.800 lei | −3.784 lei | 29.352 lei | 83.186 lei | 1 | 37.411 lei | 43.582 lei | −3.782 lei | 44.423 lei | 68.115 lei | — | 47.959 lei | 5.125 lei | 200 lei | 15.031 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1.238 achiziții · 6.086.101 lei
Principalele autorități contractante
- ACET S.A. Suceava305 · 3.063.492 lei
- Universitatea Stefan cel Mare Suceava215 · 315.832 lei
- Scoala Gimnaziala nr. 3 Suceava105 · 310.208 lei
- COMUNA PALTINOASA (PRIMARIA COMUNEI PALTINOASA)66 · 51.237 lei
- COMUNA CACICA57 · 114.796 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" Suceava5.785 lei · 30 iunie 2026
- COMUNA PALTINOASA (PRIMARIA COMUNEI PALTINOASA)1.143 lei · 29 iunie 2026
- SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE - ORAS BROSTENI1.440 lei · 29 iunie 2026
- ACET S.A. Suceava11.250 lei · 25 iunie 2026
- Comuna Draguseni459 lei · 24 iunie 2026
- COMUNA RADAUTI PRUT11.430 lei · 23 iunie 2026
- S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani4.350 lei · 19 iunie 2026
- Scoala Gimnaziala nr. 3 Suceava3.050 lei · 18 iunie 2026
- S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani11.430 lei · 15 iunie 2026
- COMUNA CACICA2.250 lei · 11 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TEHNOCHIM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card