Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PRIMER ELECTRO S.R.L.

CUI 5122220Nr. Reg. Com. J26/2080/1993MUREŞ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iunie 1997Plătitor de TVA
Cod CAEN
2312 — Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
Localitate
Municipiul Târgu Mureş
Adresă
JUD. MUREŞ, MUN. TÂRGU MUREŞ, STR. PROGRESULUI, NR.2 Adresă (ONRC): Str. PROGRESULUI, nr. 2, sector 0, cod 4300
EUID
ROONRC.J26/2080/1993

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202522.766.303 lei+604.481 lei7.434.338 lei15.842.606 lei8122.435.925 lei22.055.016 lei0 lei16.233.151 lei7.477.908 lei1.735.447 lei5.447.287 lei274.872 lei1.200.220 lei90.087 lei524.202 lei1.735.447 lei711.287 lei604.481 lei
202423.188.917 lei+686.361 lei6.829.857 lei20.759.959 lei8922.958.662 lei22.370.969 lei0 lei15.602.270 lei12.463.532 lei1.504.690 lei10.543.910 lei369.172 lei1.200.220 lei100.870 lei576.856 lei1.504.690 lei817.948 lei686.361 lei
202324.128.841 lei+1.010.008 lei6.143.496 lei21.320.509 lei9423.536.666 lei22.934.692 lei0 lei16.511.262 lei11.490.084 lei1.858.307 lei9.420.081 lei189.219 lei1.200.220 lei102.063 lei639.404 lei1.858.307 lei1.194.149 lei1.010.008 lei
202224.178.131 lei+1.004.967 lei5.133.488 lei19.448.572 lei9523.858.040 lei22.965.728 lei0 lei13.223.510 lei11.645.564 lei3.237.507 lei7.147.596 lei1.242.423 lei1.200.220 lei74.206 lei361.220 lei3.237.507 lei1.212.403 lei1.004.967 lei
202120.341.304 lei+3.477.551 lei12.472.130 lei3.292.713 lei10519.861.111 lei16.328.722 lei0 lei6.233.519 lei10.112.964 lei3.341.991 lei3.242.487 lei3.512.493 lei1.200.220 lei28.165 lei609.805 lei3.341.991 lei4.012.582 lei3.477.551 lei
202016.189.768 lei+1.776.592 lei9.061.246 lei2.137.006 lei11315.824.575 lei14.140.301 lei0 lei6.777.909 lei5.264.714 lei1.117.134 lei1.396.943 lei2.750.637 lei1.200.220 lei14.019 lei858.390 lei1.117.134 lei2.049.467 lei1.776.592 lei
201917.926.128 lei+1.609.914 lei7.495.180 lei2.626.619 lei11016.740.544 lei16.053.949 lei0 lei6.766.814 lei4.461.664 lei499.050 lei1.869.626 lei2.092.988 lei1.200.220 lei47.089 lei1.153.768 lei499.050 lei1.872.179 lei1.609.914 lei
201814.946.177 lei+1.206.336 lei5.927.372 lei2.761.715 lei10214.515.590 lei13.600.601 lei0 lei7.775.195 lei2.356.677 lei391.429 lei1.564.214 lei401.034 lei1.200.220 lei6.361 lei1.449.146 lei391.429 lei1.345.576 lei1.206.336 lei
201716.282.046 lei+1.333.211 lei4.805.248 lei4.727.246 lei7515.616.469 lei14.719.334 lei0 lei7.740.370 lei3.075.752 lei133.165 lei2.678.192 lei264.395 lei1.200.220 lei1.852 lei1.285.480 lei133.165 lei1.562.712 lei1.333.211 lei
201612.883.758 lei+269.470 lei3.814.721 lei5.110.725 lei6512.634.957 lei12.561.076 lei0 lei8.013.688 lei2.412.815 lei133.901 lei2.275.213 lei3.701 lei1.200.220 lei6.522 lei1.507.579 lei133.901 lei322.682 lei269.470 lei
20159.315.126 lei+216.791 lei3.757.798 lei6.132.807 lei598.975.665 lei9.081.848 lei+233.278 lei8.492.212 lei3.127.165 lei1.155.441 lei1.946.919 lei24.805 lei1.200.220 lei8.439 lei1.737.211 lei1.155.441 lei9.081.848 lei0 lei
20147.381.061 lei+387.772 lei3.541.006 lei8.380.706 lei507.100.883 lei6.965.291 lei+415.770 lei8.985.796 lei4.977.549 lei1.516.253 lei3.442.775 lei18.521 lei1.200.220 lei4.677 lei2.046.310 lei1.516.253 lei6.965.291 lei0 lei
20139.068.970 lei+219.460 lei3.248.474 lei4.701.536 lei478.974.833 lei8.803.963 lei+265.007 lei5.626.499 lei2.869.654 lei1.675.228 lei33.281 lei1.200.220 lei7.506 lei553.649 lei1.161.145 lei8.803.963 lei0 lei
20129.792.028 lei+256.808 lei3.318.572 lei5.824.118 lei499.581.948 lei9.492.887 lei+299.141 lei5.898.630 lei3.846.870 lei1.910.500 lei22.446 lei1.200.220 lei5.010 lei607.820 lei1.913.924 lei9.492.887 lei0 lei
201110.958.209 lei+268.356 lei3.084.440 lei5.157.509 lei4710.749.780 lei10.645.623 lei+312.586 lei5.299.585 lei3.456.379 lei2.013.527 lei94.902 lei1.200.220 lei3.421 lei517.436 lei1.347.950 lei10.645.623 lei0 lei
20108.327.107 lei+164.095 lei3.049.846 lei5.644.327 lei448.064.590 lei8.136.398 lei+190.709 lei4.300.966 lei4.390.386 lei1.761.732 lei13.936 lei1.200.220 lei2.821 lei2.614.718 lei8.136.398 lei
20096.891.985 lei+204.759 lei3.016.135 lei4.564.954 lei466.798.537 lei6.656.034 lei+235.951 lei3.984.660 lei3.596.429 lei1.442.173 lei18.399 lei1.200.220 lei2.135.857 lei6.656.034 lei
20089.502.501 lei+436.450 lei1.881.376 lei3.624.981 lei509.475.781 lei8.987.315 lei+515.186 lei3.880.218 lei1.626.139 lei1.472.241 lei52.393 lei220 lei101.505 lei8.987.315 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
132 achiziții · 179.548 lei

Principalele autorități contractante

  • Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures35 · 100.028 lei
  • LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES13 · 7.694 lei
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES9 · 2.845 lei
  • TEATRUL NATIONAL TARGU MURES7 · 2.102 lei
  • SCOALA GIMNAZIALA ROMULUS GUGA5 · 3.029 lei

Contracte recente

  • LICEUL TEHNOLOGIC ELECTROMURES768 lei · 19 iunie 2026
  • DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV1.061 lei · 2 iunie 2026
  • Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures3.014 lei · 25 mai 2026
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES364 lei · 23 aprilie 2026
  • Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures1.622 lei · 15 aprilie 2026
  • COMUNA SICULENI JUD. HARGHITA121 lei · 10 aprilie 2026
  • Liceul Teoretic Bolyai Farkas316 lei · 19 februarie 2026
  • DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI MURES31 lei · 16 februarie 2026
  • Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures721 lei · 12 februarie 2026
  • Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie " George Emil Palade" din Targu Mures2.918 lei · 12 februarie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PRIMER ELECTRO S.R.L.?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active