Profil firmă
ALMET SRL
CUI 5124220Nr. Reg. Com. J06/1049/1993BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2540 — Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- Localitate
- Municipiul Bistriţa
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, DRM. CETĂŢII, NR.81 Adresă (ONRC): Drumul CETĂŢII, nr. 81, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1993001049066
Situație financiară
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.204.891 lei | +2.378.325 lei | 2.572.665 lei | 15.783.104 lei | — | 29.206.564 lei | 26.817.054 lei | 0 lei | 9.198.324 lei | 9.372.498 lei | 804.305 lei | 8.235.057 lei | 333.136 lei | 215.053 lei | 22.000 lei | — | — | 804.305 lei | 29.206.564 lei | 2.387.837 lei | 2.378.325 lei |
| 2024 | 15.732.592 lei | +113.216 lei | 702.070 lei | 19.307.227 lei | 34 | 12.957.220 lei | 15.590.228 lei | 0 lei | 7.479.358 lei | 12.744.992 lei | 4.313.114 lei | 8.383.300 lei | 48.578 lei | 215.053 lei | 22.000 lei | — | — | 4.313.114 lei | 12.957.220 lei | 142.364 lei | 113.216 lei |
| 2023 | 12.000.021 lei | −689 lei | 588.854 lei | 9.880.172 lei | 29 | 12.361.150 lei | 11.908.984 lei | 0 lei | 4.931.859 lei | 5.752.220 lei | 850.890 lei | 3.089.721 lei | 135.061 lei | 215.053 lei | 22.000 lei | — | — | 850.890 lei | 12.361.150 lei | 91.037 lei | 0 lei |
| 2022 | 14.654.612 lei | +62.702 lei | 1.655.276 lei | 8.267.275 lei | 40 | 14.198.218 lei | 14.578.570 lei | 0 lei | 4.935.308 lei | 5.202.296 lei | 392.866 lei | 3.726.020 lei | 1.083.410 lei | 215.053 lei | 22.000 lei | — | — | 392.866 lei | 14.198.218 lei | 76.042 lei | 62.702 lei |
| 2021 | 15.397.731 lei | +40.817 lei | 2.091.574 lei | 8.150.899 lei | 44 | 15.462.389 lei | 15.344.260 lei | 0 lei | 4.883.001 lei | 5.359.472 lei | 167.658 lei | 4.999.018 lei | 192.796 lei | — | 21.000 lei | — | — | 167.658 lei | 15.462.389 lei | 53.471 lei | 40.817 lei |
| 2020 | 13.520.666 lei | +295.163 lei | 2.600.757 lei | 7.709.190 lei | 50 | 12.953.521 lei | 13.200.601 lei | 0 lei | 4.975.435 lei | 5.334.512 lei | 988.879 lei | 4.143.168 lei | 202.465 lei | — | 21.000 lei | — | — | 988.879 lei | 12.953.521 lei | 320.065 lei | 295.163 lei |
| 2019 | 13.896.213 lei | +31.590 lei | 2.305.594 lei | 5.100.915 lei | 56 | 12.790.774 lei | 13.852.045 lei | 0 lei | 2.277.251 lei | 5.129.258 lei | 536.561 lei | 4.406.718 lei | 185.979 lei | 0 lei | 21.000 lei | 0 lei | 0 lei | 536.561 lei | 12.790.774 lei | 44.168 lei | 31.590 lei |
| 2018 | 11.302.486 lei | +483.706 lei | 2.874.004 lei | 4.968.740 lei | 0 | 10.540.108 lei | 10.725.371 lei | 0 lei | 2.869.382 lei | 5.191.827 lei | 704.955 lei | 4.444.440 lei | 42.432 lei | 0 lei | 21.000 lei | 881.521 lei | 1.099.986 lei | 704.955 lei | 10.540.108 lei | 577.115 lei | 483.706 lei |
| 2017 | 10.675.505 lei | +40.094 lei | 3.440.298 lei | 5.098.337 lei | 49 | 10.331.976 lei | 10.626.726 lei | 0 lei | 3.355.600 lei | 6.037.220 lei | 274.742 lei | 5.583.651 lei | 178.827 lei | — | 21.000 lei | 881.521 lei | 1.735.706 lei | 274.742 lei | 10.331.976 lei | 48.779 lei | 40.094 lei |
| 2016 | 9.381.202 lei | +46.762 lei | 3.400.204 lei | 3.742.076 lei | 47 | 8.700.846 lei | 9.323.904 lei | 0 lei | 4.160.970 lei | 4.471.215 lei | 1.072.354 lei | 3.338.046 lei | 60.815 lei | — | 21.000 lei | 881.521 lei | 2.371.426 lei | 1.072.354 lei | 8.700.846 lei | 57.298 lei | 46.762 lei |
| 2015 | 21.436.644 lei | +24.828 lei | 3.353.442 lei | 5.593.114 lei | 47 | 21.215.120 lei | 21.406.776 lei | +29.868 lei | 4.841.697 lei | 6.230.484 lei | 898.868 lei | 5.323.403 lei | 8.213 lei | — | 21.000 lei | 881.521 lei | 3.007.146 lei | 898.868 lei | — | 21.406.776 lei | 0 lei |
| 2014 | 11.678.597 lei | +13.776 lei | 4.178.729 lei | 4.166.839 lei | 60 | 10.871.557 lei | 11.661.696 lei | +16.901 lei | 5.532.259 lei | 5.665.595 lei | 1.658.243 lei | 3.899.393 lei | 107.959 lei | — | 21.000 lei | 881.521 lei | 3.733.807 lei | 1.658.243 lei | — | 11.661.696 lei | 0 lei |
| 2013 | 13.859.556 lei | +33.508 lei | 5.816.471 lei | 2.362.474 lei | 66 | 13.178.017 lei | 13.819.475 lei | +40.081 lei | 6.206.528 lei | 5.457.020 lei | — | 4.160.458 lei | 10.340 lei | 0 lei | 21.000 lei | 880.900 lei | 4.365.503 lei | 1.286.222 lei | 0 lei | 13.819.475 lei | 0 lei |
| 2012 | 17.422.225 lei | +86.026 lei | 6.282.963 lei | 7.114.007 lei | 50 | 19.742.576 lei | 17.334.610 lei | +87.615 lei | 7.030.726 lei | 10.561.126 lei | — | 9.588.633 lei | 52.973 lei | — | 21.000 lei | 870.900 lei | 5.065.782 lei | 919.520 lei | — | 17.334.610 lei | 0 lei |
| 2011 | 10.266.016 lei | +35.956 lei | 6.223.783 lei | 7.050.932 lei | 39 | 11.313.391 lei | 10.230.060 lei | +35.956 lei | 6.191.069 lei | 7.083.646 lei | — | 3.635.088 lei | 177.508 lei | — | 21.000 lei | — | — | 3.271.050 lei | — | 10.230.060 lei | 0 lei |
| 2010 | 10.285.264 lei | +4.140 lei | 3.187.827 lei | 5.305.293 lei | 24 | 9.633.260 lei | 10.272.874 lei | +12.390 lei | 1.477.227 lei | 7.015.893 lei | — | 4.999.864 lei | 58.867 lei | — | 21.000 lei | — | — | 1.957.162 lei | — | 10.272.874 lei | — |
| 2009 | 5.928.401 lei | +10.322 lei | 3.183.687 lei | 4.499.400 lei | 18 | 5.319.313 lei | 5.912.346 lei | +16.055 lei | 1.453.746 lei | 6.229.341 lei | — | 3.518.803 lei | 553.767 lei | — | 21.000 lei | — | — | 2.156.771 lei | — | 5.912.346 lei | — |
| 2008 | 3.473.396 lei | +63.355 lei | 3.173.365 lei | 3.261.237 lei | 17 | 3.351.980 lei | 3.410.041 lei | +63.355 lei | 1.195.585 lei | 5.231.557 lei | — | 3.479.689 lei | 159.444 lei | — | 21.000 lei | 7.460 lei | — | 1.592.424 lei | — | 3.410.041 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 21 achiziții · 17.691 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA8 · 5.540 lei
- DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA5 · 3.202 lei
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ2 · 1.176 lei
- Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita2 · 880 lei
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA1 · 5.442 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA621 lei · 27 aprilie 2026
- Comunei Lunca Ilvei (Primaria Lunca Ilvei)650 lei · 30 septembrie 2025
- COMUNA LUNCA ILVEI - ACTIVITATE ECONOMICA300 lei · 30 septembrie 2025
- Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita400 lei · 10 septembrie 2025
- LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SUCEAVA5.442 lei · 9 septembrie 2025
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ168 lei · 25 iunie 2025
- C.N.C.F. ,,C.F.R." S.A. - SUCURSALA REGIONALĂ C.F. CLUJ - UNITATE OPERAȚIONALĂ1.008 lei · 13 martie 2025
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA250 lei · 28 februarie 2025
- DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA ȘI SERVICII BISTRITA420 lei · 17 februarie 2025
- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Nasaud500 lei · 31 ianuarie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALMET SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card