Profil firmă
IONUT ANTON SRL
CUI 5147607Nr. Reg. Com. J1994000260296PRAHOVA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2822 — Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- Localitate
- Sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari
- Adresă
- JUD. PRAHOVA, SAT PUCHENII MARI COM. PUCHENII MARI, , NR.215
- EUID
- ROONRC.J1994000260296
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712.411 lei | +355.425 lei | 580.170 lei | 339.539 lei | 2 | 645.337 lei | 342.129 lei | +370.282 lei | 445.003 lei | 473.434 lei | 601 lei | 102.653 lei | 370.180 lei | 200 lei | 1.272 lei | 601 lei | 200 lei | — |
| 2024 | 663.698 lei | +331.394 lei | 456.440 lei | 241.436 lei | 2 | 624.086 lei | 318.559 lei | +345.139 lei | 456.530 lei | 240.074 lei | 1.214 lei | 78.997 lei | 159.863 lei | 200 lei | 1.272 lei | 1.214 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2023 | 653.668 lei | +438.260 lei | 792.437 lei | 27.530 lei | 1 | 622.605 lei | 209.286 lei | +444.382 lei | 365.497 lei | 453.053 lei | 27 lei | 75.142 lei | 377.884 lei | 200 lei | 1.417 lei | 27 lei | 200 lei | — |
| 2022 | 765.094 lei | +446.036 lei | 745.481 lei | 117.877 lei | 3 | 758.059 lei | 311.548 lei | +453.546 lei | 367.446 lei | 494.640 lei | 18 lei | 81.324 lei | 413.298 lei | 200 lei | 1.272 lei | 18 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2021 | 601.039 lei | +333.113 lei | 883.024 lei | 11.337 lei | 3 | 594.945 lei | 262.644 lei | +338.395 lei | 374.541 lei | 518.570 lei | 1.158 lei | 46.651 lei | 470.761 lei | 200 lei | 1.250 lei | 1.158 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2020 | 772.921 lei | +341.078 lei | 697.498 lei | 19.103 lei | 3 | 711.969 lei | 424.652 lei | +348.269 lei | 358.779 lei | 357.822 lei | 0 lei | 73.227 lei | 284.595 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei | 200 lei | 0 lei |
| 2019 | 687.248 lei | +360.801 lei | 535.367 lei | 23.624 lei | 3 | 684.058 lei | 319.562 lei | +367.686 lei | 85.089 lei | 473.902 lei | 36.640 lei | 30.235 lei | 407.027 lei | 200 lei | 0 lei | 36.640 lei | 200 lei | — |
| 2018 | 574.890 lei | +246.523 lei | 388.012 lei | 12.601 lei | 3 | 457.114 lei | 322.601 lei | +252.289 lei | 95.546 lei | 304.674 lei | 36.640 lei | 43.426 lei | 224.608 lei | 200 lei | 393 lei | 36.640 lei | 200 lei | — |
| 2017 | 483.168 lei | +193.137 lei | 229.585 lei | 15.111 lei | 4 | 451.430 lei | 285.199 lei | +197.969 lei | 74.083 lei | 170.613 lei | 36.640 lei | 85.751 lei | 48.222 lei | 200 lei | — | 36.640 lei | 200 lei | — |
| 2016 | 329.637 lei | +117.338 lei | 145.919 lei | 15.650 lei | 4 | 316.396 lei | 209.003 lei | +120.634 lei | 43.012 lei | 118.557 lei | 36.768 lei | 41.662 lei | 40.127 lei | 200 lei | — | 36.768 lei | 200 lei | — |
| 2015 | 282.953 lei | +56.918 lei | 152.791 lei | 17.035 lei | 3 | 269.650 lei | 217.546 lei | +65.407 lei | 38.003 lei | 131.823 lei | 35.761 lei | 22.098 lei | 73.964 lei | — | — | 35.761 lei | 200 lei | 269.650 lei |
| 2014 | 231.139 lei | −15.543 lei | 123.849 lei | 10.651 lei | 2 | 230.018 lei | 239.750 lei | −8.611 lei | 54.016 lei | 80.484 lei | 18.106 lei | 16.772 lei | 45.606 lei | 200 lei | — | 18.106 lei | 200 lei | — |
| 2013 | 219.226 lei | −2.377 lei | 118.453 lei | 10.229 lei | 3 | 218.924 lei | 215.026 lei | +4.200 lei | 39.194 lei | 89.488 lei | — | 30.092 lei | 59.396 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2012 | 242.932 lei | −25.934 lei | 120.829 lei | 16.185 lei | 2 | 242.903 lei | 261.578 lei | −18.646 lei | 54.720 lei | 82.294 lei | — | 30.821 lei | 51.473 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2011 | 398.013 lei | +25.216 lei | 146.763 lei | 32.241 lei | 3 | 397.141 lei | 360.856 lei | +37.157 lei | 78.285 lei | 100.719 lei | — | 70.766 lei | 29.953 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2010 | 338.153 lei | −37.776 lei | 121.547 lei | 80.287 lei | 4 | 333.794 lei | 368.569 lei | −30.416 lei | 106.847 lei | 94.987 lei | — | 44.578 lei | 50.409 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
| 2009 | 709.515 lei | +233.022 lei | 317.579 lei | 81.544 lei | 6 | 702.380 lei | 429.651 lei | +279.864 lei | 91.652 lei | 307.471 lei | — | 159.510 lei | 147.121 lei | 200 lei | — | 840 lei | 200 lei | — |
| 2008 | 1.012.497 lei | +334.776 lei | 335.057 lei | 61.235 lei | 7 | 1.009.522 lei | 611.362 lei | +401.135 lei | 138.054 lei | 258.238 lei | — | 172.048 lei | 86.190 lei | 200 lei | — | — | 200 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 31 achiziții · 428.495 lei
Principalele autorități contractante
- Unitatea Militara 021328 · 110.842 lei
- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA S.A.6 · 81.220 lei
- UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI5 · 99.700 lei
- Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti3 · 28.272 lei
- Comuna Puchenii Mari (Primaria Comunei Puchenii Mari)2 · 23.915 lei
Contracte recente
- Comuna Puchenii Mari (Primaria Comunei Puchenii Mari)18.190 lei · 20 martie 2026
- MINISTERUL APARARII NATIONALE - UNITATEA MILITARA 0249419.960 lei · 4 decembrie 2025
- Unitatea Militara 0213236.397 lei · 21 octombrie 2025
- UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI4.010 lei · 10 octombrie 2025
- Unitatea Militara 0213213.950 lei · 3 octombrie 2024
- COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA S.A.51.400 lei · 2 iulie 2024
- UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI27.490 lei · 6 iunie 2024
- Unitatea Militara 021328.390 lei · 18 aprilie 2024
- UNITATEA MILITARA 01357 BUCURESTI10.240 lei · 26 octombrie 2023
- Unitatea Militara 0213215.245 lei · 4 octombrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IONUT ANTON SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card