Profil firmă
IMSAT SERVICE CLUJ SA
CUI 5178727Nr. Reg. Com. J12/319/1994CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 mai 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, BLD. MUNCII, NR.279 Adresă (ONRC): MUNCII, nr. 279, cod 400641
- EUID
- ROONRC.J1994000319123
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52.406.188 lei | +3.283.465 lei | 9.577.725 lei | 26.563.742 lei | 61 | 50.913.015 lei | 48.557.729 lei | +3.848.459 lei | 5.394.516 lei | 40.319.990 lei | 8.655.549 lei | 28.841.709 lei | 2.822.732 lei | 9.719.677 lei | 360.000 lei | 146.638 lei | 8.655.549 lei | 3.848.459 lei | 3.283.465 lei |
| 2024 | 86.646.927 lei | +7.766.032 lei | 13.294.261 lei | 22.091.800 lei | 63 | 86.045.921 lei | 77.476.089 lei | +9.170.838 lei | 8.025.087 lei | 38.425.352 lei | 5.771.793 lei | 20.358.586 lei | 12.294.973 lei | 11.166.553 lei | 360.000 lei | 102.175 lei | 5.771.793 lei | 9.170.838 lei | 7.766.032 lei |
| 2023 | 84.367.061 lei | +6.941.342 lei | 17.739.680 lei | 24.882.179 lei | 63 | 85.661.175 lei | 76.427.858 lei | +7.939.203 lei | 8.290.436 lei | 43.640.579 lei | 5.152.833 lei | 32.777.112 lei | 5.710.634 lei | 9.459.826 lei | 360.000 lei | 150.670 lei | 5.152.833 lei | 7.939.203 lei | 6.941.342 lei |
| 2022 | 69.788.712 lei | +6.016.139 lei | 10.798.226 lei | 20.631.727 lei | 63 | 72.086.875 lei | 62.863.247 lei | +6.925.465 lei | 4.464.860 lei | 36.347.621 lei | 7.138.686 lei | 18.870.201 lei | 10.338.734 lei | 9.697.451 lei | 360.000 lei | 314.923 lei | 7.138.686 lei | 6.925.465 lei | 6.016.139 lei |
| 2021 | 60.373.721 lei | +6.144.286 lei | 15.782.087 lei | 15.375.675 lei | 59 | 56.343.747 lei | 53.288.683 lei | +7.085.038 lei | 4.828.622 lei | 37.116.735 lei | 7.582.134 lei | 23.245.398 lei | 6.289.203 lei | 10.870.001 lei | 360.000 lei | 82.406 lei | 7.582.134 lei | 7.085.038 lei | 6.144.286 lei |
| 2020 | 76.941.336 lei | +8.695.566 lei | 18.092.756 lei | 17.484.378 lei | 68 | 77.287.448 lei | 66.856.002 lei | 0 lei | 6.346.425 lei | 41.194.904 lei | 2.382.306 lei | 27.044.156 lei | 11.768.442 lei | 12.078.182 lei | 360.000 lei | 113.987 lei | 2.382.306 lei | 10.085.334 lei | 8.695.566 lei |
| 2019 | 40.880.089 lei | +3.379.852 lei | 12.418.634 lei | 11.370.567 lei | 61 | 38.970.330 lei | 36.903.453 lei | 0 lei | 5.562.732 lei | 29.655.456 lei | 3.263.762 lei | 21.741.487 lei | 4.650.207 lei | 11.504.265 lei | 360.000 lei | 75.278 lei | 3.263.762 lei | 3.976.636 lei | 3.379.852 lei |
| 2018 | 50.356.573 lei | +4.902.433 lei | 12.338.782 lei | 15.122.127 lei | 58 | 51.709.825 lei | 44.315.820 lei | 0 lei | 6.242.058 lei | 31.346.089 lei | 807.906 lei | 26.870.341 lei | 3.667.842 lei | 10.127.238 lei | 360.000 lei | — | 807.906 lei | 6.040.753 lei | 4.902.433 lei |
| 2017 | 49.402.804 lei | +3.173.407 lei | 9.436.349 lei | 21.318.711 lei | 55 | 52.911.028 lei | 45.687.769 lei | 0 lei | 5.543.105 lei | 30.979.583 lei | 2.393.003 lei | 24.232.835 lei | 4.353.745 lei | 5.767.628 lei | 360.000 lei | — | 2.393.003 lei | 3.715.035 lei | 3.173.407 lei |
| 2016 | 25.986.931 lei | +1.970.255 lei | 6.262.941 lei | 11.460.679 lei | 53 | 22.392.356 lei | 23.681.689 lei | 0 lei | 3.014.911 lei | 17.991.457 lei | 6.286.108 lei | 9.669.775 lei | 2.035.574 lei | 3.283.742 lei | 360.000 lei | 994 lei | 6.286.108 lei | 2.305.242 lei | 1.970.255 lei |
| 2015 | 36.962.818 lei | +3.236.469 lei | 9.359.439 lei | 9.082.074 lei | 56 | 37.169.246 lei | 33.100.453 lei | +3.862.365 lei | 4.346.793 lei | 17.527.897 lei | 2.829.481 lei | 11.271.570 lei | 3.426.846 lei | 3.433.177 lei | 360.000 lei | — | 2.829.481 lei | 33.100.453 lei | 0 lei |
| 2014 | 30.731.185 lei | +2.132.115 lei | 6.122.969 lei | 6.435.706 lei | 55 | 29.700.221 lei | 28.160.315 lei | +2.570.870 lei | 701.973 lei | 15.401.606 lei | 3.937.100 lei | 9.376.118 lei | 2.088.388 lei | 3.555.778 lei | 360.000 lei | 10.874 lei | 3.937.100 lei | 28.160.315 lei | 0 lei |
| 2013 | 43.503.152 lei | +482.727 lei | 3.940.105 lei | 13.807.411 lei | 55 | 43.958.960 lei | 42.922.400 lei | +580.752 lei | 645.103 lei | 20.719.948 lei | — | 13.779.246 lei | 3.952.443 lei | 3.619.122 lei | 360.000 lei | 1.587 lei | 2.988.259 lei | 42.922.400 lei | 0 lei |
| 2012 | 14.681.263 lei | +33.430 lei | 3.457.378 lei | 9.361.696 lei | 49 | 12.900.077 lei | 14.627.865 lei | +53.398 lei | 624.262 lei | 12.190.610 lei | — | 6.907.010 lei | 1.709.661 lei | — | 360.000 lei | 4.202 lei | 3.573.939 lei | 14.627.865 lei | 0 lei |
| 2011 | 12.292.240 lei | +36.949 lei | 3.423.948 lei | 4.456.643 lei | 49 | 12.234.602 lei | 12.228.465 lei | +63.775 lei | 750.426 lei | 7.060.362 lei | — | 4.732.207 lei | 244.801 lei | — | 360.000 lei | 69.803 lei | 2.083.354 lei | 12.228.465 lei | 0 lei |
| 2010 | 12.129.844 lei | +22.084 lei | 3.386.999 lei | 3.417.516 lei | 47 | 11.307.343 lei | 12.081.744 lei | +48.100 lei | 535.248 lei | 6.264.936 lei | — | 3.343.590 lei | 390.298 lei | — | 360.000 lei | 4.331 lei | 2.531.048 lei | 12.081.744 lei | — |
| 2009 | 9.804.661 lei | +26.658 lei | 3.364.915 lei | 3.176.314 lei | 50 | 8.455.492 lei | 9.736.936 lei | +67.725 lei | 568.618 lei | 5.971.226 lei | — | 3.055.300 lei | 552.425 lei | — | 360.000 lei | 1.385 lei | 2.363.501 lei | 9.736.936 lei | — |
| 2008 | 12.801.202 lei | +399.060 lei | 3.338.257 lei | 3.274.579 lei | 42 | 12.567.715 lei | 12.219.809 lei | +581.393 lei | 1.871.048 lei | 4.699.098 lei | — | 1.798.672 lei | 1.925.923 lei | — | 360.000 lei | 42.690 lei | 974.503 lei | 12.219.809 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 12 contracte · 1.193.414.214 lei
- Achiziții directe
- 52 achiziții · 1.441.572 lei
Principalele autorități contractante
- BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"13 · 36.920 lei
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA10 · 1.189.967.403 lei
- Primaria Municipiului Targu Jiu10 · 118.453 lei
- JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)9 · 915.067 lei
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ3 · 118.990 lei
Contracte recente
- BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"142 lei · 29 aprilie 2026
- Unitatea Militara 06034.906 lei · 22 aprilie 2026
- SCOALA IULIU HATIEGANU Cluj Napoca10.674 lei · 25 februarie 2026
- BIBLIOTECA JUDETEANA"OCTAVIAN GOGA"6.271 lei · 22 decembrie 2025
- INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN CLUJ3.689 lei · 17 octombrie 2025
- JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)199.010 lei · 13 august 2025
- ASOCIATIA DE DEZV INTERCOM SALA POLIV ALBA BLAJ46.153 lei · 26 iunie 2025
- JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)76.166 lei · 23 iunie 2025
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA15.695.262 lei · 30 decembrie 2024
- COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII SA15.695.262 lei · 30 decembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IMSAT SERVICE CLUJ SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card