Profil firmă
EPSILON SRL
CUI 5236801Nr. Reg. Com. J35/436/1994TIMIŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 4 noiembrie 2013Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4651 — Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului (echivalent cu 4650 Rev. 3)
- Localitate
- Sat Giroc, Comuna Giroc
- Adresă
- JUD. TIMIŞ, SAT GIROC COM. GIROC, STR. ŞCOLII, NR.16D, CAMERA 1 Adresă (ONRC): ŞCOLII, nr. 16D, cod 307220
- EUID
- ROONRC.J35/436/1994
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma este în dizolvare — a fost declanșată procedura care precedă lichidarea și radierea.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Dizolvare
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.260 lei | +72.126 lei | 72.366 lei | 1.676 lei | 1 | 242.260 lei | 153.407 lei | +88.853 lei | — | 74.042 lei | — | 69.472 lei | 4.570 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2024 | 235.207 lei | +75.408 lei | 13.980 lei | 55.885 lei | 1 | 235.207 lei | 142.994 lei | +92.213 lei | 10.414 lei | 59.451 lei | 7.556 lei | 34.048 lei | 17.847 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2023 | 11.604 lei | −25.220 lei | −61.428 lei | 98.500 lei | 0 | 11.604 lei | 36.643 lei | −25.039 lei | 4.290 lei | 32.782 lei | 8.505 lei | 12.642 lei | 11.635 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2022 | 123.345 lei | −6.253 lei | −36.208 lei | 76.697 lei | 1 | 115.345 lei | 128.364 lei | −5.019 lei | 5.299 lei | 35.190 lei | 8.537 lei | 12.612 lei | 14.041 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2021 | 97.947 lei | +1.607 lei | −29.955 lei | 88.722 lei | 2 | 93.998 lei | 95.360 lei | +2.587 lei | 18.776 lei | 39.991 lei | 8.418 lei | 22.312 lei | 9.261 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2020 | 96.573 lei | −33.901 lei | −31.562 lei | 114.147 lei | 1 | 96.538 lei | 129.570 lei | −32.997 lei | 30.760 lei | 51.825 lei | 8.418 lei | 41.623 lei | 1.784 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2019 | 149.682 lei | +2.099 lei | 2.339 lei | 138.284 lei | 1 | 149.252 lei | 146.085 lei | +3.597 lei | 34.415 lei | 106.208 lei | 8.418 lei | 90.860 lei | 6.930 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2018 | 247.445 lei | +18.867 lei | 23.104 lei | 152.153 lei | 1 | 247.445 lei | 226.104 lei | +21.341 lei | 45.388 lei | 129.869 lei | 11.402 lei | 81.985 lei | 36.482 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2017 | 255.600 lei | +23.997 lei | 24.237 lei | 115.414 lei | 1 | 255.600 lei | 229.046 lei | +26.554 lei | 60.209 lei | 79.442 lei | 8.170 lei | 54.441 lei | 16.831 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2016 | 224.320 lei | +39.609 lei | 39.849 lei | 86.329 lei | 1 | 224.319 lei | 176.205 lei | +48.115 lei | 11.940 lei | 114.238 lei | 1.886 lei | 25.203 lei | 87.149 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2015 | 273.616 lei | +31.454 lei | 48.293 lei | 38.349 lei | 2 | 272.737 lei | 235.314 lei | +38.302 lei | 18.537 lei | 67.640 lei | 1.149 lei | 26.670 lei | 39.821 lei | — | 465 lei | 200 lei |
| 2014 | 501.880 lei | +53.945 lei | 51.597 lei | 43.961 lei | 1 | 501.599 lei | 435.982 lei | +65.898 lei | 26.330 lei | 66.573 lei | 15.236 lei | 1.136 lei | 50.201 lei | 200 lei | 2.655 lei | 200 lei |
| 2013 | 20.435 lei | +3.516 lei | −2.348 lei | 8.891 lei | — | 20.429 lei | 16.306 lei | +4.129 lei | — | 6.543 lei | — | 34 lei | 6.509 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2012 | 0 lei | 0 lei | −5.864 lei | 6.000 lei | — | 0 lei | — | 0 lei | — | 136 lei | — | 32 lei | 104 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2011 | 0 lei | 0 lei | −5.864 lei | 6.000 lei | 0 | 0 lei | — | 0 lei | — | 136 lei | — | 32 lei | 104 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2010 | — | — | −5.864 lei | 6.000 lei | — | — | — | — | — | 136 lei | — | 32 lei | 104 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2009 | — | — | −5.864 lei | 6.000 lei | — | — | — | — | — | 136 lei | — | 32 lei | 104 lei | 200 lei | — | 200 lei |
| 2008 | — | −46 lei | −5.864 lei | 6.000 lei | — | — | 46 lei | −46 lei | — | 136 lei | — | 32 lei | 104 lei | 200 lei | — | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 77 achiziții · 214.009 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA66 · 93.298 lei
- DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS3 · 10.100 lei
- CLUBUL SPORTIV POLITEHNICA CLUJ NAPOCA3 · 9.571 lei
- Directia de Evidenta a Persoanelor Timisoara2 · 100.750 lei
- COMUNA MOSNITA NOUA2 · 185 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS3.950 lei · 18 august 2022
- DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS4.050 lei · 10 august 2020
- DIRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANELOR TIMIS2.100 lei · 18 iulie 2017
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA129 lei · 11 mai 2017
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA1.850 lei · 11 mai 2017
- COMUNA MOSNITA NOUA33 lei · 18 aprilie 2017
- COMUNA MOSNITA NOUA152 lei · 18 aprilie 2017
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA37.000 lei · 18 ianuarie 2017
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA1.600 lei · 18 ianuarie 2017
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA TIMISOARA12.000 lei · 18 ianuarie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2022. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EPSILON SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card