Profil firmă
IULIANA SERVICE 94 SRL
CUI 5297922Nr. Reg. Com. J1994002890400MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- Neplătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2822 — Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, STR. MR. VASILE BACILA, NR.33, BL.33, SC.2, ET.P, AP.28 Adresă (ONRC): Str. MR. VASILE BACILA, nr. 33, sector 2, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1994002890400
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 332.872 lei | +99.443 lei | 100.820 lei | 212.744 lei | 1 | 326.193 lei | 228.554 lei | +104.318 lei | 129.895 lei | 179.702 lei | — | 117.533 lei | 62.169 lei | 210 lei | 3.967 lei | — | — | 210 lei | 104.318 lei | 99.443 lei |
| 2024 | 290.404 lei | +176.155 lei | 177.533 lei | 13.626 lei | 1 | 289.444 lei | 111.403 lei | +179.001 lei | — | 187.881 lei | — | 106.142 lei | 81.739 lei | 210 lei | 3.278 lei | — | — | 210 lei | 179.001 lei | 176.155 lei |
| 2023 | 321.529 lei | +118.076 lei | 100.341 lei | 11.214 lei | 2 | 321.005 lei | 200.356 lei | +121.173 lei | — | 108.477 lei | — | 27.015 lei | 81.462 lei | 210 lei | 3.078 lei | — | — | 210 lei | 121.173 lei | 118.076 lei |
| 2022 | 265.317 lei | −19.113 lei | −17.735 lei | 70.638 lei | 3 | 260.512 lei | 281.783 lei | −16.466 lei | 14.089 lei | 38.814 lei | — | 23.206 lei | 15.608 lei | 210 lei | — | — | — | 210 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 284.255 lei | +6.844 lei | 167.521 lei | 45.239 lei | 3 | 282.669 lei | 274.568 lei | +9.687 lei | 35.223 lei | 177.280 lei | 24.876 lei | 35.482 lei | 116.922 lei | 210 lei | 2.632 lei | 2.375 lei | 24.876 lei | 210 lei | 9.687 lei | 6.844 lei |
| 2020 | 299.045 lei | +50.683 lei | 215.802 lei | 66.772 lei | 3 | 295.495 lei | 245.371 lei | +53.674 lei | 56.357 lei | 228.851 lei | 95.127 lei | 29.802 lei | 103.922 lei | 210 lei | 1.241 lei | 3.875 lei | 95.127 lei | 210 lei | 53.674 lei | 50.683 lei |
| 2019 | 277.160 lei | +8.410 lei | 165.119 lei | 139.731 lei | 5 | 263.408 lei | 265.978 lei | +11.182 lei | 77.892 lei | 231.350 lei | 104.753 lei | 30.988 lei | 95.609 lei | 210 lei | 983 lei | 5.375 lei | 104.753 lei | 210 lei | 11.182 lei | 8.410 lei |
| 2018 | 301.443 lei | +10.202 lei | 156.710 lei | 124.752 lei | 5 | 298.946 lei | 288.227 lei | +13.216 lei | 100.634 lei | 186.516 lei | 104.947 lei | 25.725 lei | 55.844 lei | 210 lei | 1.187 lei | 6.875 lei | 104.947 lei | 210 lei | 13.216 lei | 10.202 lei |
| 2017 | 192.231 lei | +13.813 lei | 339.532 lei | 1.988 lei | 5 | 192.212 lei | 176.452 lei | 0 lei | 7.934 lei | 333.586 lei | 91.198 lei | 171.619 lei | 70.769 lei | 210 lei | — | — | 91.198 lei | 210 lei | 15.779 lei | 13.813 lei |
| 2016 | 252.101 lei | +55.701 lei | 197.356 lei | 47.658 lei | 6 | 252.101 lei | 193.851 lei | +58.250 lei | 21.000 lei | 224.014 lei | 91.198 lei | 88.927 lei | 43.889 lei | 210 lei | — | — | 91.198 lei | 210 lei | 58.250 lei | 55.701 lei |
| 2015 | 295.395 lei | +26.876 lei | 141.655 lei | 65.119 lei | — | 295.395 lei | 259.657 lei | +35.738 lei | — | 206.774 lei | 89.791 lei | 47.453 lei | 69.530 lei | — | — | — | 89.791 lei | 210 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 213.309 lei | −1.501 lei | 114.779 lei | 37.964 lei | 5 | 213.300 lei | 207.365 lei | +5.944 lei | — | 152.743 lei | 84.277 lei | 26.862 lei | 41.604 lei | 210 lei | — | — | 84.277 lei | 210 lei | 207.365 lei | 0 lei |
| 2013 | 173.519 lei | −30.560 lei | 85.720 lei | 42.390 lei | 6 | 173.458 lei | 198.875 lei | −25.356 lei | 0 lei | 128.110 lei | — | 27.841 lei | 22.416 lei | 210 lei | — | — | 77.853 lei | 210 lei | 198.875 lei | 25.356 lei |
| 2012 | 257.574 lei | +29.760 lei | 113.467 lei | 95.303 lei | 7 | 256.996 lei | 222.960 lei | +34.614 lei | 0 lei | 208.770 lei | — | 78.136 lei | 54.119 lei | 210 lei | — | — | 76.515 lei | 210 lei | 222.960 lei | 0 lei |
| 2011 | 288.327 lei | +13.519 lei | 83.707 lei | 86.790 lei | — | 287.872 lei | 265.529 lei | +22.798 lei | 10.145 lei | 160.352 lei | — | 38.513 lei | 52.692 lei | 210 lei | — | — | 69.147 lei | 210 lei | 265.529 lei | 0 lei |
| 2010 | 298.828 lei | −26.642 lei | 3.744 lei | 83.686 lei | 7 | 298.603 lei | 314.418 lei | −15.590 lei | 45.990 lei | 41.440 lei | — | — | 41.440 lei | 210 lei | — | — | — | 210 lei | 314.418 lei | 15.590 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 11 achiziții · 230.232 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic5 · 75.272 lei
- Administratia Fondului Imobiliar4 · 107.440 lei
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE2 · 47.520 lei
Contracte recente
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE24.000 lei · 9 ianuarie 2025
- INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE23.520 lei · 13 februarie 2024
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic8.800 lei · 5 iulie 2022
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic2.084 lei · 16 mai 2022
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic2.000 lei · 26 ianuarie 2022
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic45.228 lei · 30 aprilie 2020
- Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic17.160 lei · 23 aprilie 2020
- Administratia Fondului Imobiliar19.850 lei · 28 aprilie 2017
- Administratia Fondului Imobiliar2.000 lei · 28 aprilie 2017
- Administratia Fondului Imobiliar78.590 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IULIANA SERVICE 94 SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card