Profil firmă
SADACHIT PRODCOM SRL
CUI 5360833Nr. Reg. Com. J12/781/1994CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 aprilie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2013 — Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
- Localitate
- Municipiul Turda
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. TURDA, STR. NICOLAE TECLU, NR.3 Adresă (ONRC): Str. NICOLAE TECLU, nr. 3, sector 0, cod 3350
- EUID
- ROONRC.J12/781/1994
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15.434.654 lei | +3.536.119 lei | 8.305.746 lei | 4.988.775 lei | 9 | 15.232.173 lei | 11.323.832 lei | +4.110.822 lei | 5.867.805 lei | 7.426.716 lei | 270.877 lei | 2.866.211 lei | 4.289.628 lei | 200 lei | — | 270.877 lei | 200 lei |
| 2024 | 12.420.280 lei | +2.939.939 lei | 6.869.627 lei | 4.035.761 lei | 6 | 12.406.578 lei | 8.947.072 lei | +3.473.208 lei | 5.233.964 lei | 5.671.424 lei | 386.651 lei | 1.804.855 lei | 3.479.918 lei | 200 lei | — | 386.651 lei | 200 lei |
| 2023 | 10.624.668 lei | +1.128.690 lei | 5.245.993 lei | 1.955.118 lei | 4 | 10.640.626 lei | 9.303.745 lei | +1.320.923 lei | 2.041.920 lei | 5.159.191 lei | 587.542 lei | 3.032.399 lei | 1.539.250 lei | 200 lei | — | 587.542 lei | 200 lei |
| 2022 | 8.423.797 lei | +2.213.415 lei | 4.241.755 lei | 2.716.375 lei | 4 | 7.986.658 lei | 6.111.858 lei | +2.311.939 lei | 1.732.752 lei | 5.225.378 lei | 2.179.989 lei | 1.904.794 lei | 1.140.595 lei | 200 lei | — | 2.179.989 lei | 200 lei |
| 2021 | 4.147.082 lei | +1.089.483 lei | 3.308.341 lei | 1.182.977 lei | 4 | 4.158.291 lei | 3.016.797 lei | +1.130.285 lei | 1.050.253 lei | 3.441.065 lei | 1.133.473 lei | 990.486 lei | 1.317.106 lei | 200 lei | — | 1.133.473 lei | 200 lei |
| 2020 | 4.055.696 lei | +740.396 lei | 2.218.858 lei | 786.714 lei | 6 | 4.038.640 lei | 3.280.006 lei | +775.690 lei | 960.312 lei | 2.045.260 lei | 526.730 lei | 1.017.003 lei | 501.527 lei | 200 lei | — | 526.730 lei | 200 lei |
| 2019 | 3.086.486 lei | +485.107 lei | 1.478.462 lei | 1.164.325 lei | 6 | 3.093.432 lei | 2.570.618 lei | +515.868 lei | 649.488 lei | 1.993.299 lei | 378.592 lei | 856.077 lei | 758.630 lei | 200 lei | — | 378.592 lei | 200 lei |
| 2018 | 3.293.551 lei | +208.873 lei | 993.355 lei | 1.090.201 lei | 7 | 3.272.781 lei | 3.052.076 lei | +241.475 lei | 628.736 lei | 1.454.820 lei | 122.156 lei | 841.163 lei | 491.501 lei | 200 lei | — | 122.156 lei | 200 lei |
| 2017 | 3.026.425 lei | +131.210 lei | 784.482 lei | 1.182.443 lei | 9 | 3.019.352 lei | 2.857.377 lei | +169.048 lei | 662.962 lei | 1.303.963 lei | 161.206 lei | 780.885 lei | 361.872 lei | 200 lei | — | 161.206 lei | 200 lei |
| 2016 | 2.578.597 lei | +168.942 lei | 653.272 lei | 1.222.269 lei | 10 | 2.584.466 lei | 2.371.692 lei | +206.905 lei | 581.617 lei | 1.293.924 lei | 66.745 lei | 754.711 lei | 472.468 lei | 200 lei | — | 66.745 lei | 200 lei |
| 2015 | 2.584.454 lei | +224.826 lei | 1.156.962 lei | 625.478 lei | 9 | 2.583.263 lei | 2.308.636 lei | +275.818 lei | 617.572 lei | 1.164.868 lei | 61.851 lei | 709.124 lei | 393.893 lei | — | — | 61.851 lei | 200 lei |
| 2014 | 2.158.585 lei | +48.162 lei | 932.136 lei | 333.209 lei | 9 | 2.175.077 lei | 2.069.718 lei | +88.867 lei | 366.759 lei | 898.586 lei | 62.507 lei | 612.927 lei | 223.152 lei | 200 lei | — | 62.507 lei | 200 lei |
| 2013 | 2.468.058 lei | +89.359 lei | 933.974 lei | 425.846 lei | 10 | 2.344.264 lei | 2.361.678 lei | +106.380 lei | 293.565 lei | 1.066.255 lei | — | 641.447 lei | 365.271 lei | 200 lei | — | 59.537 lei | 200 lei |
| 2012 | 2.043.166 lei | +22.434 lei | 886.520 lei | 552.099 lei | 9 | 2.069.859 lei | 2.016.454 lei | +26.712 lei | 311.107 lei | 1.127.512 lei | — | 767.090 lei | 229.077 lei | 200 lei | — | 131.345 lei | 200 lei |
| 2011 | 2.077.172 lei | +19.378 lei | 905.514 lei | 535.665 lei | 15 | 1.937.161 lei | 2.054.064 lei | +23.108 lei | 437.969 lei | 1.003.210 lei | — | 604.369 lei | 189.090 lei | 200 lei | — | 209.751 lei | 200 lei |
| 2010 | 2.353.584 lei | +71.119 lei | 921.946 lei | 506.760 lei | 17 | 2.168.970 lei | 2.269.451 lei | +84.133 lei | 544.520 lei | 884.186 lei | — | 426.496 lei | 257.068 lei | 200 lei | — | 200.622 lei | 200 lei |
| 2009 | 2.881.511 lei | +70.067 lei | 547.005 lei | 2.312.887 lei | 15 | 2.880.550 lei | 2.797.717 lei | +83.794 lei | 323.798 lei | 2.536.094 lei | — | 2.078.824 lei | 149.878 lei | 200 lei | — | 307.392 lei | 200 lei |
| 2008 | 2.720.950 lei | +105.282 lei | 639.757 lei | 2.020.342 lei | 23 | 2.707.690 lei | 2.594.848 lei | +126.102 lei | 254.698 lei | 2.411.639 lei | — | 1.867.228 lei | 237.077 lei | 200 lei | 6.238 lei | 307.334 lei | 200 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 226 contracte · 56.204.056 lei
- Achiziții directe
- 2.699 achiziții · 16.204.291 lei
Principalele autorități contractante
- Compania de Apa Somes S.A.449 · 18.197.064 lei
- APASERV SATU MARE S.A.251 · 857.904 lei
- Apa Serv Valea Jiului S.A.181 · 1.867.779 lei
- APA TARNAVEI MARI SA174 · 935.207 lei
- GOSPODARIE COMUNALA S.A.141 · 283.273 lei
Contracte recente
- Comuna Lupsa620 lei · 30 iunie 2026
- APA CANAL SIBIU SA6.600 lei · 29 iunie 2026
- HYDROKOV S. A.3.620 lei · 26 iunie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.133.500 lei · 26 iunie 2026
- Compania de Apa Somes S.A.800 lei · 26 iunie 2026
- COMUNA POIENILE DE SUB MUNTE (PRIMARIA)4.305 lei · 26 iunie 2026
- COMPANIA DE APA ORADEA S.A.2.500 lei · 25 iunie 2026
- Comuna Mosna (Primaria)2.223 lei · 25 iunie 2026
- COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.1.230 lei · 23 iunie 2026
- AQUABIS SA BISTRITA-NASAUD1.937 lei · 16 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la SADACHIT PRODCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card