Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

"TORO IMPEX" SRL

CUI 538310Nr. Reg. Com. J1991000408141COVASNA

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
1011 — Prelucrarea și conservarea cărnii
Localitate
Sat Lemnia, Comuna Lemnia
Adresă
JUD. COVASNA, SAT LEMNIA COM. LEMNIA, SAT LEMNIA, NR.357 Adresă (ONRC): LEMNIA, nr. 357, cod 527110
EUID
ROONRC.J1991000408141

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202539.018.082 lei+187.235 lei9.764.196 lei14.565.591 lei4733.560.083 lei38.769.907 lei0 lei4.872.674 lei19.836.776 lei13.135.501 lei6.596.580 lei104.695 lei20.285 lei3.000.000 lei187.488 lei546.866 lei13.135.501 lei248.175 lei187.235 lei
202451.582.508 lei+408.821 lei9.576.960 lei13.993.148 lei6941.981.059 lei51.084.563 lei0 lei5.721.066 lei18.438.614 lei10.555.309 lei7.634.029 lei249.276 lei20.285 lei3.000.000 lei62.486 lei631.773 lei10.555.309 lei497.945 lei408.821 lei
202350.983.922 lei+155.707 lei9.178.139 lei10.931.547 lei7242.820.104 lei50.790.206 lei0 lei4.520.129 lei16.052.052 lei9.858.300 lei5.563.479 lei630.273 lei20.285 lei3.000.000 lei341.327 lei783.537 lei9.858.300 lei193.716 lei155.707 lei
202248.191.519 lei+311.160 lei9.026.064 lei13.437.766 lei8739.410.260 lei47.812.907 lei0 lei5.345.044 lei18.030.203 lei9.635.491 lei7.477.569 lei917.143 lei20.285 lei3.000.000 lei47.040 lei938.172 lei9.635.491 lei378.612 lei311.160 lei
202140.438.855 lei+465.575 lei9.495.248 lei14.098.077 lei10033.475.062 lei39.863.734 lei0 lei6.111.887 lei18.549.174 lei6.281.800 lei9.744.343 lei2.523.031 lei20.285 lei3.000.000 lei44.336 lei1.091.787 lei6.281.800 lei575.121 lei465.575 lei
202045.435.843 lei+819.266 lei9.029.673 lei13.198.880 lei9837.387.340 lei44.455.572 lei0 lei7.028.037 lei16.398.310 lei6.099.610 lei8.114.072 lei2.184.628 lei20.285 lei3.000.000 lei62.793 lei1.240.302 lei6.099.610 lei980.271 lei819.266 lei
201953.967.054 lei+143.225 lei8.210.407 lei15.342.857 lei11647.964.357 lei53.753.232 lei0 lei7.634.110 lei17.182.990 lei6.629.589 lei10.000.887 lei552.514 lei20.285 lei3.000.000 lei149.707 lei1.393.258 lei6.629.589 lei213.822 lei143.225 lei
201856.317.365 lei+18.257 lei8.067.181 lei15.826.936 lei13250.386.162 lei56.275.553 lei0 lei8.585.227 lei17.095.042 lei6.032.433 lei9.022.228 lei2.040.381 lei20.285 lei3.000.000 lei96.280 lei1.862.147 lei6.032.433 lei41.812 lei18.257 lei
201781.333.323 lei+592.844 lei8.048.925 lei15.416.039 lei14075.480.071 lei80.632.674 lei0 lei8.896.727 lei16.629.244 lei4.284.033 lei11.525.655 lei819.556 lei20.285 lei3.000.000 lei86.049 lei2.126.771 lei4.284.033 lei700.649 lei592.844 lei
201661.260.409 lei+796.178 lei7.456.081 lei12.225.721 lei18655.249.610 lei60.304.959 lei0 lei9.198.965 lei12.680.199 lei4.338.374 lei7.451.341 lei890.484 lei155.598 lei3.000.000 lei77.634 lei2.119.398 lei4.338.374 lei955.450 lei796.178 lei
201558.657.630 lei+1.209.386 lei9.729.903 lei7.014.085 lei17852.108.728 lei57.205.167 lei+1.452.463 lei8.643.229 lei10.685.883 lei4.006.294 lei5.005.907 lei1.673.682 lei155.598 lei3.000.000 lei61.423 lei2.490.949 lei4.006.294 lei57.205.167 lei0 lei
201455.197.474 lei+1.035.607 lei8.542.781 lei7.525.672 lei18347.585.598 lei53.970.755 lei+1.226.719 lei9.773.170 lei9.286.008 lei2.163.508 lei4.681.912 lei2.440.588 lei155.598 lei3.000.000 lei59.935 lei2.895.062 lei2.163.508 lei53.970.755 lei0 lei
201359.145.718 lei+272.257 lei7.480.871 lei8.067.028 lei20148.475.138 lei58.823.584 lei+322.134 lei10.736.132 lei8.247.387 lei4.104.299 lei786.422 lei155.598 lei3.000.000 lei39.571 lei3.319.593 lei3.356.666 lei58.823.584 lei0 lei
201249.071.711 lei+379.538 lei5.931.826 lei11.925.755 lei18540.572.068 lei48.634.489 lei+437.222 lei10.494.063 lei11.282.074 lei5.264.225 lei1.067.975 lei155.598 lei3.000.000 lei40.051 lei3.803.009 lei4.949.874 lei48.634.489 lei0 lei
201137.483.139 lei+100.242 lei5.552.287 lei9.778.242 lei17930.867.702 lei37.362.769 lei+120.370 lei11.489.697 lei8.310.617 lei3.601.443 lei448.932 lei155.598 lei3.000.000 lei15.728 lei4.329.915 lei4.260.242 lei37.362.769 lei0 lei
201027.734.122 lei+170.864 lei5.334.895 lei9.336.209 lei14923.210.136 lei27.530.884 lei+203.238 lei11.927.660 lei7.559.960 lei3.522.751 lei1.127.238 lei155.598 lei3.000.000 lei16.937 lei4.677.855 lei2.909.971 lei27.530.884 lei
200931.348.064 lei+283.255 lei5.164.031 lei9.572.420 lei14627.386.593 lei31.015.207 lei+332.857 lei12.008.952 lei8.616.823 lei6.506.750 lei380.064 lei155.598 lei3.000.000 lei41.373 lei5.775.099 lei1.730.009 lei31.015.207 lei
200830.296.478 lei+172.071 lei2.081.904 lei11.898.636 lei14927.619.497 lei30.071.602 lei+224.876 lei9.745.416 lei10.560.708 lei8.461.755 lei155.045 lei167.829 lei117.840 lei2.061 lei6.159.816 lei1.943.908 lei30.071.602 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1.737 achiziții · 8.699.769 lei

Principalele autorități contractante

  • LICEUL TEHNOLOGIC GABOR ARON TG.SECUIESC370 · 492.739 lei
  • Gradinita de Copii Manocska Tg Secuiesc329 · 316.789 lei
  • SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE150 · 699.214 lei
  • Spitalul Municipal Targu Secuiesc137 · 620.767 lei
  • DIRECTIA DE ASISTENTA COMUNITARA105 · 135.627 lei

Contracte recente

  • LICEUL TEHNOLOGIC GABOR ARON TG.SECUIESC1.970 lei · 26 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA DARKO JENO21.000 lei · 25 iunie 2026
  • Comuna Reci3.600 lei · 25 iunie 2026
  • Comuna Reci800 lei · 25 iunie 2026
  • Comuna Lemnia Covasna600 lei · 23 iunie 2026
  • COMUNA BRETCU COVASNA1.260 lei · 17 iunie 2026
  • ORASUL SLANIC MOLDOVA420 lei · 16 iunie 2026
  • LICEUL TEHNOLOGIC GABOR ARON TG.SECUIESC1.650 lei · 15 iunie 2026
  • COMUNA MERENI32.340 lei · 8 iunie 2026
  • COMUNA MERENI39.200 lei · 5 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la "TORO IMPEX" SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active