Profil firmă
BICON SRL
CUI 544762Nr. Reg. Com. J1991000290140COVASNA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Localitate
- Municipiul Sfântu Gheorghe
- Adresă
- JUD. COVASNA, MUN. SFÂNTU GHEORGHE, STR. LUNCA OLTULUI, NR.47B
- EUID
- ROONRC.J1991000290140
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 19.965.169 lei | +1.237.519 lei | 5.007.843 lei | 10.069.457 lei | 45 | 19.370.395 lei | 18.530.710 lei | 0 lei | 3.803.617 lei | 11.453.559 lei | 2.068.532 lei | 8.396.106 lei | 988.921 lei | 131.254 lei | 2.200 lei | 103.053 lei | 151.675 lei | 2.068.532 lei | 19.370.395 lei | 1.434.459 lei | 1.237.519 lei |
| 2024 | 11.271.089 lei | +486.277 lei | 3.770.324 lei | 4.501.493 lei | 46 | 10.948.670 lei | 10.708.635 lei | 0 lei | 3.695.918 lei | 4.823.424 lei | 1.660.110 lei | 2.578.133 lei | 585.181 lei | 131.254 lei | 2.200 lei | 37.293 lei | 153.564 lei | 1.660.110 lei | 10.948.670 lei | 562.454 lei | 486.277 lei |
| 2023 | 11.602.059 lei | +761.580 lei | 3.327.091 lei | 3.931.775 lei | 45 | 10.285.258 lei | 10.722.833 lei | 0 lei | 3.379.894 lei | 3.964.282 lei | 1.760.828 lei | 1.732.016 lei | 471.438 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 96.816 lei | 155.455 lei | 1.760.828 lei | 10.285.258 lei | 879.226 lei | 761.580 lei |
| 2022 | 11.883.905 lei | +1.026.343 lei | 2.576.380 lei | 2.834.289 lei | 44 | 11.058.585 lei | 10.705.152 lei | 0 lei | 2.301.709 lei | 3.196.723 lei | 1.504.594 lei | 1.197.651 lei | 494.478 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 92.439 lei | 153.531 lei | 1.504.594 lei | 11.058.585 lei | 1.178.753 lei | 1.026.343 lei |
| 2021 | 7.397.817 lei | +310.335 lei | 1.562.248 lei | 2.776.254 lei | 53 | 7.129.395 lei | 7.035.687 lei | 0 lei | 2.084.128 lei | 2.355.831 lei | 405.238 lei | 1.530.335 lei | 420.258 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 79.465 lei | 154.251 lei | 405.238 lei | 7.129.395 lei | 362.130 lei | 310.335 lei |
| 2020 | 5.897.663 lei | +394.595 lei | 1.251.913 lei | 1.970.764 lei | 33 | 5.879.942 lei | 5.433.716 lei | 0 lei | 1.282.808 lei | 2.052.852 lei | 374.489 lei | 722.779 lei | 955.584 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 68.658 lei | 154.970 lei | 374.489 lei | 5.879.942 lei | 463.947 lei | 394.595 lei |
| 2019 | 6.119.432 lei | +11.273 lei | 857.317 lei | 1.378.834 lei | 32 | 6.112.019 lei | 6.051.952 lei | 0 lei | 1.099.740 lei | 1.094.063 lei | 400.847 lei | 650.958 lei | 42.258 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 69.019 lei | 0 lei | 400.847 lei | 6.112.019 lei | 67.480 lei | 11.273 lei |
| 2018 | 3.846.685 lei | +594.904 lei | 846.044 lei | 595.435 lei | 31 | 3.837.755 lei | 3.215.704 lei | 0 lei | 918.059 lei | 529.979 lei | 186.345 lei | 284.440 lei | 59.194 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 20.112 lei | 0 lei | 186.345 lei | 3.837.755 lei | 630.981 lei | 594.904 lei |
| 2017 | 3.370.845 lei | +294.869 lei | 449.456 lei | 693.245 lei | 33 | 3.316.554 lei | 3.024.356 lei | 0 lei | 456.365 lei | 686.764 lei | 185.089 lei | 328.841 lei | 172.834 lei | 26.671 lei | 2.200 lei | 26.243 lei | 0 lei | 185.089 lei | 3.316.554 lei | 346.489 lei | 294.869 lei |
| 2016 | 3.797.628 lei | +541.335 lei | 684.102 lei | 478.411 lei | 31 | 3.317.651 lei | 3.157.593 lei | 0 lei | 405.975 lei | 763.168 lei | 112.187 lei | 621.079 lei | 29.902 lei | 11.365 lei | 2.200 lei | 4.735 lei | 0 lei | 112.187 lei | 3.317.651 lei | 640.035 lei | 541.335 lei |
| 2015 | 2.859.605 lei | +486.401 lei | 776.023 lei | 794.453 lei | 33 | 2.820.668 lei | 2.283.600 lei | +576.005 lei | 763.435 lei | 824.480 lei | 140.485 lei | 501.258 lei | 182.737 lei | 20.671 lei | 2.200 lei | 3.232 lei | 0 lei | 140.485 lei | 0 lei | 2.283.600 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.838.109 lei | +51.979 lei | 539.387 lei | 674.170 lei | 32 | 1.827.179 lei | 1.774.932 lei | +63.177 lei | 767.486 lei | 440.341 lei | 79.443 lei | 299.808 lei | 61.090 lei | 0 lei | 2.200 lei | 5.730 lei | 0 lei | 79.443 lei | 0 lei | 1.774.932 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.801.434 lei | −86.206 lei | 487.407 lei | 548.630 lei | 32 | 1.800.937 lei | 1.877.835 lei | −76.401 lei | 661.166 lei | 354.363 lei | — | 157.404 lei | 83.980 lei | 0 lei | 2.200 lei | 20.508 lei | 0 lei | 112.979 lei | 0 lei | 1.877.835 lei | 76.401 lei |
| 2012 | 1.881.777 lei | +7.991 lei | 594.762 lei | 737.293 lei | 27 | 1.837.748 lei | 1.864.478 lei | +17.299 lei | 764.786 lei | 549.400 lei | — | 408.615 lei | 14.320 lei | 0 lei | 2.200 lei | 17.869 lei | 0 lei | 126.465 lei | 0 lei | 1.864.478 lei | 0 lei |
| 2011 | 1.907.828 lei | +144.224 lei | 586.771 lei | 687.195 lei | 20 | 1.893.076 lei | 1.735.419 lei | +172.409 lei | 811.810 lei | 446.905 lei | — | 235.853 lei | 120.841 lei | 0 lei | 2.200 lei | 15.251 lei | 0 lei | 90.211 lei | 0 lei | 1.735.419 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.324.436 lei | +6.549 lei | 506.798 lei | 632.645 lei | 21 | 1.315.018 lei | 1.303.264 lei | +21.172 lei | 802.584 lei | 332.359 lei | — | 263.349 lei | 19.013 lei | — | 2.200 lei | 4.500 lei | — | 49.997 lei | — | 1.303.264 lei | — |
| 2009 | 1.266.390 lei | +4.251 lei | 501.934 lei | 574.186 lei | 22 | 1.207.077 lei | 1.253.337 lei | +13.053 lei | 714.536 lei | 350.128 lei | — | 206.746 lei | 76.792 lei | — | 2.200 lei | 11.456 lei | — | 66.590 lei | — | 1.253.337 lei | — |
| 2008 | 1.121.114 lei | +26.083 lei | 480.497 lei | 620.798 lei | 23 | 1.120.676 lei | 1.090.455 lei | +30.659 lei | 536.301 lei | 539.583 lei | — | 385.103 lei | 80.869 lei | — | 2.000 lei | 25.411 lei | — | 73.611 lei | — | 1.090.455 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 26 contracte · 96.418.464 lei
- Achiziții directe
- 27 achiziții · 1.084.192 lei
Principalele autorități contractante
- Municipiul Sfantu Gheorghe25 · 92.654.853 lei
- LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN7 · 395.924 lei
- Autoritatea Vamala Romana4 · 20.296 lei
- GRADINITA DE COPII GULLIVER CU PROGRAM PRELUMGIT3 · 30.063 lei
- COMUNA ARCUS (PRIMARIA COMUNEI ARCUS)2 · 100.000 lei
Contracte recente
- Autoritatea Vamala Romana4.762 lei · 26 mai 2026
- Municipiul Sfantu Gheorghe2.500 lei · 23 aprilie 2026
- COMUNA ARCUS (PRIMARIA COMUNEI ARCUS)35.000 lei · 28 august 2025
- COMUNA ARCUS (PRIMARIA COMUNEI ARCUS)65.000 lei · 6 august 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe11.335.301 lei · 29 iulie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe12.136.130 lei · 29 iulie 2025
- GRADINITA DE COPII GULLIVER CU PROGRAM PRELUMGIT10.093 lei · 27 iunie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe10.207.541 lei · 10 iunie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe10.673.999 lei · 10 iunie 2025
- Municipiul Sfantu Gheorghe1.320.584 lei · 14 aprilie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BICON SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card