Profil firmă
ALETHEIA SA
CUI 568192Nr. Reg. Com. J06/283/1991BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4761 — Comerț cu amănuntul al cărților
- Localitate
- Municipiul Bistriţa
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, MUN. BISTRIŢA, STR. MIHAI EMINESCU, NR.4-5 Adresă (ONRC): Str. MIHAI EMINESCU, nr. 4-5, sector 0, cod 4400
- EUID
- ROONRC.J1991000283063
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.122.313 lei | +246.165 lei | 2.709.420 lei | 126.911 lei | 2 | 1.024.317 lei | 832.009 lei | +290.304 lei | 817.449 lei | 2.018.882 lei | 0 lei | 215.952 lei | 1.802.930 lei | 501.520 lei | — | — | 0 lei | 290.304 lei | 246.165 lei |
| 2024 | 1.473.087 lei | +129.091 lei | 2.522.672 lei | 152.469 lei | 5 | 1.160.278 lei | 1.318.509 lei | +154.578 lei | 967.994 lei | 1.717.032 lei | 0 lei | 65.562 lei | 1.651.470 lei | 501.520 lei | — | 9.885 lei | 0 lei | 154.578 lei | 129.091 lei |
| 2023 | 1.742.055 lei | +38.304 lei | 2.653.032 lei | 1.041.465 lei | 9 | 1.586.677 lei | 1.695.083 lei | 0 lei | 937.121 lei | 2.860.820 lei | 788.350 lei | 341.556 lei | 1.730.914 lei | 501.520 lei | — | 103.444 lei | 788.350 lei | 46.972 lei | 38.304 lei |
| 2022 | 1.727.306 lei | +2.627 lei | 2.614.728 lei | 938.372 lei | 9 | 1.666.165 lei | 1.724.679 lei | 0 lei | 1.086.064 lei | 2.578.893 lei | 705.809 lei | 386.046 lei | 1.487.038 lei | 501.520 lei | — | 111.857 lei | 705.809 lei | 2.627 lei | 2.627 lei |
| 2021 | 1.911.990 lei | +86.836 lei | 2.648.210 lei | 1.314.480 lei | 11 | 1.628.879 lei | 1.820.549 lei | 0 lei | 1.099.534 lei | 2.965.183 lei | 1.030.377 lei | 355.650 lei | 1.579.156 lei | 501.520 lei | — | 102.027 lei | 1.030.377 lei | 91.441 lei | 86.836 lei |
| 2020 | 1.519.487 lei | +20.501 lei | 2.592.645 lei | 1.549.037 lei | 10 | 1.416.364 lei | 1.495.076 lei | 0 lei | 1.205.391 lei | 3.021.437 lei | 1.333.059 lei | 456.868 lei | 1.231.510 lei | 414.220 lei | — | 85.146 lei | 1.333.059 lei | 24.411 lei | 20.501 lei |
| 2019 | 1.817.437 lei | +6.189 lei | 2.572.144 lei | 1.540.396 lei | 11 | 1.706.995 lei | 1.810.070 lei | 0 lei | 1.333.571 lei | 2.864.115 lei | 1.332.568 lei | 511.149 lei | 1.020.398 lei | 326.520 lei | — | 85.146 lei | 1.332.568 lei | 7.367 lei | 6.189 lei |
| 2018 | 1.682.216 lei | +29.017 lei | 2.337.186 lei | 1.522.408 lei | 11 | 1.650.053 lei | 1.645.609 lei | 0 lei | 1.559.556 lei | 2.396.496 lei | 1.268.142 lei | 392.389 lei | 735.965 lei | 251.520 lei | — | 96.458 lei | 1.268.142 lei | 36.607 lei | 29.017 lei |
| 2017 | 1.816.133 lei | +22.090 lei | 2.328.333 lei | 1.497.916 lei | 13 | 1.789.035 lei | 1.789.677 lei | 0 lei | 1.705.959 lei | 2.242.423 lei | 1.311.764 lei | 403.345 lei | 527.314 lei | 251.520 lei | — | 122.133 lei | 1.311.764 lei | 26.456 lei | 22.090 lei |
| 2016 | 1.920.650 lei | +4.810 lei | 2.306.243 lei | 1.661.000 lei | 14 | 1.859.623 lei | 1.915.690 lei | 0 lei | 1.871.952 lei | 2.231.331 lei | 1.529.057 lei | 377.200 lei | 325.074 lei | 251.520 lei | — | 136.040 lei | 1.529.057 lei | 4.960 lei | 4.810 lei |
| 2015 | 2.075.697 lei | −4.743 lei | 2.301.069 lei | 1.720.198 lei | 19 | 1.982.555 lei | 2.080.440 lei | −4.743 lei | 2.033.065 lei | 2.086.010 lei | 1.558.598 lei | 373.824 lei | 153.588 lei | 251.520 lei | 51.070 lei | 148.878 lei | 1.558.598 lei | 2.080.440 lei | 4.743 lei |
| 2014 | 2.159.321 lei | +1.203 lei | 2.305.812 lei | 1.781.886 lei | 19 | 2.077.550 lei | 2.157.543 lei | +1.778 lei | 2.202.794 lei | 2.041.791 lei | 1.467.315 lei | 430.554 lei | 119.342 lei | 203.595 lei | 8.779 lei | 165.666 lei | 1.467.315 lei | 2.157.543 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.299.580 lei | +826 lei | 2.304.609 lei | 1.847.586 lei | 19 | 2.049.371 lei | 2.298.112 lei | +1.468 lei | 2.373.649 lei | 1.922.212 lei | — | 484.045 lei | 42.493 lei | 203.595 lei | 37.067 lei | 180.733 lei | 1.371.094 lei | 2.298.112 lei | 0 lei |
| 2012 | 2.092.698 lei | +5.671 lei | 2.662.203 lei | 1.897.540 lei | 20 | 1.992.365 lei | 2.085.505 lei | +7.193 lei | 2.841.482 lei | 1.840.615 lei | — | 288.850 lei | 15.632 lei | 205.523 lei | 8.756 lei | 131.110 lei | 1.511.553 lei | 2.085.505 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.154.849 lei | +3.136 lei | 2.656.533 lei | 2.045.552 lei | 23 | 2.008.627 lei | 2.152.055 lei | +2.794 lei | 2.994.266 lei | 1.843.748 lei | — | 360.385 lei | 25.372 lei | 164.020 lei | 18.276 lei | 154.205 lei | 1.433.411 lei | 2.152.055 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.246.757 lei | +2.835 lei | 2.654.536 lei | 2.084.031 lei | 21 | 2.094.744 lei | 2.236.257 lei | +10.500 lei | 2.983.214 lei | 1.960.075 lei | — | 410.117 lei | 22.860 lei | 164.020 lei | 8.625 lei | 213.347 lei | 1.502.518 lei | 2.236.257 lei | — |
| 2009 | 2.410.976 lei | +12.287 lei | 2.185.825 lei | 2.135.987 lei | 26 | 2.379.156 lei | 2.392.372 lei | +18.604 lei | 2.613.105 lei | 1.871.791 lei | — | 408.577 lei | 41.716 lei | 126.520 lei | 8.410 lei | 171.494 lei | 1.396.918 lei | 2.392.372 lei | — |
| 2008 | 3.022.058 lei | +21.958 lei | 2.173.539 lei | 1.755.397 lei | 25 | 2.892.226 lei | 2.996.147 lei | +25.911 lei | 2.335.972 lei | 1.750.882 lei | — | 297.849 lei | 39.063 lei | 126.520 lei | 344 lei | 158.262 lei | 1.389.390 lei | 2.996.147 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 65 achiziții · 121.929 lei
Principalele autorități contractante
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD8 · 6.148 lei
- DIRECTIA JUDETEANA PENTRU SPORT SI TINERET BISTRITA-NASAUD6 · 26.503 lei
- COLEGIUL NATIONAL "ANDREI MURESANU" BISTRITA6 · 7.081 lei
- COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU6 · 1.503 lei
- COMUNA LIVEZILE5 · 10.186 lei
Contracte recente
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD1.299 lei · 10 ianuarie 2025
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD1.299 lei · 4 octombrie 2024
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD703 lei · 2 iulie 2024
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD1.240 lei · 2 iulie 2024
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD165 lei · 2 iulie 2024
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD649 lei · 28 mai 2024
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD373 lei · 28 mai 2024
- AGENTIA JUDETEANA PENTRU PRESTATII SOCIALE BISTRITA-NASAUD420 lei · 28 mai 2024
- COLEGIUL NATIONAL "ANDREI MURESANU" BISTRITA1.813 lei · 20 decembrie 2023
- SCOALA GIMNAZIALA SIEUT10.318 lei · 7 decembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ALETHEIA SA?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card