Profil firmă
DIGI ROMANIA S.A.
CUI 5888716Nr. Reg. Com. J1994012278401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate pe acțiuni (SA)
- TVA
- din 5 iulie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 6110 — Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 5
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 5, STR DR. STAICOVICI, NR.75
- EUID
- ROONRC.J1994012278401
Situație financiară
Întreprindere mare(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Casa si conturi la b�nci | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.782.321.366 lei | +874.016.203 lei | 4.717.439.759 lei | 10.035.292.271 lei | 9.680 | 5.965.269.915 lei | 5.784.644.648 lei | +997.676.718 lei | 14.008.261.652 lei | 869.608.617 lei | 82.576.038 lei | 747.958.233 lei | 36.663.557 lei | 73.403.024 lei | 38.594.163 lei | 28.490.536 lei | 80.225.751 lei | 82.576.038 lei | 36.663.557 lei | 997.676.718 lei | 874.016.203 lei |
| 2024 | 5.979.186.337 lei | +904.851.678 lei | 4.034.854.017 lei | 8.596.338.438 lei | 9.604 | 5.511.479.484 lei | 4.964.313.638 lei | +1.014.872.699 lei | 11.793.909.535 lei | 921.631.240 lei | 78.704.731 lei | 805.192.614 lei | 34.762.449 lei | 66.613.331 lei | 38.594.163 lei | 38.822.549 lei | 56.557.538 lei | 78.704.731 lei | 34.762.449 lei | 1.014.872.699 lei | 904.851.678 lei |
| 2023 | 5.557.559.787 lei | +609.189.249 lei | 3.243.835.268 lei | 8.598.013.604 lei | 10.177 | 5.129.257.820 lei | 4.890.561.364 lei | +666.998.423 lei | 10.286.113.213 lei | 1.627.648.073 lei | 57.551.139 lei | 773.825.146 lei | 45.421.327 lei | 50.931.427 lei | 38.594.163 lei | 40.915.381 lei | 61.896.368 lei | 57.551.139 lei | 45.421.327 lei | 666.998.423 lei | 609.189.249 lei |
| 2022 | 7.133.793.404 lei | +1.332.040.418 lei | 2.756.910.770 lei | 8.345.366.017 lei | 10.468 | 4.825.120.176 lei | 5.749.245.827 lei | +1.384.547.577 lei | 9.101.551.828 lei | 2.056.023.846 lei | 73.690.526 lei | 820.003.065 lei | 1.160.150.581 lei | 37.014.798 lei | 38.594.163 lei | 29.110.850 lei | 47.394.939 lei | 73.690.526 lei | 1.160.150.581 lei | 1.384.547.577 lei | 1.332.040.418 lei |
| 2021 | 4.772.517.457 lei | +506.281.123 lei | 1.521.071.097 lei | 9.220.360.815 lei | 10.554 | 4.624.108.802 lei | 4.176.460.661 lei | +596.056.796 lei | 10.028.550.601 lei | 796.204.547 lei | 83.774.982 lei | 693.872.438 lei | 16.635.327 lei | 75.457.461 lei | 38.594.163 lei | 12.816.506 lei | 20.682.281 lei | 83.774.982 lei | 16.635.327 lei | 596.056.796 lei | 506.281.123 lei |
| 2020 | 4.164.110.959 lei | +243.302.980 lei | 2.310.567.107 lei | 8.024.368.540 lei | 13.056 | 3.905.077.765 lei | 3.882.177.984 lei | +281.932.975 lei | 9.113.660.435 lei | 1.262.822.400 lei | 48.301.094 lei | 1.179.899.550 lei | — | 64.152.423 lei | 38.594.163 lei | 38.050.656 lei | 15.445.421 lei | 48.301.094 lei | 32.366.184 lei | 281.932.975 lei | 243.302.980 lei |
| 2019 | 4.450.687.949 lei | +344.700.765 lei | 1.191.124.402 lei | 5.945.603.427 lei | 12.916 | 3.866.652.415 lei | 4.100.907.477 lei | 0 lei | 6.234.877.508 lei | 1.039.542.019 lei | 128.700.454 lei | 896.852.100 lei | 13.989.465 lei | 81.536.918 lei | 38.594.163 lei | 65.704.203 lei | 121.858.983 lei | 128.700.454 lei | 13.989.465 lei | 349.780.472 lei | 344.700.765 lei |
| 2018 | 4.106.571.431 lei | +152.920.383 lei | 855.434.580 lei | 5.437.416.135 lei | 12.959 | 3.519.071.621 lei | 3.953.651.048 lei | 0 lei | 5.543.837.245 lei | 853.675.798 lei | 137.215.412 lei | 699.686.199 lei | 16.774.187 lei | 74.788.348 lei | 38.594.163 lei | 57.971.186 lei | 87.845.166 lei | 137.215.412 lei | 16.774.187 lei | 152.920.383 lei | 152.920.383 lei |
| 2017 | 3.998.065.471 lei | +294.551.920 lei | 696.015.345 lei | 5.020.687.940 lei | 11.703 | 3.339.403.562 lei | 3.703.511.974 lei | 0 lei | 4.943.130.507 lei | 770.495.418 lei | 115.484.521 lei | 597.918.886 lei | 57.092.011 lei | 12.555.567 lei | 38.594.163 lei | 73.312.181 lei | 57.679.254 lei | 115.484.521 lei | 57.092.011 lei | 294.553.497 lei | 294.551.920 lei |
| 2016 | 3.819.562.060 lei | −59.296.912 lei | 455.167.083 lei | 5.068.865.635 lei | 11.122 | 3.295.399.250 lei | 3.878.858.972 lei | −59.296.912 lei | 4.631.366.456 lei | 887.790.044 lei | 180.313.754 lei | 671.212.817 lei | 36.263.473 lei | 12.555.567 lei | 38.594.163 lei | 62.851.735 lei | 45.419.950 lei | 180.313.754 lei | 36.263.473 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 3.346.112.423 lei | −22.911.146 lei | 477.777.046 lei | 4.422.005.344 lei | 10.579 | 2.698.208.692 lei | 3.364.015.043 lei | −17.902.620 lei | 4.071.124.419 lei | 838.782.318 lei | 107.912.907 lei | 559.516.085 lei | 171.353.326 lei | 17.969.930 lei | 42.206.417 lei | 36.056.918 lei | 28.211.335 lei | 107.912.907 lei | 171.353.326 lei | 3.364.015.043 lei | 17.902.620 lei |
| 2014 | 2.879.937.761 lei | −71.049.503 lei | 491.349.747 lei | 4.327.243.521 lei | 10.063 | 2.312.567.539 lei | 2.950.987.264 lei | −71.049.503 lei | 3.934.774.635 lei | 1.036.663.630 lei | 111.876.956 lei | 697.932.943 lei | 226.853.731 lei | 221.911 lei | 42.206.417 lei | 6.370.088 lei | 158.993.174 lei | 111.876.956 lei | 226.853.731 lei | 2.950.987.264 lei | 71.049.503 lei |
| 2013 | 2.957.959.664 lei | −13.781.869 lei | 634.766.391 lei | 3.982.214.908 lei | 9.374 | 2.102.193.788 lei | 2.966.819.439 lei | −8.859.775 lei | 3.936.253.285 lei | 820.955.484 lei | — | 501.720.507 lei | 217.169.880 lei | 221.911 lei | 42.206.417 lei | 13.806.205 lei | 153.811.764 lei | 102.065.097 lei | 217.169.880 lei | 2.966.819.439 lei | 8.859.775 lei |
| 2012 | 2.823.586.303 lei | +88.152.045 lei | 429.197.649 lei | 3.735.836.365 lei | 8.845 | 2.047.044.743 lei | 2.730.076.925 lei | +93.509.378 lei | 3.679.204.977 lei | 612.472.276 lei | — | 439.069.497 lei | 44.279.813 lei | 221.911 lei | 42.206.417 lei | 4.097.872 lei | 130.519.200 lei | 129.122.966 lei | 44.279.813 lei | 2.730.076.925 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.906.913.741 lei | −12.542.312 lei | 364.824.177 lei | 3.715.222.653 lei | 6.910 | 2.028.873.472 lei | 2.919.456.053 lei | −12.542.312 lei | 3.237.154.452 lei | 955.731.094 lei | — | 536.197.525 lei | 316.088.485 lei | 221.911 lei | 42.206.417 lei | 3.396.877 lei | 116.013.682 lei | 103.445.084 lei | 316.088.485 lei | 2.919.456.053 lei | 12.542.312 lei |
| 2010 | 2.578.894.988 lei | −70.257.316 lei | 344.396.882 lei | 3.266.473.048 lei | 5.853 | 1.760.424.765 lei | 2.649.109.304 lei | −70.214.316 lei | 2.986.035.674 lei | 715.939.618 lei | — | 494.761.884 lei | 134.586.824 lei | 221.911 lei | 42.206.417 lei | 18.317.543 lei | 109.200.994 lei | 86.590.910 lei | 134.586.824 lei | 2.649.109.304 lei | 70.214.316 lei |
| 2009 | 2.154.077.623 lei | +211.826.736 lei | 468.103.721 lei | 2.390.506.538 lei | 6.350 | 1.658.472.050 lei | 1.942.222.222 lei | +211.855.401 lei | 2.510.724.858 lei | 431.700.613 lei | — | 324.113.327 lei | 6.182.480 lei | 4.793.840 lei | 42.206.417 lei | 16.466.217 lei | 95.487.589 lei | 101.404.806 lei | 6.182.480 lei | 1.942.222.222 lei | — |
| 2008 | 1.823.686.766 lei | −84.358.510 lei | 270.996.812 lei | 2.258.925.661 lei | 6.654 | 1.424.448.939 lei | 1.964.959.425 lei | −141.272.659 lei | 2.193.968.755 lei | 400.469.076 lei | — | 314.667.759 lei | 9.953.836 lei | 221.911 lei | 42.206.417 lei | 17.197.278 lei | 81.490.725 lei | 75.847.481 lei | 9.953.836 lei | 1.964.959.425 lei | 141.272.659 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 1.404 contracte · 2.475.960.828 lei
- Achiziții directe
- 20.411 achiziții · 140.125.671 lei
Principalele autorități contractante
- Serviciul de Telecomunicatii Speciale223 · 458.184.746 lei
- MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02574192 · 20.995.633 lei
- Comuna Pausesti (Primaria Pausesti)148 · 32.339 lei
- Directia Publica Comunitara de Evidenta a Persoanelor Dolj125 · 23.818 lei
- DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ124 · 6.537 lei
Contracte recente
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 55.385 lei · 30 iunie 2026
- Comuna Rau de Mori29.745 lei · 30 iunie 2026
- Administratia Domeniului Public a Municipiului Bucuresti390 lei · 30 iunie 2026
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI111.377 lei · 30 iunie 2026
- Administratia Domeniului Public a Municipiului Bucuresti825 lei · 30 iunie 2026
- UNITATEA SPECIALA DE AVIATIE CLUJ NAPOCA-U.M. 09711.472 lei · 30 iunie 2026
- AGENȚIA PENTRU MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PERFORMANȚELOR ÎNTREPRINDERILOR PUBLICE458 lei · 30 iunie 2026
- COMUNA MOVILENI16.824 lei · 30 iunie 2026
- DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BRAILA1.222 lei · 30 iunie 2026
- CASA DE CULTURA A STUDENTILOR SIBIU182 lei · 30 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DIGI ROMANIA S.A.?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card