Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

EMI TRANS COM SRL

CUI 5915217Nr. Reg. Com. J1994000463527GIURGIU

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
7820 — Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Localitate
Sat Cartojani, Comuna Roata de Jos
Adresă
JUD. GIURGIU, SAT CARTOJANI COM. ROATA DE JOS, STR. TÂRGULUI, NR.18
EUID
ROONRC.J1994000463527

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20254.115.138 lei+157.807 lei934.277 lei849.413 lei544.101.401 lei3.931.559 lei0 lei1.190.284 lei810.739 lei97.495 lei401.896 lei311.348 lei10.000 lei105.423 lei322.756 lei97.495 lei183.579 lei157.807 lei
20244.829.002 lei+58.987 lei636.802 lei1.400.387 lei854.806.799 lei4.749.067 lei0 lei1.121.300 lei1.096.101 lei67.313 lei586.683 lei442.105 lei10.000 lei98.851 lei279.063 lei67.313 lei79.935 lei58.987 lei
20235.761.985 lei+1.542.730 lei1.569.600 lei1.284.869 lei795.722.315 lei4.096.076 lei0 lei1.182.837 lei1.814.020 lei27.115 lei1.399.122 lei387.783 lei10.000 lei98.851 lei241.239 lei27.115 lei1.665.909 lei1.542.730 lei
20224.372.315 lei+627.771 lei654.641 lei1.017.545 lei704.360.395 lei3.700.821 lei0 lei1.199.819 lei922.912 lei36.231 lei743.862 lei142.819 lei10.000 lei69.498 lei520.043 lei36.231 lei671.494 lei627.771 lei
20213.809.658 lei+674.632 lei1.379.588 lei1.050.836 lei513.803.278 lei2.997.995 lei0 lei694.826 lei1.582.602 lei63.306 lei769.935 lei749.361 lei10.000 lei176.797 lei23.801 lei63.306 lei811.663 lei674.632 lei
20205.830.662 lei+1.664.163 lei1.030.740 lei1.390.749 lei886.067.919 lei4.059.956 lei0 lei323.361 lei2.097.685 lei135.007 lei772.728 lei1.189.950 lei10.000 lei24.244 lei23.801 lei135.007 lei1.770.706 lei1.664.163 lei
20192.266.246 lei+107.371 lei445.713 lei1.312.974 lei483.039.652 lei2.128.213 lei0 lei336.525 lei1.121.564 lei417.899 lei701.691 lei1.974 lei10.000 lei324.399 lei23.801 lei417.899 lei138.033 lei107.371 lei
20181.253.056 lei+17.637 lei338.342 lei1.980.003 lei211.271.719 lei1.222.549 lei0 lei342.616 lei1.675.467 lei1.208.090 lei465.231 lei2.146 lei10.000 lei324.063 lei23.801 lei1.208.090 lei30.507 lei17.637 lei
20171.339.184 lei+24.510 lei320.705 lei2.192.919 lei111.271.963 lei1.303.126 lei0 lei418.079 lei1.795.283 lei1.216.325 lei574.035 lei4.923 lei10.000 lei324.063 lei23.801 lei1.216.325 lei36.058 lei24.510 lei
20161.949.321 lei+9.096 lei296.195 lei2.321.936 lei181.356.951 lei1.937.913 lei0 lei470.676 lei1.925.047 lei1.254.449 lei651.507 lei19.091 lei10.000 lei315.656 lei93.248 lei1.254.449 lei11.408 lei9.096 lei
20152.395.756 lei+5.052 lei287.099 lei1.521.714 lei232.538.504 lei2.387.950 lei+7.806 lei378.647 lei1.136.103 lei641.368 lei476.485 lei18.250 lei10.000 lei304.063 lei10.000 lei641.368 lei2.387.950 lei0 lei
20141.345.090 lei+7.526 lei282.046 lei1.309.409 lei23913.740 lei1.335.827 lei+9.263 lei275.619 lei1.021.773 lei768.437 lei250.601 lei2.735 lei10.000 lei304.063 lei10.000 lei768.437 lei1.335.827 lei0 lei
20131.401.399 lei+6.939 lei274.520 lei1.056.048 lei81.364.297 lei1.392.541 lei+8.858 lei330.520 lei937.962 lei347.120 lei13.405 lei10.000 lei62.086 lei577.437 lei1.392.541 lei0 lei
20121.604.743 lei+10.220 lei267.580 lei836.398 lei201.419.739 lei1.592.432 lei+12.311 lei359.077 lei703.469 lei153.013 lei6.875 lei10.000 lei62.116 lei20.684 lei543.581 lei1.592.432 lei0 lei
20111.549.049 lei+14.024 lei247.561 lei703.230 lei181.300.468 lei1.532.354 lei+16.695 lei257.644 lei668.675 lei419.095 lei999 lei200 lei24.472 lei248.581 lei1.532.354 lei0 lei
20101.440.218 lei+182.692 lei233.537 lei412.540 lei91.465.134 lei1.222.215 lei+218.003 lei297.829 lei348.248 lei250.549 lei97.699 lei200 lei1.222.215 lei
2009642.739 lei+21.431 lei50.845 lei589.919 lei4657.116 lei615.575 lei+27.164 lei379.608 lei206.588 lei169.347 lei12.241 lei200 lei54.568 lei25.000 lei615.575 lei
20081.203.506 lei+16.297 lei29.414 lei736.624 lei21.127.433 lei1.183.564 lei+19.942 lei483.680 lei234.789 lei43.623 lei151.125 lei200 lei47.569 lei40.041 lei1.183.564 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
2 achiziții · 577.790 lei

Principalele autorități contractante

  • Comuna Izvoarele (Primaria Izvoarele Giurgiu)2 · 577.790 lei

Contracte recente

  • Comuna Izvoarele (Primaria Izvoarele Giurgiu)441.990 lei · 19 aprilie 2016
  • Comuna Izvoarele (Primaria Izvoarele Giurgiu)135.800 lei · 19 aprilie 2016

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la EMI TRANS COM SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active