Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

LEOLA-COM SRL

CUI 607267Nr. Reg. Com. J1992000532072BOTOŞANI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Localitate
Municipiul Botoşani
Adresă
JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR. PARCUL TINERETULUI, NR.13 Adresă (ONRC): PARCUL TINERETULUI, nr. 13, cod 710287
EUID
ROONRC.J1992000532072

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202535.921.926 lei+747.825 lei3.088.284 lei3.920.170 lei7235.425.901 lei35.027.607 lei0 lei1.442.425 lei5.566.029 lei2.903.764 lei213.682 lei2.448.583 lei100.000 lei2.903.764 lei894.319 lei747.825 lei
202437.598.970 lei+939.808 lei3.290.511 lei3.175.426 lei7137.522.249 lei36.488.588 lei0 lei1.711.644 lei4.754.293 lei3.491.036 lei190.627 lei1.072.630 lei100.000 lei3.491.036 lei1.110.382 lei939.808 lei
202337.754.432 lei+1.268.260 lei3.618.963 lei3.457.745 lei7137.689.331 lei36.265.054 lei0 lei1.423.543 lei5.653.165 lei3.344.957 lei82.744 lei2.225.464 lei100.000 lei3.344.957 lei1.489.378 lei1.268.260 lei
202236.678.425 lei+1.177.748 lei2.350.703 lei4.054.019 lei7136.588.184 lei35.285.523 lei0 lei1.544.396 lei4.860.326 lei3.617.393 lei73.534 lei1.169.399 lei100.000 lei3.617.393 lei1.392.902 lei1.177.748 lei
202131.046.597 lei+807.775 lei3.509.800 lei2.437.701 lei7130.910.697 lei30.143.395 lei0 lei1.562.751 lei4.384.750 lei3.228.381 lei149.048 lei1.007.321 lei100.000 lei3.228.381 lei903.202 lei807.775 lei
202030.555.452 lei+709.267 lei3.280.977 lei2.291.548 lei7030.474.537 lei29.727.518 lei0 lei1.690.136 lei3.882.389 lei3.079.048 lei168.860 lei634.481 lei100.000 lei3.079.048 lei827.934 lei709.267 lei
201926.533.480 lei+544.751 lei2.940.133 lei2.537.217 lei7026.423.910 lei25.891.946 lei0 lei1.818.682 lei3.658.668 lei2.608.050 lei58.300 lei992.318 lei100.000 lei2.608.050 lei641.534 lei544.751 lei
201823.170.532 lei+449.175 lei2.395.382 lei2.614.535 lei6723.009.923 lei22.642.131 lei0 lei1.976.846 lei3.033.071 lei2.304.122 lei88.075 lei640.874 lei100.000 lei2.304.122 lei528.401 lei449.175 lei
201720.576.171 lei+458.536 lei1.946.207 lei2.724.774 lei6520.556.439 lei20.054.467 lei0 lei1.900.545 lei2.770.436 lei2.291.234 lei74.283 lei404.919 lei100.000 lei2.291.234 lei521.704 lei458.536 lei
201618.526.850 lei+529.002 lei1.787.672 lei2.736.252 lei5918.490.893 lei17.901.229 lei0 lei1.858.983 lei2.664.941 lei2.347.537 lei106.419 lei210.985 lei100.000 lei2.347.537 lei625.621 lei529.002 lei
201516.261.146 lei+428.706 lei1.937.090 lei1.962.649 lei5416.249.512 lei15.750.012 lei+511.134 lei1.459.384 lei2.440.355 lei2.198.578 lei112.383 lei129.394 lei100.000 lei2.198.578 lei15.750.012 lei0 lei
201414.216.209 lei+195.283 lei1.508.385 lei2.120.549 lei4914.140.303 lei13.981.446 lei+234.763 lei1.434.197 lei2.194.737 lei1.909.336 lei173.360 lei112.041 lei100.000 lei1.909.336 lei13.981.446 lei0 lei
201313.383.242 lei+205.393 lei1.313.102 lei1.694.708 lei4713.371.889 lei13.139.369 lei+243.873 lei925.978 lei2.081.832 lei100.611 lei112.232 lei100.000 lei0 lei1.868.989 lei13.139.369 lei0 lei
201213.296.339 lei+190.942 lei1.239.147 lei1.912.553 lei4513.223.021 lei13.064.731 lei+231.608 lei913.825 lei2.236.745 lei96.052 lei229.246 lei100.000 lei3.047 lei1.917 lei1.911.447 lei13.064.731 lei0 lei
201114.158.827 lei+290.137 lei1.286.300 lei1.549.308 lei4514.126.184 lei13.809.544 lei+349.283 lei944.798 lei1.893.149 lei75.637 lei180.294 lei100.000 lei6.094 lei8.433 lei1.637.218 lei13.809.544 lei0 lei
201013.614.295 lei+276.180 lei1.064.850 lei1.839.570 lei4113.574.178 lei13.284.611 lei+329.684 lei976.995 lei1.938.024 lei88.531 lei92.604 lei100.000 lei5.109 lei15.708 lei1.756.889 lei13.284.611 lei
200914.984.208 lei+374.162 lei987.423 lei1.810.028 lei4014.886.641 lei14.537.880 lei+446.328 lei1.006.118 lei1.810.010 lei99.150 lei191.461 lei100.000 lei3.587 lei22.264 lei1.519.399 lei14.537.880 lei
200814.985.109 lei+328.466 lei732.309 lei1.733.078 lei4114.963.312 lei14.586.850 lei+398.259 lei973.804 lei1.491.583 lei66.908 lei72.317 lei100.000 lei1.352.358 lei14.586.850 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
6 achiziții · 14.899 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA UNGURENI3 · 11.458 lei
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani3 · 3.441 lei

Contracte recente

  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani9 lei · 30 aprilie 2025
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani3.417 lei · 10 iulie 2024
  • COMUNA UNGURENI2.126 lei · 13 februarie 2024
  • S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani15 lei · 31 ianuarie 2024
  • COMUNA UNGURENI4.827 lei · 18 septembrie 2023
  • COMUNA UNGURENI4.505 lei · 29 martie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la LEOLA-COM SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active