Profil firmă
PALCOM SRL
CUI 616397Nr. Reg. Com. J1992000317073BOTOŞANI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1993Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Localitate
- Municipiul Botoşani
- Adresă
- JUD. BOTOŞANI, MUN. BOTOŞANI, STR. GĂRII, NR.2 Adresă (ONRC): GĂRII, nr. 2, cod 710020
- EUID
- ROONRC.J1992000317073
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23.698.595 lei | +687.976 lei | 5.639.791 lei | 1.087.724 lei | 6 | 23.698.586 lei | 22.896.430 lei | 0 lei | 2.309.750 lei | 4.414.360 lei | 3.947.978 lei | 459.849 lei | 6.533 lei | 1.500.200 lei | 3.405 lei | 3.947.978 lei | 802.165 lei | 687.976 lei |
| 2024 | 22.339.014 lei | +621.005 lei | 4.958.744 lei | 1.190.742 lei | 6 | 22.339.014 lei | 21.624.422 lei | 0 lei | 2.435.690 lei | 3.710.264 lei | 3.525.117 lei | 180.951 lei | 4.196 lei | 1.500.200 lei | 3.532 lei | 3.525.117 lei | 714.592 lei | 621.005 lei |
| 2023 | 18.178.974 lei | +831.125 lei | 4.379.829 lei | 1.403.147 lei | 6 | 18.178.656 lei | 17.227.387 lei | 0 lei | 2.593.389 lei | 3.186.978 lei | 2.747.920 lei | 438.233 lei | 825 lei | 1.500.200 lei | 2.609 lei | 2.747.920 lei | 951.587 lei | 831.125 lei |
| 2022 | 13.610.759 lei | +213.327 lei | 3.548.704 lei | 2.084.906 lei | 7 | 13.610.756 lei | 13.365.101 lei | 0 lei | 2.673.782 lei | 2.958.733 lei | 2.615.900 lei | 340.660 lei | 2.173 lei | 1.500.200 lei | 1.095 lei | 2.615.900 lei | 245.658 lei | 213.327 lei |
| 2021 | 10.184.114 lei | +228.723 lei | 3.335.377 lei | 1.545.290 lei | 8 | 10.181.592 lei | 9.921.220 lei | 0 lei | 2.335.584 lei | 2.544.197 lei | 2.287.890 lei | 252.980 lei | 3.327 lei | 1.500.200 lei | 886 lei | 2.287.890 lei | 262.894 lei | 228.723 lei |
| 2020 | 7.201.950 lei | +90.865 lei | 3.415.793 lei | 1.025.339 lei | 8 | 7.189.405 lei | 7.099.434 lei | 0 lei | 2.275.025 lei | 2.165.411 lei | 1.962.981 lei | 202.162 lei | 268 lei | 1.500.200 lei | 696 lei | 1.962.981 lei | 102.516 lei | 90.865 lei |
| 2019 | 7.024.862 lei | +101.575 lei | 3.324.728 lei | 954.152 lei | 7 | 7.024.861 lei | 6.920.689 lei | 0 lei | 2.296.181 lei | 1.981.704 lei | 1.753.779 lei | 223.910 lei | 4.015 lei | 1.500.000 lei | 995 lei | 1.753.779 lei | 104.173 lei | 101.575 lei |
| 2018 | 4.564.281 lei | +25.140 lei | 3.223.154 lei | 965.465 lei | 7 | 4.557.798 lei | 4.539.141 lei | 0 lei | 2.314.365 lei | 1.873.452 lei | 1.649.110 lei | 223.007 lei | 1.335 lei | 1.500.000 lei | 802 lei | 1.649.110 lei | 25.140 lei | 25.140 lei |
| 2017 | 5.536.144 lei | +124.610 lei | 3.186.934 lei | 1.042.271 lei | 8 | 5.522.012 lei | 5.411.534 lei | 0 lei | 2.312.098 lei | 1.916.187 lei | 1.750.481 lei | 159.755 lei | 5.951 lei | 1.500.000 lei | 920 lei | 1.750.481 lei | 124.610 lei | 124.610 lei |
| 2016 | 4.977.082 lei | +184.214 lei | 3.062.682 lei | 582.945 lei | 8 | 4.976.858 lei | 4.792.868 lei | 0 lei | 2.143.553 lei | 1.501.520 lei | 1.350.953 lei | 133.812 lei | 16.755 lei | 1.500.000 lei | 554 lei | 1.350.953 lei | 184.214 lei | 184.214 lei |
| 2015 | 5.299.772 lei | +154.922 lei | 2.885.219 lei | 822.739 lei | 9 | 5.299.718 lei | 5.144.850 lei | +154.922 lei | 2.195.235 lei | 1.508.941 lei | 1.209.587 lei | 228.121 lei | 71.233 lei | 1.500.000 lei | 3.782 lei | 1.209.587 lei | 5.144.850 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.043.594 lei | +103.061 lei | 2.730.297 lei | 697.361 lei | 9 | 4.997.793 lei | 4.940.533 lei | +103.061 lei | 2.197.512 lei | 1.226.117 lei | 907.967 lei | 303.244 lei | 14.906 lei | 1.500.000 lei | 4.029 lei | 907.967 lei | 4.940.533 lei | 0 lei |
| 2013 | 4.472.151 lei | −29.219 lei | 2.627.236 lei | 799.805 lei | 9 | 4.457.141 lei | 4.501.370 lei | −29.219 lei | 2.223.914 lei | 1.197.383 lei | — | 126.811 lei | 82.925 lei | 1.500.000 lei | 5.744 lei | 987.647 lei | 4.501.370 lei | 29.219 lei |
| 2012 | 5.003.536 lei | −183.772 lei | 2.658.037 lei | 890.983 lei | 9 | 4.978.905 lei | 5.187.308 lei | −183.772 lei | 2.286.255 lei | 1.257.671 lei | — | 204.681 lei | 18.907 lei | 1.500.000 lei | 5.094 lei | 1.034.083 lei | 5.187.308 lei | 183.772 lei |
| 2011 | 5.685.243 lei | −155.765 lei | 3.140.195 lei | 1.138.374 lei | 13 | 5.678.278 lei | 5.841.008 lei | −155.765 lei | 2.754.444 lei | 1.519.866 lei | — | 313.342 lei | 181.663 lei | 1.500.000 lei | 4.259 lei | 1.024.861 lei | 5.841.008 lei | 155.765 lei |
| 2010 | 6.888.979 lei | −299.150 lei | 3.295.739 lei | 998.721 lei | 11 | 6.855.618 lei | 7.179.879 lei | −290.900 lei | 2.970.629 lei | 1.315.804 lei | — | 362.370 lei | 105.915 lei | 1.500.000 lei | 8.027 lei | 847.519 lei | 7.179.879 lei | 290.900 lei |
| 2009 | 7.234.804 lei | −248.748 lei | 3.532.323 lei | 1.802.643 lei | 13 | 6.721.659 lei | 7.476.219 lei | −241.415 lei | 3.139.617 lei | 2.183.472 lei | — | 291.289 lei | 8.922 lei | 1.500.000 lei | 11.877 lei | 1.883.261 lei | 7.476.219 lei | 241.415 lei |
| 2008 | 7.306.603 lei | +312.146 lei | 3.637.718 lei | 2.098.562 lei | 15 | 7.135.477 lei | 6.934.880 lei | +371.723 lei | 3.161.780 lei | 2.540.924 lei | — | 584.443 lei | 5.949 lei | 1.500.000 lei | 33.576 lei | 1.950.532 lei | 6.934.880 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 6 achiziții · 2.331 lei
Principalele autorități contractante
- LOCATIVA S.A.5 · 1.780 lei
- Comuna Sulita1 · 550 lei
Contracte recente
- Comuna Sulita550 lei · 12 martie 2025
- LOCATIVA S.A.218 lei · 6 decembrie 2018
- LOCATIVA S.A.89 lei · 6 august 2018
- LOCATIVA S.A.467 lei
- LOCATIVA S.A.830 lei
- LOCATIVA S.A.176 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PALCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card