Profil firmă
EURO PROIECT SRL
CUI 6189279Nr. Reg. Com. J1994000738397VRANCEA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 20 septembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Localitate
- Municipiul Focşani
- Adresă
- JUD. VRANCEA, MUN. FOCŞANI, STR. TIMOTEI CIPARIU, NR.2A, ET.PART, AP.2 Adresă (ONRC): Str. TIMOTEI CIPARIU, nr. 2A, sector 0
- EUID
- ROONRC.J1994000738397
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.982.284 lei | +1.745.457 lei | 1.792.408 lei | 1.439.493 lei | 5 | 2.967.408 lei | 942.218 lei | +2.040.066 lei | 600.209 lei | 2.596.622 lei | 0 lei | 1.604.229 lei | 992.393 lei | 1.030 lei | 35.070 lei | 1.030 lei | 0 lei |
| 2024 | 2.467.618 lei | +1.512.654 lei | 1.559.604 lei | 212.507 lei | 5 | 2.404.250 lei | 882.416 lei | +1.585.202 lei | 542.371 lei | 1.204.535 lei | 0 lei | 517.393 lei | 687.142 lei | 1.030 lei | 25.205 lei | 1.030 lei | 0 lei |
| 2023 | 2.453.837 lei | +1.653.571 lei | 1.700.521 lei | 367.359 lei | 5 | 2.453.751 lei | 777.158 lei | +1.676.679 lei | 190.357 lei | 1.867.169 lei | 0 lei | 1.515.499 lei | 351.670 lei | 1.030 lei | 10.354 lei | 1.030 lei | 0 lei |
| 2022 | 1.807.442 lei | +570.395 lei | 967.345 lei | 501.420 lei | 5 | 1.805.641 lei | 1.221.518 lei | +585.924 lei | 201.533 lei | 1.249.192 lei | 0 lei | 483.097 lei | 766.095 lei | 1.030 lei | 18.040 lei | 1.030 lei | 0 lei |
| 2021 | 1.204.086 lei | +588.812 lei | 985.763 lei | 650.636 lei | 5 | 1.199.609 lei | 604.691 lei | +599.395 lei | 234.696 lei | 1.388.171 lei | 513 lei | 873.611 lei | 514.047 lei | 1.030 lei | 13.532 lei | 1.030 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.080.921 lei | +380.943 lei | 777.894 lei | 819.017 lei | 6 | 1.042.484 lei | 690.605 lei | +390.316 lei | 281.477 lei | 1.307.480 lei | — | 805.073 lei | 502.407 lei | 1.030 lei | 7.954 lei | 1.030 lei | — |
| 2019 | 799.240 lei | +121.832 lei | 946.647 lei | 600.890 lei | 6 | 795.071 lei | 670.206 lei | +129.034 lei | 272.144 lei | 1.266.520 lei | — | 966.852 lei | 299.668 lei | 1.030 lei | 8.873 lei | 1.030 lei | — |
| 2018 | 1.289.016 lei | +427.864 lei | 1.024.814 lei | 661.411 lei | 6 | 1.287.881 lei | 848.262 lei | +440.754 lei | 331.935 lei | 1.342.712 lei | — | 851.728 lei | 490.984 lei | 1.030 lei | 11.578 lei | 1.030 lei | — |
| 2017 | 1.313.620 lei | +557.370 lei | 954.320 lei | 731.311 lei | 6 | 1.287.346 lei | 743.115 lei | +570.505 lei | 413.745 lei | 1.256.207 lei | — | 827.869 lei | 428.338 lei | 1.030 lei | 15.679 lei | 1.030 lei | — |
| 2016 | 979.099 lei | +197.520 lei | 594.471 lei | 875.881 lei | 6 | 966.352 lei | 741.939 lei | +237.160 lei | 502.955 lei | 949.637 lei | — | 775.687 lei | 173.950 lei | 1.030 lei | 17.760 lei | 1.030 lei | — |
| 2015 | 1.120.071 lei | +342.519 lei | 1.364.466 lei | 452.292 lei | 7 | 1.073.936 lei | 711.475 lei | +408.596 lei | 585.307 lei | 1.214.220 lei | — | 697.812 lei | 516.408 lei | — | 17.231 lei | 1.030 lei | 1.073.936 lei |
| 2014 | 2.041.502 lei | +954.172 lei | 1.351.122 lei | 1.106.748 lei | 7 | 2.038.910 lei | 909.218 lei | +1.132.284 lei | 420.181 lei | 2.023.150 lei | — | 967.032 lei | 1.056.118 lei | 1.030 lei | 14.539 lei | 1.030 lei | — |
| 2013 | 1.154.671 lei | +363.723 lei | 760.673 lei | 1.123.040 lei | 7 | 1.154.050 lei | 724.145 lei | +430.526 lei | 327.636 lei | 1.549.047 lei | — | 1.360.087 lei | 188.960 lei | 1.030 lei | 7.030 lei | 1.030 lei | — |
| 2012 | 1.136.734 lei | +401.550 lei | 759.699 lei | 1.404.718 lei | 9 | 1.135.161 lei | 658.446 lei | +478.288 lei | 165.256 lei | 1.990.982 lei | — | 1.832.765 lei | 158.217 lei | 1.030 lei | 8.179 lei | 1.030 lei | — |
| 2011 | 2.822.201 lei | +1.409.036 lei | 1.767.185 lei | 1.450.075 lei | 9 | 2.819.235 lei | 1.146.027 lei | +1.676.174 lei | 180.822 lei | 3.025.551 lei | — | 2.632.843 lei | 392.708 lei | 1.030 lei | 10.887 lei | 1.030 lei | — |
| 2010 | 2.130.793 lei | +847.086 lei | 1.205.235 lei | 1.031.000 lei | 10 | 2.130.418 lei | 1.121.021 lei | +1.009.772 lei | 227.774 lei | 1.989.279 lei | — | 1.519.486 lei | 469.793 lei | 1.030 lei | 19.182 lei | 1.030 lei | — |
| 2009 | 1.130.955 lei | +381.491 lei | 739.640 lei | 695.520 lei | 9 | 1.124.659 lei | 668.164 lei | +462.791 lei | 269.526 lei | 1.154.284 lei | — | 1.101.472 lei | 52.812 lei | 1.030 lei | 11.350 lei | 1.030 lei | — |
| 2008 | 1.670.273 lei | +887.751 lei | 1.245.900 lei | 329.189 lei | 10 | 1.627.947 lei | 614.497 lei | +1.055.776 lei | 374.020 lei | 1.188.365 lei | — | 814.915 lei | 373.450 lei | 1.030 lei | 12.704 lei | 1.030 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 37 contracte · 869.429.500 lei
- Achiziții directe
- 221 achiziții · 9.188.708 lei
Principalele autorități contractante
- JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN)23 · 843.929.671 lei
- Comuna Gura Calitei14 · 8.139.275 lei
- Comuna Sihlea (Consiliul Local Sihlea)14 · 874.900 lei
- COMUNA DUMITRESTI13 · 901.331 lei
- COMUNA MAICANESTI13 · 772.100 lei
Contracte recente
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI20.661 lei · 23 iunie 2026
- COMUNA RASTOACA35.000 lei · 23 iunie 2026
- Comuna Sihlea (Consiliul Local Sihlea)144.000 lei · 29 mai 2026
- Comuna Sihlea (Consiliul Local Sihlea)88.000 lei · 14 mai 2026
- Comuna Bolotesti15.000 lei · 7 mai 2026
- Comuna Bolotesti78.500 lei · 7 mai 2026
- Comuna Ciorasti17.000 lei · 5 mai 2026
- Comuna Ciorasti114.000 lei · 5 mai 2026
- COMUNA JITIA20.000 lei · 23 martie 2026
- COMUNA MAICANESTI17.000 lei · 12 martie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EURO PROIECT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card