Profil firmă
CIPCOS MAR COMPLEX SRL
CUI 6215297Nr. Reg. Com. J1994001363033ARGEŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 decembrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4683 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Localitate
- Sat Albota, Comuna Albota
- Adresă
- JUD. ARGEŞ, SAT ALBOTA COM. ALBOTA, , NR.795 Adresă (ONRC): nr. 795, cod 117030
- EUID
- ROONRC.J1994001363033
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 242.495.638 lei | +18.985.067 lei | 188.527.948 lei | 13.055.585 lei | 213 | 236.796.049 lei | 220.858.017 lei | 0 lei | 48.873.920 lei | 152.709.613 lei | 53.453.470 lei | 8.829.867 lei | 2.330.376 lei | 13.421.550 lei | — | 53.453.470 lei | 21.637.621 lei | 18.985.067 lei |
| 2024 | 207.971.429 lei | +16.282.992 lei | 171.765.103 lei | 12.070.217 lei | 208 | 203.909.233 lei | 189.606.123 lei | 0 lei | 49.052.288 lei | 134.783.032 lei | 42.605.957 lei | 11.545.344 lei | 17.193.306 lei | 13.421.550 lei | — | 42.605.957 lei | 18.365.306 lei | 16.282.992 lei |
| 2023 | 195.560.075 lei | +17.514.040 lei | 155.482.110 lei | 16.007.284 lei | 173 | 193.005.323 lei | 175.832.310 lei | 0 lei | 41.616.305 lei | 129.873.089 lei | 33.334.392 lei | 9.685.187 lei | 34.163.810 lei | 13.421.550 lei | — | 33.334.392 lei | 19.727.765 lei | 17.514.040 lei |
| 2022 | 201.469.845 lei | +21.072.609 lei | 137.968.071 lei | 7.827.349 lei | 170 | 199.229.186 lei | 177.689.341 lei | 0 lei | 34.597.750 lei | 111.197.670 lei | 40.548.208 lei | 7.864.507 lei | 17.854.255 lei | 13.421.550 lei | — | 40.548.208 lei | 23.780.504 lei | 21.072.609 lei |
| 2021 | 194.854.081 lei | +25.649.481 lei | 119.168.621 lei | 12.442.960 lei | 174 | 191.574.321 lei | 165.830.829 lei | 0 lei | 32.776.685 lei | 98.834.896 lei | 38.670.365 lei | 20.975.672 lei | 4.846.081 lei | 13.421.550 lei | — | 38.670.365 lei | 29.023.252 lei | 25.649.481 lei |
| 2020 | 146.603.624 lei | +15.021.625 lei | 93.666.510 lei | 5.580.312 lei | 194 | 146.971.852 lei | 129.810.392 lei | 0 lei | 24.856.670 lei | 74.390.152 lei | 25.124.386 lei | 11.149.102 lei | 17.500.135 lei | 13.421.550 lei | — | 25.124.386 lei | 16.793.232 lei | 15.021.625 lei |
| 2019 | 133.043.944 lei | +12.044.162 lei | 78.836.165 lei | 4.298.688 lei | 175 | 133.456.921 lei | 119.091.886 lei | 0 lei | 23.125.157 lei | 60.009.696 lei | 26.341.634 lei | 6.591.651 lei | 8.249.337 lei | 13.421.550 lei | 0 lei | 26.341.634 lei | 13.952.058 lei | 12.044.162 lei |
| 2018 | 114.517.865 lei | +8.760.392 lei | 66.949.899 lei | 6.672.637 lei | 166 | 112.645.659 lei | 104.803.526 lei | 0 lei | 19.898.785 lei | 53.723.531 lei | 24.552.388 lei | 6.629.255 lei | 22.541.888 lei | 13.421.550 lei | 220 lei | 24.552.388 lei | 9.714.339 lei | 8.760.392 lei |
| 2017 | 115.411.994 lei | +9.278.353 lei | 58.294.771 lei | 1.873.711 lei | 141 | 97.987.378 lei | 104.812.502 lei | 0 lei | 12.071.837 lei | 48.096.645 lei | 20.638.691 lei | 2.296.141 lei | 25.161.813 lei | 13.421.550 lei | — | 20.638.691 lei | 10.599.492 lei | 9.278.353 lei |
| 2016 | 99.043.353 lei | +9.298.809 lei | 49.016.418 lei | 1.035.816 lei | 136 | 85.599.500 lei | 88.411.460 lei | 0 lei | 8.982.243 lei | 41.069.991 lei | 18.977.746 lei | 1.793.103 lei | 20.299.142 lei | 13.421.550 lei | 0 lei | 18.977.746 lei | 10.631.893 lei | 9.298.809 lei |
| 2015 | 97.460.274 lei | +7.264.886 lei | 39.917.609 lei | 1.510.708 lei | 130 | 82.265.582 lei | 89.149.723 lei | +8.310.551 lei | 9.148.740 lei | 32.249.310 lei | 14.348.880 lei | 1.860.720 lei | 16.039.710 lei | 13.421.550 lei | 30.267 lei | 14.348.880 lei | 89.149.723 lei | 0 lei |
| 2014 | 91.726.721 lei | +5.806.037 lei | 32.772.723 lei | 956.770 lei | 112 | 79.243.545 lei | 85.049.947 lei | +6.676.774 lei | 7.354.611 lei | 26.374.882 lei | 15.108.493 lei | 4.667.211 lei | 6.599.178 lei | 13.421.550 lei | — | 15.108.493 lei | 85.049.947 lei | 0 lei |
| 2013 | 81.312.832 lei | +4.353.697 lei | 27.105.696 lei | 983.303 lei | 103 | 71.624.558 lei | 76.300.615 lei | +5.012.217 lei | 7.544.509 lei | 20.544.490 lei | — | 3.273.177 lei | 2.731.385 lei | 13.421.550 lei | — | 14.539.928 lei | 76.300.615 lei | 0 lei |
| 2012 | 83.215.678 lei | +4.225.636 lei | 22.910.110 lei | 2.856.455 lei | 95 | 75.971.544 lei | 78.342.068 lei | +4.873.610 lei | 5.624.293 lei | 20.142.072 lei | — | 3.019.351 lei | 1.924.885 lei | 13.421.550 lei | 200 lei | 15.197.836 lei | 78.342.068 lei | 0 lei |
| 2011 | 81.411.300 lei | +4.606.983 lei | 18.684.475 lei | 3.695.130 lei | 91 | 77.516.198 lei | 76.044.037 lei | +5.367.263 lei | 6.023.742 lei | 16.334.510 lei | — | 3.054.542 lei | 1.009.290 lei | 421.550 lei | 21.353 lei | 12.270.678 lei | 76.044.037 lei | 0 lei |
| 2010 | 64.871.033 lei | +3.090.561 lei | 14.213.711 lei | 1.970.152 lei | 86 | 59.456.573 lei | 61.203.697 lei | +3.667.336 lei | 6.198.470 lei | 9.985.393 lei | — | 1.095.302 lei | 588.013 lei | 421.550 lei | — | 8.302.078 lei | 61.203.697 lei | — |
| 2009 | 53.002.161 lei | +2.546.701 lei | 11.123.150 lei | 1.980.968 lei | 72 | 49.768.729 lei | 50.031.389 lei | +2.970.772 lei | 5.235.921 lei | 7.842.081 lei | — | 1.164.201 lei | 595.502 lei | 421.550 lei | 26.116 lei | 6.082.378 lei | 50.031.389 lei | — |
| 2008 | 48.303.683 lei | +1.828.845 lei | 8.576.449 lei | 4.530.834 lei | 68 | 44.793.742 lei | 46.093.108 lei | +2.210.575 lei | 5.991.160 lei | 7.116.123 lei | — | 1.176.423 lei | 2.523.162 lei | 421.550 lei | — | 3.416.538 lei | 46.093.108 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2.846 achiziții · 2.916.022 lei
Principalele autorități contractante
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL1.145 · 616.936 lei
- Administratia Domeniului Public Pitesti520 · 488.898 lei
- SC SERVICII GENERALE MIOVENI SRL115 · 81.091 lei
- SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL115 · 13.963 lei
- SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA88 · 122.475 lei
Contracte recente
- SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA407 lei · 30 iunie 2026
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL971 lei · 30 iunie 2026
- SOCIETATEA SALPITFLOR GREEN SA473 lei · 30 iunie 2026
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL152 lei · 30 iunie 2026
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL443 lei · 29 iunie 2026
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL179 lei · 29 iunie 2026
- Unitatea Militara 017142.128 lei · 26 iunie 2026
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL652 lei · 25 iunie 2026
- COMUNA HARTIESTI1.694 lei · 25 iunie 2026
- SC SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL1.206 lei · 24 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la CIPCOS MAR COMPLEX SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card