Profil firmă
IORUX TRADE SRL
CUI 6230777Nr. Reg. Com. J1994017585407MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 februarie 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 9130 — Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR GENERAL MIHAIL CERCHEZ, NR.11, PARTER Adresă (ONRC): GENERAL MIHAIL CERCHEZ, nr. 11, sector 4, cod 40593
- EUID
- ROONRC.J1994017585407
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587.368 lei | +93.335 lei | 81.597 lei | 265.153 lei | 5 | 584.963 lei | 481.313 lei | +106.055 lei | 116.955 lei | 229.795 lei | — | 107.642 lei | 122.153 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 106.055 lei | 93.335 lei |
| 2024 | 995.493 lei | +267.764 lei | 255.046 lei | 280.227 lei | 6 | 995.488 lei | 703.279 lei | +292.214 lei | 124.314 lei | 410.959 lei | — | 109.228 lei | 301.731 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 292.214 lei | 267.764 lei |
| 2023 | 467.682 lei | +14.809 lei | 97.486 lei | 354.568 lei | 5 | 462.220 lei | 448.898 lei | +18.784 lei | 151.767 lei | 300.287 lei | 3.670 lei | 123.840 lei | 172.777 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 18.784 lei | 14.809 lei |
| 2022 | 443.663 lei | +95.395 lei | 82.677 lei | 195.231 lei | 5 | 417.873 lei | 344.110 lei | +99.553 lei | 18.839 lei | 259.069 lei | — | 112.203 lei | 146.866 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 99.553 lei | 95.395 lei |
| 2021 | 756.604 lei | +278.171 lei | 404.945 lei | 116.356 lei | 6 | 756.604 lei | 471.726 lei | +284.878 lei | 35.215 lei | 486.086 lei | — | 105.563 lei | 380.523 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 284.878 lei | 278.171 lei |
| 2020 | 451.864 lei | +120.311 lei | 126.774 lei | 222.008 lei | 6 | 448.091 lei | 328.055 lei | +123.809 lei | 48.661 lei | 300.121 lei | — | 140.180 lei | 159.941 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 123.809 lei | 120.311 lei |
| 2019 | 171.934 lei | −181.416 lei | 119.726 lei | 144.439 lei | — | 171.934 lei | 351.755 lei | −179.821 lei | 71.658 lei | 192.507 lei | 791 lei | 188.872 lei | 2.844 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 530.939 lei | +313.861 lei | 301.143 lei | 93.727 lei | 6 | 525.056 lei | 211.769 lei | +319.170 lei | 27.801 lei | 367.069 lei | — | 109.010 lei | 258.059 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 319.170 lei | 313.861 lei |
| 2017 | 107.327 lei | +15.851 lei | −12.718 lei | 44.566 lei | 6 | 107.327 lei | 90.403 lei | 0 lei | 25.895 lei | 5.953 lei | — | 5.825 lei | 128 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 16.924 lei | 15.851 lei |
| 2016 | 84.391 lei | −32.683 lei | −28.570 lei | 125.415 lei | — | 84.391 lei | 114.542 lei | −30.151 lei | 33.788 lei | 63.057 lei | — | 56.215 lei | 6.842 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2015 | 279.655 lei | +98.631 lei | 4.113 lei | 108.159 lei | — | 279.655 lei | 172.634 lei | +107.021 lei | 42.318 lei | 69.954 lei | — | 63.715 lei | 6.239 lei | — | 3.010 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 284.798 lei | +134.982 lei | 4.113 lei | 128.614 lei | 7 | 284.780 lei | 141.272 lei | +143.526 lei | 27.731 lei | 104.996 lei | — | 78.929 lei | 26.067 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 141.272 lei | 0 lei |
| 2013 | 36.991 lei | −7.275 lei | −88.111 lei | 154.362 lei | 3 | 36.991 lei | 43.157 lei | −6.166 lei | 10.624 lei | 55.627 lei | — | 54.798 lei | 829 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 43.157 lei | 6.166 lei |
| 2012 | 51.690 lei | +3.324 lei | −80.835 lei | 165.649 lei | 2 | 51.690 lei | 46.816 lei | +4.874 lei | 11.324 lei | 73.490 lei | — | 63.295 lei | 10.195 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 46.816 lei | 0 lei |
| 2011 | 30.443 lei | +6.185 lei | −84.159 lei | 166.367 lei | — | 30.443 lei | 23.344 lei | +7.099 lei | 12.024 lei | 70.184 lei | — | 70.136 lei | — | 3.010 lei | 3.010 lei | 23.344 lei | 0 lei |
| 2010 | 49.172 lei | +25.535 lei | −90.344 lei | 210.024 lei | 2 | 49.172 lei | 17.783 lei | +31.389 lei | 10.524 lei | 109.156 lei | — | 109.156 lei | — | 3.010 lei | 3.010 lei | 17.783 lei | — |
| 2009 | 3.604 lei | −33.567 lei | −115.878 lei | 215.059 lei | 3 | — | 35.704 lei | −32.100 lei | 10.829 lei | 88.352 lei | — | 88.352 lei | — | 3.010 lei | 3.010 lei | 35.704 lei | 32.100 lei |
| 2008 | 13.203 lei | −18.178 lei | −82.310 lei | 184.248 lei | 3 | 9.588 lei | 31.381 lei | −18.178 lei | 11.133 lei | 90.805 lei | — | 90.775 lei | 30 lei | 3.010 lei | 3.010 lei | 31.381 lei | 18.178 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 8 achiziții · 131.562 lei
Principalele autorități contractante
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA7 · 123.462 lei
- INSTITUTUL DE CERCETARI ECO-MUZEALE "GAVRILA SIMION"1 · 8.100 lei
Contracte recente
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA40.300 lei · 7 decembrie 2020
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA30.462 lei · 12 iulie 2018
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA9.500 lei · 15 martie 2018
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA12.500 lei · 8 ianuarie 2018
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA9.800 lei
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA12.900 lei
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA8.000 lei
- INSTITUTUL DE CERCETARI ECO-MUZEALE "GAVRILA SIMION"8.100 lei
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2018–2020. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la IORUX TRADE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card