Profil firmă
TEHNOLEMN SRL
CUI 6308612Nr. Reg. Com. J1994001396321SIBIU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 24 octombrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 1625 — Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- Localitate
- Municipiul Sibiu
- Adresă
- JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. DISTRIBUŢIEI, NR.24 Adresă (ONRC): Str. DISTRIBUŢIEI, nr. 24, sector 0, cod 2400
- EUID
- ROONRC.J1994001396321
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.760.631 lei | +10.540 lei | 3.277.743 lei | 1.842.838 lei | 32 | 5.436.746 lei | 5.721.206 lei | 0 lei | 2.449.398 lei | 2.658.191 lei | 1.991.004 lei | 531.035 lei | 136.152 lei | — | 500.000 lei | 12.992 lei | — | 1.991.004 lei | 39.425 lei | 10.540 lei |
| 2024 | 5.553.987 lei | +166.629 lei | 3.267.203 lei | 2.456.411 lei | 34 | 5.410.468 lei | 5.371.565 lei | 0 lei | 2.439.851 lei | 3.276.810 lei | 1.686.386 lei | 693.607 lei | 390.157 lei | — | 500.000 lei | 7.231 lei | 278 lei | 1.686.386 lei | 182.422 lei | 166.629 lei |
| 2023 | 6.686.707 lei | +847.120 lei | 3.316.056 lei | 1.694.272 lei | 36 | 5.880.143 lei | 5.685.571 lei | 0 lei | 2.654.922 lei | 2.341.765 lei | 1.447.716 lei | 318.163 lei | 189.598 lei | — | 500.000 lei | 14.195 lei | 554 lei | 1.447.716 lei | 1.001.136 lei | 847.120 lei |
| 2022 | 5.974.991 lei | +436.168 lei | 3.142.736 lei | 2.119.550 lei | 40 | 5.669.911 lei | 5.447.090 lei | 0 lei | 2.330.808 lei | 2.915.576 lei | 1.794.435 lei | 235.678 lei | 118.571 lei | — | 500.000 lei | 16.732 lei | 830 lei | 1.794.435 lei | 527.901 lei | 436.168 lei |
| 2021 | 5.849.821 lei | +562.259 lei | 3.137.328 lei | 2.605.167 lei | 42 | 5.495.086 lei | 5.178.177 lei | 0 lei | 2.372.864 lei | 3.356.481 lei | 1.747.961 lei | 255.661 lei | 766.166 lei | — | 500.000 lei | 14.256 lei | 1.106 lei | 1.747.961 lei | 671.644 lei | 562.259 lei |
| 2020 | 5.459.812 lei | +528.709 lei | 3.075.069 lei | 1.756.976 lei | 43 | 5.192.529 lei | 4.921.355 lei | 0 lei | 2.321.867 lei | 2.500.847 lei | 1.407.106 lei | 369.655 lei | 474.409 lei | — | 500.000 lei | 10.714 lei | 1.383 lei | 1.407.106 lei | 538.457 lei | 528.709 lei |
| 2019 | 4.974.180 lei | +132.000 lei | 2.801.899 lei | 1.285.310 lei | 44 | 4.753.860 lei | 4.804.078 lei | 0 lei | 1.638.879 lei | 2.440.120 lei | 1.925.882 lei | 190.358 lei | 27.538 lei | — | 500.000 lei | 9.869 lei | 1.659 lei | 1.925.882 lei | 170.102 lei | 132.000 lei |
| 2018 | 4.614.950 lei | +193.527 lei | 2.694.124 lei | 1.286.847 lei | 41 | 4.565.806 lei | 4.375.294 lei | 0 lei | 1.659.061 lei | 2.312.361 lei | 1.859.517 lei | 324.640 lei | 20.302 lei | — | 500.000 lei | 11.484 lei | 1.935 lei | 1.859.517 lei | 239.656 lei | 193.527 lei |
| 2017 | 4.032.731 lei | +160.201 lei | 2.570.443 lei | 916.883 lei | 43 | 3.928.926 lei | 3.827.833 lei | 0 lei | 1.649.942 lei | 1.800.383 lei | 1.328.235 lei | 388.978 lei | 83.170 lei | — | 500.000 lei | 39.212 lei | 2.211 lei | 1.328.235 lei | 204.898 lei | 160.201 lei |
| 2016 | 4.128.732 lei | +131.049 lei | 2.421.843 lei | 1.190.855 lei | 47 | 3.953.004 lei | 3.948.968 lei | 0 lei | 2.030.646 lei | 1.609.012 lei | 1.287.294 lei | 296.118 lei | 22.157 lei | — | 500.000 lei | 39.347 lei | 66.307 lei | 1.287.294 lei | 179.764 lei | 131.049 lei |
| 2015 | 4.575.135 lei | +365.819 lei | 2.204.743 lei | 1.370.413 lei | 50 | 4.478.312 lei | 4.120.195 lei | +454.940 lei | 1.997.349 lei | 1.589.558 lei | 1.007.164 lei | 294.029 lei | 80.457 lei | — | 365.450 lei | 35.188 lei | 46.939 lei | 1.007.164 lei | 4.120.195 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.317.401 lei | +211.311 lei | 2.043.692 lei | 1.806.895 lei | 51 | 4.290.544 lei | 4.092.261 lei | +225.140 lei | 2.126.568 lei | 1.722.789 lei | 855.831 lei | 556.242 lei | 100.336 lei | — | 365.450 lei | 37.320 lei | 36.090 lei | 855.831 lei | 4.092.261 lei | 0 lei |
| 2013 | 3.644.427 lei | +49.708 lei | 1.868.145 lei | 1.900.272 lei | 51 | 3.647.143 lei | 3.589.390 lei | +55.037 lei | 2.185.773 lei | 1.563.513 lei | — | 478.096 lei | 88.021 lei | — | 365.450 lei | 40.163 lei | 21.032 lei | 991.396 lei | 3.589.390 lei | 0 lei |
| 2012 | 4.030.707 lei | +71.241 lei | 1.833.747 lei | 1.674.845 lei | 50 | 3.953.927 lei | 3.941.783 lei | +88.924 lei | 1.800.052 lei | 1.723.347 lei | — | 451.204 lei | 166.648 lei | — | 365.450 lei | 10.526 lei | 25.333 lei | 1.105.495 lei | 3.941.783 lei | 0 lei |
| 2011 | 5.315.212 lei | +65.103 lei | 1.762.506 lei | 1.563.137 lei | 48 | 5.296.167 lei | 5.220.608 lei | +94.604 lei | 1.749.778 lei | 1.601.591 lei | — | 679.040 lei | 27.823 lei | — | 365.450 lei | 7.130 lei | 32.856 lei | 894.728 lei | 5.220.608 lei | 0 lei |
| 2010 | 2.951.727 lei | +49.280 lei | 1.697.403 lei | 1.378.915 lei | 48 | 2.872.417 lei | 2.893.569 lei | +58.158 lei | 1.881.153 lei | 1.221.335 lei | — | 502.509 lei | 34.478 lei | 340 lei | 365.450 lei | 14.549 lei | 40.379 lei | 684.348 lei | 2.893.569 lei | — |
| 2009 | 3.163.754 lei | +216.803 lei | 1.466.794 lei | 1.102.436 lei | 49 | 3.075.864 lei | 2.922.263 lei | +241.491 lei | 1.795.817 lei | 799.563 lei | — | 227.783 lei | 116.138 lei | 620 lei | 365.450 lei | 24.484 lei | 50.014 lei | 455.642 lei | 2.922.263 lei | — |
| 2008 | 3.276.308 lei | +192.816 lei | 997.115 lei | 971.359 lei | 51 | 3.131.909 lei | 3.051.534 lei | +224.774 lei | 1.340.324 lei | 680.071 lei | — | 278.449 lei | 197.934 lei | 620 lei | 112.500 lei | 11.832 lei | 63.133 lei | 203.688 lei | 3.051.534 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 2 contracte · 1.060.347 lei
- Achiziții directe
- 60 achiziții · 164.034.641 lei
Principalele autorități contractante
- Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat Bucuresti18 · 662.932 lei
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU11 · 163.160.992 lei
- REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA9 · 71.482 lei
- Scoala Gimnaziala Cristian8 · 46.853 lei
- Comuna Cristian7 · 103.037 lei
Contracte recente
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU10.728 lei · 15 aprilie 2025
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU68.148 lei · 5 iunie 2024
- Colegiul National "Samuel von Brukenthal" Sibiu1.480 lei · 3 iunie 2024
- Colegiul National Gheorghe Lazar Sibiu11.000 lei · 13 martie 2024
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU35.596 lei · 18 ianuarie 2024
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU410.100 lei · 13 decembrie 2023
- Colegiul Csiky Gergely Arad64.902 lei · 26 octombrie 2023
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU194.007 lei · 17 august 2023
- Comuna Cristian6.000 lei · 19 iunie 2023
- MINISTERUL APARARII - U.M. 01512 SIBIU14.139 lei · 18 mai 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TEHNOLEMN SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card