Profil firmă
ERBACOM SRL
CUI 6345432Nr. Reg. Com. J1994018959403MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 29 martie 2017Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4633 — Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 1
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, STR NICOLAE G. CARAMFIL, NR.72, CAMERA NR. 1, BL.XXII A, SC.1, ET.2, AP.6
- EUID
- ROONRC.J1994018959403
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Capital | Patrimoniul regiei | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.642.165 lei | +586.214 lei | 5.474.251 lei | 1.576.723 lei | 61 | 43.405.688 lei | 42.983.994 lei | 0 lei | 773.544 lei | 6.307.135 lei | 764.902 lei | 3.796.758 lei | 1.745.475 lei | 51.066 lei | 3.900.960 lei | 21.361 lei | 3.900.960 lei | — | 658.171 lei | 586.214 lei |
| 2024 | 39.932.294 lei | +1.080.001 lei | 992.076 lei | 5.046.320 lei | 15 | 39.873.625 lei | 38.664.460 lei | 0 lei | 466.551 lei | 5.608.830 lei | 662.763 lei | 4.235.992 lei | 710.075 lei | 40.458 lei | 5.000 lei | 3.473 lei | 5.000 lei | — | 1.267.834 lei | 1.080.001 lei |
| 2023 | 35.445.586 lei | +549.710 lei | −87.925 lei | 6.240.909 lei | 15 | 35.416.571 lei | 34.804.512 lei | 0 lei | 34.017 lei | 6.115.110 lei | 726.227 lei | 4.098.104 lei | 1.290.779 lei | — | 5.000 lei | 3.857 lei | 5.000 lei | — | 641.074 lei | 549.710 lei |
| 2022 | 29.318.887 lei | +776.253 lei | −637.634 lei | 5.219.943 lei | 37 | 29.289.976 lei | 28.497.952 lei | 0 lei | 47.617 lei | 4.531.254 lei | 678.533 lei | 3.273.750 lei | 578.971 lei | — | 5.000 lei | 3.438 lei | 5.000 lei | — | 820.935 lei | 776.253 lei |
| 2021 | 24.149.537 lei | +506.921 lei | −1.413.887 lei | 6.002.241 lei | 59 | 24.114.185 lei | 23.642.616 lei | +506.921 lei | 55.565 lei | 4.529.901 lei | 417.811 lei | 3.064.423 lei | 1.047.667 lei | 0 lei | 5.000 lei | 2.888 lei | 5.000 lei | 0 lei | 506.921 lei | 506.921 lei |
| 2020 | 23.371.980 lei | +193.752 lei | −1.961.033 lei | 6.115.176 lei | 58 | 23.339.627 lei | 23.138.003 lei | 0 lei | 50.073 lei | 4.102.318 lei | 454.057 lei | 2.531.214 lei | 1.117.047 lei | — | 5.000 lei | 1.752 lei | 5.000 lei | — | 233.977 lei | 193.752 lei |
| 2019 | 18.535.361 lei | −887.978 lei | −2.154.786 lei | 5.618.760 lei | 62 | 18.534.277 lei | 19.423.339 lei | −887.978 lei | 38.524 lei | 3.425.450 lei | 154.202 lei | 2.481.524 lei | 789.724 lei | — | 5.000 lei | — | 5.000 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2017 | 4.053.203 lei | −284.015 lei | −271.106 lei | 1.870.392 lei | 46 | 4.053.202 lei | 4.296.685 lei | −243.482 lei | 54.337 lei | 1.544.949 lei | 5.250 lei | 1.027.347 lei | 512.352 lei | — | 5.000 lei | — | 5.000 lei | — | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 27.202 lei | +6.347 lei | 12.909 lei | 40.841 lei | 1 | 27.202 lei | 20.311 lei | +6.891 lei | — | 53.750 lei | — | 53.481 lei | 269 lei | — | 5.000 lei | — | 5.000 lei | — | 6.891 lei | 6.347 lei |
| 2015 | 7.000 lei | +625 lei | 1.762 lei | 27.089 lei | 1 | 7.000 lei | 6.235 lei | +765 lei | — | 28.851 lei | — | 28.754 lei | 97 lei | — | — | — | 200 lei | 7.000 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 21.581 lei | +15.216 lei | 1.137 lei | 20.881 lei | 1 | 21.581 lei | 5.718 lei | +15.863 lei | — | 22.018 lei | — | 21.808 lei | 210 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 5.718 lei | 0 lei |
| 2013 | 0 lei | −5.997 lei | −14.078 lei | 14.493 lei | 1 | 0 lei | 5.997 lei | −5.997 lei | — | 415 lei | — | 172 lei | 243 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 5.997 lei | 5.997 lei |
| 2012 | 3.307 lei | −3.538 lei | −8.083 lei | 8.520 lei | 2 | 3.307 lei | 6.845 lei | −3.538 lei | — | 437 lei | — | 197 lei | 240 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 6.845 lei | 3.538 lei |
| 2010 | 4.485 lei | +13 lei | −326 lei | 4.450 lei | 1 | 4.485 lei | 3.922 lei | +563 lei | — | 4.124 lei | — | 3.000 lei | 1.124 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 3.922 lei | — |
| 2009 | — | −419 lei | −339 lei | 367 lei | — | — | 52 lei | −52 lei | — | 28 lei | — | 24 lei | 4 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 52 lei | 52 lei |
| 2008 | — | −44 lei | 79 lei | 0 lei | 1 | — | 44 lei | −44 lei | — | 79 lei | — | 24 lei | 55 lei | — | 200 lei | — | 200 lei | — | 44 lei | 44 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 90 contracte · 23.310.575 lei
- Achiziții directe
- 3.107 achiziții · 4.418.469 lei
Principalele autorități contractante
- Gradinita cu Program Prelungit nr. 47480 · 129.879 lei
- Spitalul Municipal Moreni376 · 646.015 lei
- GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 16 TARGOVISTE331 · 247.645 lei
- GRADINITA PP NR. 3 TARGOVISTE245 · 132.804 lei
- GRADINITA NR.13 TARGOVISTE223 · 250.600 lei
Contracte recente
- GRADINITA DE COPII NR.2 TARGOVISTE595 lei · 30 iunie 2026
- Spitalul Municipal Moreni2.301 lei · 26 iunie 2026
- Spitalul Municipal Moreni1.379 lei · 26 iunie 2026
- Spitalul Municipal Moreni94 lei · 26 iunie 2026
- SPITALUL MUNICIPAL URZICENI1.916 lei · 25 iunie 2026
- SPITALUL ORASENESC VALENII DE MUNTE1.298 lei · 24 iunie 2026
- GRADINITA DE COPII NR.2 TARGOVISTE1.850 lei · 23 iunie 2026
- Spitalul Municipal Moreni2.265 lei · 19 iunie 2026
- Spitalul Municipal Moreni2.169 lei · 19 iunie 2026
- GRADINITA PP NR.15 TARGOVISTE240 lei · 18 iunie 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la ERBACOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card