Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

FRAMFOREST SRL

CUI 6380391Nr. Reg. Com. J27/1348/1994NEAMŢ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 30 iunie 1999Plătitor de TVA
Cod CAEN
1610 — Tăierea și rindeluirea lemnului (corespunde codurilor 1611, 1612 Rev. 3)
Localitate
Comuna Borca
Adresă
JUD. NEAMŢ, SAT SABASA COM. BORCA, SAT POIANA SABASA Adresă (ONRC): Sat POIANA SABASA, sector 0, cod 5673
EUID
ROONRC.J27/1348/1994

Situație financiară

Întreprindere mică

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatStocuri - totalProfitul brutProfitul net
20258.537.067 lei+198.178 lei6.521.469 lei6.728.096 lei179.237.324 lei8.292.059 lei0 lei5.492.099 lei7.757.466 lei1.815.522 lei3.506.674 lei2.435.270 lei200 lei1.815.522 lei245.008 lei198.178 lei
20247.797.712 lei+371.058 lei6.351.572 lei3.947.645 lei167.802.083 lei7.347.795 lei0 lei5.767.851 lei4.531.366 lei1.647.536 lei2.680.827 lei203.003 lei200 lei1.647.536 lei449.917 lei371.058 lei
20238.090.829 lei+249.012 lei6.081.359 lei5.416.286 lei208.086.578 lei7.780.362 lei0 lei5.783.694 lei5.713.951 lei2.273.035 lei2.570.185 lei870.731 lei200 lei2.273.035 lei310.467 lei249.012 lei
202210.327.030 lei−7.869 lei5.924.565 lei7.194.612 lei2210.035.211 lei10.247.882 lei0 lei5.673.441 lei7.445.736 lei3.469.686 lei3.253.950 lei722.100 lei200 lei3.469.686 lei79.148 lei0 lei
20219.688.179 lei+676.742 lei5.932.434 lei4.481.978 lei208.962.784 lei8.943.837 lei0 lei3.636.120 lei6.778.292 lei2.474.760 lei2.951.849 lei1.351.683 lei200 lei2.474.760 lei744.342 lei676.742 lei
20207.628.218 lei+117.526 lei6.185.904 lei2.719.963 lei205.885.549 lei7.487.843 lei0 lei3.309.669 lei5.596.198 lei2.751.724 lei2.489.272 lei355.202 lei402 lei2.751.724 lei140.375 lei117.526 lei
20198.497.723 lei+210.436 lei5.953.229 lei2.806.731 lei218.244.930 lei8.245.109 lei0 lei3.616.005 lei5.143.955 lei2.818.735 lei1.828.410 lei496.810 lei402 lei2.818.735 lei252.614 lei210.436 lei
20189.260.210 lei+1.047.077 lei6.481.154 lei991.942 lei8.762.433 lei8.117.155 lei0 lei2.829.627 lei4.643.469 lei3.050.033 lei1.248.890 lei344.546 lei402 lei3.050.033 lei1.143.055 lei1.047.077 lei
20179.247.718 lei+793.005 lei3.646.037 lei2.415.217 lei199.265.446 lei8.390.396 lei0 lei2.462.010 lei3.599.244 lei1.780.903 lei888.736 lei929.605 lei402 lei1.780.903 lei857.322 lei793.005 lei
20167.806.388 lei+202.169 lei2.853.032 lei1.021.834 lei197.346.691 lei7.563.703 lei0 lei2.443.089 lei1.431.777 lei740.637 lei397.355 lei293.785 lei402 lei740.637 lei242.685 lei202.169 lei
20159.058.682 lei+96.708 lei2.767.639 lei1.790.208 lei209.182.996 lei8.941.862 lei+116.820 lei1.936.885 lei2.620.962 lei489.393 lei1.142.300 lei989.269 lei402 lei489.393 lei8.941.862 lei0 lei
201410.589.418 lei+414.417 lei2.670.931 lei1.843.699 lei2010.271.493 lei10.094.388 lei+495.030 lei1.325.899 lei3.188.731 lei865.209 lei1.376.590 lei946.932 lei402 lei865.209 lei10.094.388 lei0 lei
20138.970.979 lei+191.228 lei2.256.515 lei713.165 lei218.701.433 lei8.738.140 lei+232.839 lei1.114.123 lei1.855.557 lei122.792 lei1.469.043 lei402 lei263.722 lei8.738.140 lei0 lei
20128.386.820 lei+138.989 lei2.065.287 lei1.438.770 lei208.292.280 lei8.219.437 lei+167.383 lei1.861.595 lei1.642.462 lei10.204 lei1.431.320 lei402 lei200.938 lei8.219.437 lei0 lei
20118.229.347 lei+1.742 lei1.926.298 lei1.256.595 lei178.038.033 lei8.223.713 lei+5.634 lei1.909.658 lei1.273.235 lei11.464 lei804.439 lei402 lei457.332 lei8.223.713 lei0 lei
20107.508.798 lei+71.277 lei2.551.044 lei473.276 lei167.465.578 lei7.414.918 lei+93.880 lei1.478.212 lei1.546.108 lei154.254 lei1.150.772 lei1.100.402 lei549.590 lei7.414.918 lei
20096.487.447 lei+101.136 lei2.979.766 lei96.461 lei136.415.755 lei6.357.445 lei+130.002 lei1.772.322 lei1.303.905 lei187.860 lei269.765 lei1.600.402 lei846.280 lei6.357.445 lei
200810.110.701 lei+660.839 lei3.398.956 lei1.120.603 lei149.996.109 lei9.322.681 lei+788.020 lei1.968.333 lei2.551.226 lei577.477 lei1.011.018 lei1.600.402 lei962.731 lei9.322.681 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1 achiziții · 170.775 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA FARCASA1 · 170.775 lei

Contracte recente

  • COMUNA FARCASA170.775 lei · 10 aprilie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la FRAMFOREST SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active