Profil firmă
AGENT TRADE SRL
CUI 6422446Nr. Reg. Com. J2010001840235ILFOV
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4661 — Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 3
- Adresă
- JUD. ILFOV, SAT TUNARI COM. TUNARI, ŞOS DE CENTURĂ, NR.32 Adresă (ONRC): Str. OCTAVIAN, nr. 37, sector 3, cod 70000
- EUID
- ROONRC.J40/20699/1994
Situație în registrul comerțului (ONRC)
- Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.
Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Mențiuni în registru (ONRC)
- Radiată
Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.934.823 lei | +1.940.656 lei | 47.609.463 lei | 17.257.957 lei | 51 | 48.022.929 lei | 45.611.698 lei | 0 lei | 8.801.080 lei | 56.067.922 lei | 29.045.041 lei | 5.848.734 lei | 21.174.147 lei | 130.134 lei | 201.000 lei | 134.316 lei | 5.764 lei | 29.045.041 lei | 2.323.125 lei | 1.940.656 lei |
| 2024 | 54.017.970 lei | +3.837.931 lei | 45.682.697 lei | 19.471.816 lei | 59 | 52.161.755 lei | 49.597.441 lei | 0 lei | 9.650.370 lei | 55.389.877 lei | 31.753.376 lei | 7.810.050 lei | 15.826.451 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 131.524 lei | — | 31.753.376 lei | 4.420.529 lei | 3.837.931 lei |
| 2023 | 72.947.374 lei | +7.825.573 lei | 46.589.480 lei | 24.590.790 lei | 63 | 66.673.309 lei | 63.916.099 lei | 0 lei | 9.509.926 lei | 61.605.299 lei | 39.086.135 lei | 8.795.870 lei | 13.723.294 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 82.303 lei | — | 39.086.135 lei | 9.031.275 lei | 7.825.573 lei |
| 2022 | 70.867.074 lei | +9.205.616 lei | 40.049.502 lei | 25.057.225 lei | 65 | 68.832.777 lei | 59.989.358 lei | 0 lei | 7.571.562 lei | 57.467.607 lei | 32.158.447 lei | 8.540.693 lei | 16.768.467 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 84.972 lei | 156 lei | 32.158.447 lei | 10.877.716 lei | 9.205.616 lei |
| 2021 | 64.431.710 lei | +8.463.856 lei | 42.660.402 lei | 10.757.802 lei | 65 | 65.141.902 lei | 54.550.595 lei | 0 lei | 8.205.896 lei | 45.135.397 lei | 23.884.255 lei | 12.379.273 lei | 8.871.869 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 96.200 lei | 2.031 lei | 23.884.255 lei | 9.881.115 lei | 8.463.856 lei |
| 2020 | 53.239.332 lei | +5.354.049 lei | 35.354.460 lei | 14.397.754 lei | 66 | 53.685.948 lei | 46.991.218 lei | 0 lei | 7.615.011 lei | 42.031.810 lei | 23.584.800 lei | 10.800.415 lei | 7.646.595 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 128.182 lei | 5.531 lei | 23.584.800 lei | 6.248.114 lei | 5.354.049 lei |
| 2019 | 50.651.108 lei | +3.442.432 lei | 30.956.497 lei | 17.694.412 lei | 74 | 49.064.179 lei | 46.537.232 lei | 0 lei | 7.886.108 lei | 40.636.744 lei | 25.912.598 lei | 12.415.731 lei | 2.308.415 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 154.346 lei | 9.031 lei | 25.912.598 lei | 4.113.876 lei | 3.442.432 lei |
| 2018 | 48.177.267 lei | +3.595.192 lei | 28.440.397 lei | 14.710.778 lei | 67 | 45.939.978 lei | 43.879.260 lei | 0 lei | 7.073.143 lei | 36.048.725 lei | 21.733.002 lei | 12.809.714 lei | 1.506.009 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 51.440 lei | 4.875 lei | 21.733.002 lei | 4.298.007 lei | 3.595.192 lei |
| 2017 | 42.734.663 lei | +3.745.091 lei | 25.687.325 lei | 13.656.777 lei | 63 | 42.467.856 lei | 38.285.751 lei | 0 lei | 6.823.361 lei | 32.458.475 lei | 18.924.210 lei | 11.155.268 lei | 2.378.997 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 86.024 lei | 6.500 lei | 18.924.210 lei | 4.448.912 lei | 3.745.091 lei |
| 2016 | 38.021.873 lei | +1.977.263 lei | 22.708.358 lei | 13.001.331 lei | 62 | 38.350.943 lei | 35.429.999 lei | 0 lei | 6.724.281 lei | 28.938.055 lei | 16.854.906 lei | 10.453.457 lei | 1.629.692 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 64.611 lei | — | 16.854.906 lei | 2.591.874 lei | 1.977.263 lei |
| 2015 | 33.213.333 lei | +3.116.272 lei | 25.846.898 lei | 8.312.335 lei | 64 | 35.588.405 lei | 29.414.422 lei | +3.798.911 lei | 5.568.472 lei | 28.560.280 lei | 18.676.220 lei | 8.085.040 lei | 1.799.020 lei | 17.258 lei | 201.000 lei | 47.739 lei | — | 18.676.220 lei | 29.414.422 lei | 0 lei |
| 2014 | 28.425.208 lei | +1.607.250 lei | 24.093.821 lei | 7.733.749 lei | 57 | 29.057.639 lei | 26.391.380 lei | +2.033.828 lei | 6.835.654 lei | 24.958.058 lei | 15.550.217 lei | 8.648.899 lei | 758.942 lei | — | 201.000 lei | 33.858 lei | — | 15.550.217 lei | 26.391.380 lei | 0 lei |
| 2013 | 28.768.266 lei | +1.481.855 lei | 23.839.794 lei | 10.294.826 lei | 56 | 26.922.429 lei | 26.892.309 lei | +1.875.957 lei | 7.527.740 lei | 26.564.171 lei | — | 9.213.542 lei | 762.749 lei | — | 201.000 lei | 42.709 lei | — | 16.587.880 lei | 26.892.309 lei | 0 lei |
| 2012 | 30.604.088 lei | +2.181.841 lei | 24.357.940 lei | 5.525.552 lei | 56 | 29.827.603 lei | 28.009.119 lei | +2.594.969 lei | 7.857.293 lei | 21.979.758 lei | — | 10.687.750 lei | 3.178.676 lei | — | 201.000 lei | 46.441 lei | — | 14.470.684 lei | 28.009.119 lei | 0 lei |
| 2011 | 32.761.161 lei | +1.634.682 lei | 23.928.408 lei | 8.390.866 lei | 56 | 29.038.385 lei | 30.799.066 lei | +1.962.095 lei | 7.074.961 lei | 25.212.735 lei | — | 9.504.243 lei | 2.612.662 lei | 13.804 lei | 201.000 lei | 45.382 lei | — | 18.321.154 lei | 30.799.066 lei | 0 lei |
| 2010 | 30.709.190 lei | +2.424.955 lei | 23.680.367 lei | 6.132.162 lei | 52 | 30.536.340 lei | 27.818.930 lei | +2.890.260 lei | 7.138.243 lei | 22.639.635 lei | — | 9.431.620 lei | 664.633 lei | 10.234 lei | 201.000 lei | 44.885 lei | — | 12.543.382 lei | 27.818.930 lei | — |
| 2009 | 24.365.114 lei | +2.268.768 lei | 23.278.650 lei | 2.510.179 lei | 51 | 23.753.247 lei | 21.661.615 lei | +2.703.499 lei | 7.497.652 lei | 18.259.867 lei | — | 5.585.184 lei | 695.475 lei | 18.564 lei | 1.000 lei | 49.874 lei | — | 11.979.208 lei | 21.661.615 lei | — |
| 2008 | 52.478.904 lei | +7.429.327 lei | 22.368.570 lei | 13.365.935 lei | 68 | 42.545.232 lei | 43.629.031 lei | +8.849.873 lei | 8.138.499 lei | 27.545.383 lei | — | 10.496.078 lei | 438.491 lei | 29.772 lei | 1.000 lei | 80.395 lei | — | 16.610.814 lei | 43.629.031 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 9.082 lei
Principalele autorități contractante
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita3 · 2.566 lei
- REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI1 · 3.681 lei
- UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL1 · 1.800 lei
- Unitatea Militara 018121 · 730 lei
- MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA1 · 305 lei
Contracte recente
- Unitatea Militara 01812730 lei · 25 iunie 2026
- UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL1.800 lei · 14 ianuarie 2026
- MUZEUL NATIONAL DE ISTORIE NATURALA GRIGORE ANTIPA305 lei · 2 decembrie 2025
- REGIA AUTONOMA "ADMINISTRATIA FLUVIALA A DUNARII DE JOS" GALATI3.681 lei · 7 august 2025
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita1.061 lei · 23 octombrie 2024
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita263 lei · 23 octombrie 2024
- Administratia Bazinala de Apa Buzau Ialomita1.243 lei · 25 septembrie 2023
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la AGENT TRADE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card