Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PLASTICA SRL

CUI 642922Nr. Reg. Com. J30/951/1991SATU MARE

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
Cod CAEN
2222 — Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Localitate
Municipiul Satu Mare
Adresă
JUD. SATU MARE, MUN. SATU MARE, STR. PARC INDUSTRIAL SUD, NR.2
EUID
ROONRC.J1991000951302

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202543.725.167 lei+4.850.802 lei22.034.270 lei11.865.906 lei6842.813.898 lei38.864.971 lei0 lei18.844.052 lei20.658.583 lei5.014.473 lei7.866.832 lei610.972 lei4.500.000 lei5.602.459 lei5.014.473 lei4.860.196 lei4.850.802 lei
202443.336.448 lei+4.519.907 lei18.183.468 lei15.960.851 lei6642.182.351 lei38.555.959 lei0 lei14.946.880 lei22.016.119 lei2.826.971 lei7.638.860 lei690.944 lei4.500.000 lei2.818.680 lei2.826.971 lei4.780.489 lei4.519.907 lei
202342.674.703 lei+3.993.667 lei15.263.562 lei15.612.328 lei7342.630.218 lei38.377.669 lei0 lei14.718.259 lei19.564.698 lei1.328.768 lei7.647.370 lei496.895 lei4.500.000 lei3.407.067 lei1.328.768 lei4.297.034 lei3.993.667 lei
202247.913.799 lei+2.514.153 lei13.031.562 lei17.004.396 lei6846.889.707 lei44.979.423 lei0 lei17.550.188 lei16.948.709 lei3.790.794 lei9.861.724 lei640.940 lei4.500.000 lei4.462.939 lei3.790.794 lei2.934.376 lei2.514.153 lei
202140.763.716 lei+1.074.527 lei12.296.409 lei19.613.239 lei6140.013.842 lei39.542.518 lei0 lei19.882.861 lei17.433.942 lei5.218.501 lei9.201.619 lei229.883 lei4.500.000 lei5.407.155 lei5.218.501 lei1.221.198 lei1.074.527 lei
202034.206.671 lei+976.762 lei11.221.884 lei18.185.220 lei6433.129.656 lei33.123.467 lei0 lei21.743.245 lei14.020.650 lei1.513.173 lei5.622.436 lei3.376.404 lei4.500.000 lei6.356.791 lei1.513.173 lei1.083.204 lei976.762 lei
201932.710.671 lei+850.265 lei11.012.334 lei19.053.730 lei6430.036.008 lei31.845.030 lei0 lei23.781.324 lei14.429.496 lei4.305.025 lei6.558.007 lei1.418.054 lei5.500.000 lei8.144.756 lei4.305.025 lei865.641 lei850.265 lei
201832.877.568 lei+627.026 lei10.162.068 lei20.269.638 lei7631.699.998 lei32.204.187 lei0 lei23.480.553 lei15.631.836 lei1.870.428 lei9.559.224 lei1.285.117 lei5.500.000 lei8.680.683 lei1.870.428 lei673.381 lei627.026 lei
201729.630.889 lei+477.646 lei9.536.001 lei17.759.611 lei7627.612.405 lei29.144.020 lei0 lei19.581.300 lei13.107.506 lei3.193.102 lei7.954.140 lei231.956 lei5.500.000 lei5.393.194 lei3.193.102 lei486.869 lei477.646 lei
201629.178.369 lei+817.703 lei9.058.355 lei20.138.257 lei7626.966.851 lei28.317.683 lei0 lei21.401.791 lei13.920.733 lei5.187.268 lei8.628.066 lei105.399 lei5.500.000 lei6.125.912 lei5.187.268 lei860.686 lei817.703 lei
201524.155.434 lei+445.286 lei8.262.444 lei20.946.246 lei6722.448.966 lei23.699.494 lei+455.940 lei22.433.221 lei13.607.167 lei4.263.773 lei8.996.867 lei346.527 lei5.500.000 lei6.831.698 lei4.263.773 lei23.699.494 lei0 lei
201422.182.370 lei+382.241 lei6.817.159 lei19.460.227 lei7219.980.665 lei21.759.265 lei+423.105 lei19.547.662 lei12.064.387 lei3.833.284 lei7.899.803 lei331.300 lei4.500.000 lei5.334.663 lei3.833.284 lei21.759.265 lei0 lei
201319.050.407 lei+379.708 lei6.434.918 lei18.796.288 lei6117.157.341 lei18.598.374 lei+452.033 lei20.828.567 lei10.315.594 lei7.059.137 lei203.147 lei4.500.000 lei5.912.955 lei3.053.310 lei18.598.374 lei0 lei
201214.634.338 lei+365.319 lei5.863.609 lei19.125.870 lei6112.499.408 lei14.199.435 lei+434.903 lei17.368.732 lei14.083.967 lei11.345.187 lei144.236 lei4.500.000 lei6.463.220 lei2.594.544 lei14.199.435 lei0 lei
201112.848.165 lei+370.213 lei5.498.290 lei6.401.825 lei5911.776.874 lei12.407.345 lei+440.820 lei6.926.680 lei7.497.391 lei5.191.508 lei737.033 lei4.500.000 lei2.523.956 lei1.568.850 lei12.407.345 lei0 lei
20109.530.761 lei+249.702 lei5.128.077 lei4.750.709 lei559.748.845 lei9.233.497 lei+297.264 lei4.119.236 lei6.065.038 lei5.199.444 lei95.666 lei4.500.000 lei305.488 lei769.928 lei9.233.497 lei
200910.480.509 lei+244.830 lei2.880.669 lei6.919.887 lei5710.586.389 lei10.184.477 lei+296.032 lei4.539.396 lei5.605.683 lei4.729.632 lei197.301 lei344.523 lei678.750 lei10.184.477 lei
20088.641.578 lei+160.132 lei2.635.839 lei6.411.354 lei478.671.018 lei8.428.270 lei+213.308 lei4.867.953 lei4.179.240 lei3.061.655 lei969 lei1.301.170 lei1.116.616 lei8.428.270 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
5 achiziții · 7.246 lei

Principalele autorități contractante

  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.4 · 5.650 lei
  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA1 · 1.596 lei

Contracte recente

  • SNTFC ,,CFR CALATORI" SA1.596 lei · 5 septembrie 2025
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.900 lei · 21 martie 2025
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.358 lei · 28 august 2024
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.2.928 lei · 29 martie 2024
  • SNTFC "CFR CALATORI" S.A.1.464 lei · 5 ianuarie 2023

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2023–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PLASTICA SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active