Profil firmă
NEOMAR CONSULTING SRL
CUI 6502952Nr. Reg. Com. J1994021085407MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 30 noiembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 7320 — Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 4
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 4, STR BIBESCU VODĂ, NR.1, BL.P4, SC.2, ET.7, AP.44 Adresă (ONRC): BIBESCU VODĂ, nr. 1, sector 4, cod 40151
- EUID
- ROONRC.J1994021085407
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Capital |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.955.436 lei | +750.735 lei | 755.199 lei | 609.812 lei | 5 | 1.930.722 lei | 1.072.751 lei | +882.685 lei | 139.461 lei | 1.218.979 lei | 772.712 lei | 446.267 lei | 2.000 lei | 6.571 lei | — | 2.000 lei |
| 2024 | 1.983.086 lei | +895.181 lei | 899.645 lei | 1.173.713 lei | 5 | 1.911.133 lei | 1.037.950 lei | +945.136 lei | 186.428 lei | 1.882.274 lei | 806.436 lei | 454.075 lei | 2.000 lei | 4.656 lei | — | 2.000 lei |
| 2023 | 2.074.730 lei | +1.155.267 lei | 1.159.730 lei | 104.769 lei | 5 | 2.052.061 lei | 903.265 lei | +1.171.465 lei | 146.018 lei | 1.110.501 lei | 156.512 lei | 953.989 lei | 2.000 lei | 7.980 lei | — | 2.000 lei |
| 2022 | 2.109.620 lei | +1.220.482 lei | 1.224.946 lei | 392.710 lei | 5 | 2.058.196 lei | 872.827 lei | +1.236.793 lei | 187.035 lei | 1.430.621 lei | 1.045.622 lei | 384.999 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2021 | 1.733.056 lei | +1.066.369 lei | 1.070.833 lei | 652.035 lei | 5 | 1.710.380 lei | 650.722 lei | +1.082.334 lei | 80.715 lei | 1.642.153 lei | 72.716 lei | 1.079.437 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2020 | 1.158.214 lei | +579.012 lei | 583.476 lei | 65.510 lei | 5 | 1.148.683 lei | 568.411 lei | +589.803 lei | 55 lei | 648.931 lei | 118.687 lei | 530.244 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2019 | 937.718 lei | +467.297 lei | 471.761 lei | 82.127 lei | 5 | 928.811 lei | 461.072 lei | +476.646 lei | 67 lei | 553.821 lei | 56.695 lei | 497.126 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2018 | 1.349.695 lei | +361.083 lei | 565.548 lei | 73.089 lei | 5 | 808.849 lei | 974.615 lei | +375.080 lei | 2.567 lei | 636.070 lei | 53.897 lei | 282.173 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2017 | 411.008 lei | +169.470 lei | 407.164 lei | 172.883 lei | 3 | 407.250 lei | 237.443 lei | +173.565 lei | 467.483 lei | 112.564 lei | 21.664 lei | 90.900 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2016 | 330.922 lei | +164.931 lei | 387.625 lei | 238.626 lei | 3 | 328.710 lei | 162.701 lei | +168.221 lei | 483.663 lei | 142.588 lei | 32.668 lei | 39.839 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2015 | 278.457 lei | +113.788 lei | 292.737 lei | 327.178 lei | 2 | 276.563 lei | 156.341 lei | +122.116 lei | 500.733 lei | 119.182 lei | 28.837 lei | 40.278 lei | — | — | — | 2.000 lei |
| 2014 | 193.522 lei | +61.373 lei | 178.949 lei | 417.840 lei | 3 | 191.428 lei | 126.395 lei | +67.127 lei | 518.530 lei | 78.259 lei | 25.067 lei | 13.185 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2013 | 280.192 lei | +99.882 lei | 157.576 lei | 414.547 lei | 3 | 242.512 lei | 171.904 lei | +108.288 lei | 536.414 lei | 35.709 lei | 1.464 lei | 34.245 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2012 | 390.962 lei | +68.967 lei | 93.846 lei | 562.886 lei | 5 | 371.694 lei | 309.861 lei | +81.101 lei | 529.898 lei | 126.834 lei | 27.929 lei | 32.256 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
| 2011 | 332.787 lei | +10.468 lei | 24.879 lei | 581.753 lei | 5 | 283.937 lei | 312.335 lei | +20.452 lei | 567.184 lei | 52.956 lei | 8.880 lei | 34.076 lei | 2.000 lei | — | 13.508 lei | 2.000 lei |
| 2010 | 293.527 lei | −142.937 lei | 14.411 lei | 661.790 lei | 5 | 241.070 lei | 431.589 lei | −138.062 lei | 628.006 lei | 86.372 lei | 14.757 lei | 20.531 lei | 2.000 lei | 118 lei | 38.295 lei | 2.000 lei |
| 2009 | 425.266 lei | +4.864 lei | 162.212 lei | 748.327 lei | 3 | 377.664 lei | 408.875 lei | +16.391 lei | 833.010 lei | 140.611 lei | 7.750 lei | 132.861 lei | 2.000 lei | — | 63.082 lei | 2.000 lei |
| 2008 | 347.553 lei | +83.498 lei | 240.846 lei | 727.491 lei | 4 | 340.755 lei | 255.366 lei | +92.187 lei | 760.106 lei | 208.231 lei | 17.947 lei | 190.284 lei | 2.000 lei | — | — | 2.000 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 7 achiziții · 103.525 lei
Principalele autorități contractante
- CONSILIUL CONCURENTEI6 · 49.025 lei
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia1 · 54.500 lei
Contracte recente
- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia54.500 lei · 2 octombrie 2023
- CONSILIUL CONCURENTEI7.240 lei · 4 martie 2023
- CONSILIUL CONCURENTEI6.200 lei · 4 martie 2023
- CONSILIUL CONCURENTEI2.940 lei · 20 noiembrie 2020
- CONSILIUL CONCURENTEI4.655 lei · 1 octombrie 2020
- CONSILIUL CONCURENTEI1.590 lei · 6 iulie 2020
- CONSILIUL CONCURENTEI26.400 lei · 31 ianuarie 2020
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2023. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la NEOMAR CONSULTING SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card