Profil firmă
TONIS TRADE SRL
CUI 6513110Nr. Reg. Com. J13/4030/1994CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 6 decembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4754 — Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, BLD. AUREL VLAICU, NR.135, CAMERA 4 Adresă (ONRC): AUREL VLAICU, nr. 135, cod 900498
- EUID
- ROONRC.J13/4030/1994
- Website
- tonis.ro
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37.648.969 lei | +530.997 lei | 20.030.409 lei | 24.421.503 lei | 38 | 36.918.723 lei | 36.941.342 lei | 0 lei | 3.428.709 lei | 37.281.916 lei | 17.724.857 lei | 16.177.542 lei | 3.379.517 lei | 350.000 lei | 4.179.621 lei | 438.334 lei | 17.724.857 lei | 707.627 lei | 530.997 lei |
| 2024 | 42.070.763 lei | +1.568.005 lei | 20.499.411 lei | 21.650.265 lei | 38 | 41.223.923 lei | 40.186.779 lei | 0 lei | 3.137.329 lei | 38.111.370 lei | 19.999.580 lei | 17.691.176 lei | 420.614 lei | 350.000 lei | 1.448.470 lei | 547.493 lei | 19.999.580 lei | 1.883.984 lei | 1.568.005 lei |
| 2023 | 37.074.431 lei | +167.169 lei | 19.556.411 lei | 17.988.151 lei | 44 | 36.375.510 lei | 36.829.431 lei | 0 lei | 3.915.361 lei | 32.258.807 lei | 14.279.758 lei | 17.779.756 lei | 199.214 lei | 350.000 lei | 1.670.864 lei | 300.470 lei | 14.279.758 lei | 245.000 lei | 167.169 lei |
| 2022 | 42.112.869 lei | +370.981 lei | 19.389.242 lei | 21.071.866 lei | 44 | 41.786.356 lei | 41.581.618 lei | 0 lei | 4.707.087 lei | 33.700.413 lei | 14.587.772 lei | 18.763.806 lei | 250.548 lei | 350.000 lei | 2.357.175 lei | 303.567 lei | 14.587.772 lei | 531.251 lei | 370.981 lei |
| 2021 | 51.449.304 lei | +2.708.257 lei | 21.018.260 lei | 20.541.576 lei | 44 | 48.308.809 lei | 48.186.084 lei | 0 lei | 4.482.028 lei | 35.600.618 lei | 17.545.434 lei | 15.073.676 lei | 327.186 lei | 350.000 lei | 1.720.608 lei | 243.418 lei | 17.545.434 lei | 3.263.220 lei | 2.708.257 lei |
| 2020 | 45.818.046 lei | +2.025.786 lei | 19.310.003 lei | 22.617.209 lei | 45 | 45.033.370 lei | 43.417.514 lei | 0 lei | 5.206.553 lei | 35.616.982 lei | 18.476.541 lei | 14.797.346 lei | 788.235 lei | 350.000 lei | 1.436.730 lei | 333.053 lei | 18.476.541 lei | 2.400.532 lei | 2.025.786 lei |
| 2019 | 43.535.710 lei | +1.153.559 lei | 17.284.217 lei | 19.663.731 lei | 54 | 42.406.701 lei | 42.087.534 lei | 0 lei | 2.465.781 lei | 33.907.658 lei | 17.352.682 lei | 16.360.402 lei | 194.574 lei | 350.000 lei | 806.569 lei | 232.060 lei | 17.352.682 lei | 1.448.176 lei | 1.153.559 lei |
| 2018 | 46.077.176 lei | +1.284.759 lei | 16.780.658 lei | 16.066.111 lei | 59 | 40.358.815 lei | 43.871.163 lei | 0 lei | 2.510.058 lei | 30.009.192 lei | 15.374.312 lei | 14.345.933 lei | 288.947 lei | 350.000 lei | 558.101 lei | 230.582 lei | 15.374.312 lei | 2.206.013 lei | 1.284.759 lei |
| 2017 | 39.560.258 lei | +899.478 lei | 13.925.720 lei | 20.567.908 lei | 63 | 36.556.254 lei | 38.439.522 lei | 0 lei | 5.585.678 lei | 28.498.136 lei | 16.801.862 lei | 11.524.214 lei | 172.060 lei | 350.000 lei | 757.262 lei | 347.448 lei | 16.801.862 lei | 1.120.736 lei | 899.478 lei |
| 2016 | 39.051.154 lei | +2.407.198 lei | 13.026.242 lei | 18.618.597 lei | 59 | 35.135.347 lei | 36.136.213 lei | 0 lei | 4.843.751 lei | 26.733.815 lei | 14.847.928 lei | 11.378.719 lei | 507.168 lei | 350.000 lei | 350.686 lei | 283.413 lei | 14.847.928 lei | 2.914.941 lei | 2.407.198 lei |
| 2015 | 29.122.634 lei | +1.787.131 lei | 14.040.096 lei | 11.308.543 lei | 55 | 25.878.349 lei | 26.979.891 lei | +2.142.743 lei | 5.881.204 lei | 19.439.525 lei | 9.622.188 lei | 8.507.368 lei | 1.309.969 lei | 350.000 lei | 404.340 lei | 376.430 lei | 9.622.188 lei | 26.979.891 lei | 0 lei |
| 2014 | 23.455.055 lei | +18.815 lei | 12.252.965 lei | 11.844.044 lei | 65 | 22.580.782 lei | 23.395.725 lei | +59.330 lei | 5.797.665 lei | 18.773.787 lei | 11.587.630 lei | 6.984.084 lei | 202.073 lei | 350.000 lei | 63.415 lei | 537.858 lei | 11.587.630 lei | 23.395.725 lei | 0 lei |
| 2013 | 24.927.624 lei | +61.636 lei | 12.234.986 lei | 9.523.897 lei | 72 | 22.421.368 lei | 24.827.220 lei | +100.404 lei | 4.330.240 lei | 17.385.745 lei | — | 8.420.443 lei | 118.029 lei | 350.000 lei | 466.435 lei | 423.537 lei | 8.847.273 lei | 24.827.220 lei | 0 lei |
| 2012 | 26.801.468 lei | +479.340 lei | 12.173.349 lei | 12.499.230 lei | 74 | 24.333.776 lei | 26.214.196 lei | +587.272 lei | 5.144.425 lei | 19.131.987 lei | — | 8.058.174 lei | 709.897 lei | 350.000 lei | 1.167.268 lei | 771.101 lei | 10.363.916 lei | 26.214.196 lei | 0 lei |
| 2011 | 30.061.852 lei | +360.803 lei | 11.694.009 lei | 10.166.483 lei | 87 | 25.900.102 lei | 29.562.717 lei | +499.135 lei | 5.301.308 lei | 18.689.798 lei | — | 8.196.466 lei | 2.113.388 lei | 350.000 lei | 326.527 lei | 2.457.141 lei | 8.379.944 lei | 29.562.717 lei | 0 lei |
| 2010 | 35.833.339 lei | +828.307 lei | 11.379.921 lei | 12.903.783 lei | 94 | 33.207.305 lei | 34.736.098 lei | +1.097.241 lei | 4.607.069 lei | 23.327.950 lei | — | 13.176.979 lei | 707.217 lei | 350.000 lei | 902.395 lei | 4.553.710 lei | 9.443.754 lei | 34.736.098 lei | — |
| 2009 | 33.839.229 lei | +114.291 lei | 11.291.106 lei | 16.899.149 lei | 100 | 30.661.201 lei | 33.543.669 lei | +295.560 lei | 4.764.545 lei | 28.187.946 lei | — | 20.322.503 lei | 742.534 lei | 350.000 lei | 802.636 lei | 5.564.872 lei | 7.122.909 lei | 33.543.669 lei | — |
| 2008 | 49.684.675 lei | +1.004.321 lei | 11.593.482 lei | 26.393.203 lei | 98 | 43.802.404 lei | 48.307.527 lei | +1.377.148 lei | 5.225.783 lei | 39.446.243 lei | — | 30.607.036 lei | 466.038 lei | 350.000 lei | 163.540 lei | 6.848.881 lei | 8.373.169 lei | 48.307.527 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 412 achiziții · 1.709.593 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Corbu24 · 92.195 lei
- SPITALUL MUNICIPAL MEDGIDIA17 · 96.074 lei
- COMPANIA NATIONALA "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA13 · 51.536 lei
- CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA11 · 132.806 lei
- UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA11 · 101.047 lei
Contracte recente
- AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU MEDIU ȘI ARII PROTEJATE661 lei · 23 iunie 2026
- MUZEUL DE ARTA CONSTANTA59 lei · 18 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SF. APOSTOL ANDREI9.661 lei · 16 iunie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE DUMITRESCU' CUMPANA1.620 lei · 15 iunie 2026
- CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCATIONALA CONSTANTA2.103 lei · 12 iunie 2026
- LICEUL TEHNOLOGIC 'NICOLAE DUMITRESCU' CUMPANA7.413 lei · 9 iunie 2026
- Unitatea Militara 01227 Constanta2.425 lei · 4 iunie 2026
- Unitatea Militara 0181210.553 lei · 2 iunie 2026
- Gradinita Rita Gargarita1.508 lei · 26 mai 2026
- Gradinita Rita Gargarita290 lei · 26 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TONIS TRADE SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card