Profil firmă
TRINITY COLLECTION SRL
CUI 6521539Nr. Reg. Com. J1994022196401MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 ianuarie 1995Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4641 — Comerț cu ridicata al produselor textile
- Localitate
- Bucureşti Sectorul 2
- Adresă
- MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 2, CALEA MOSILOR, NR.294, BL.42, SC.B, ET.4, AP.55 Adresă (ONRC): Calea MOSILOR, nr. 294, sector 2, cod 0
- EUID
- ROONRC.J1994022196401
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Capital | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.568.934 lei | +529.576 lei | 1.332.838 lei | 2.375.985 lei | 6 | 4.296.477 lei | 3.940.384 lei | 0 lei | 88.024 lei | 3.616.056 lei | 2.820.537 lei | 712.013 lei | 83.506 lei | 2.200 lei | 5.572 lei | 829 lei | 2.820.537 lei | 2.200 lei | 628.550 lei | 529.576 lei |
| 2024 | 4.858.975 lei | +261.039 lei | 2.180.470 lei | 2.282.297 lei | 7 | 4.733.716 lei | 4.536.631 lei | 0 lei | 89.757 lei | 4.367.452 lei | 3.392.582 lei | 863.512 lei | 111.358 lei | 2.200 lei | 6.730 lei | 1.172 lei | 3.392.582 lei | 2.200 lei | 322.344 lei | 261.039 lei |
| 2023 | 5.438.795 lei | +375.871 lei | 2.123.235 lei | 1.775.725 lei | 5 | 5.202.604 lei | 4.979.252 lei | 0 lei | 96.827 lei | 3.796.329 lei | 2.676.084 lei | 830.534 lei | 289.711 lei | 2.200 lei | 7.319 lei | 1.515 lei | 2.676.084 lei | 2.200 lei | 459.543 lei | 375.871 lei |
| 2022 | 5.121.799 lei | +663.712 lei | 2.250.082 lei | 1.726.520 lei | 5 | 4.936.337 lei | 4.413.630 lei | 0 lei | 32.247 lei | 3.940.962 lei | 2.596.581 lei | 1.024.587 lei | 319.794 lei | 2.200 lei | 4.268 lei | 875 lei | 2.596.581 lei | 2.200 lei | 708.169 lei | 663.712 lei |
| 2021 | 3.127.232 lei | +174.814 lei | 1.691.640 lei | 1.786.925 lei | 6 | 3.067.400 lei | 2.923.891 lei | +203.341 lei | 29.448 lei | 3.448.917 lei | 2.499.165 lei | 872.669 lei | 77.083 lei | 2.200 lei | 2.575 lei | 2.375 lei | 2.499.165 lei | 2.200 lei | 203.341 lei | 174.814 lei |
| 2020 | 2.009.615 lei | +65.353 lei | 1.516.825 lei | 1.631.818 lei | 6 | 1.766.711 lei | 1.926.164 lei | +83.451 lei | 40.434 lei | 3.109.386 lei | 2.117.142 lei | 885.748 lei | 106.496 lei | 2.200 lei | 2.698 lei | 3.875 lei | 2.117.142 lei | 2.200 lei | 83.451 lei | 65.353 lei |
| 2019 | 3.178.488 lei | +213.815 lei | 1.451.472 lei | 1.347.032 lei | 6 | 3.075.530 lei | 2.933.917 lei | +244.571 lei | 51.420 lei | 2.749.261 lei | 1.634.099 lei | 1.043.353 lei | 71.809 lei | 2.200 lei | 3.198 lei | 5.375 lei | 1.634.099 lei | 2.200 lei | 244.571 lei | 213.815 lei |
| 2018 | 3.383.746 lei | +300.454 lei | 1.237.657 lei | 1.348.235 lei | 6 | 3.280.186 lei | 3.050.484 lei | +333.262 lei | 56.905 lei | 2.532.183 lei | 1.601.347 lei | 886.320 lei | 44.516 lei | 2.200 lei | 3.679 lei | 6.875 lei | 1.601.347 lei | 2.200 lei | 333.262 lei | 300.454 lei |
| 2017 | 3.770.760 lei | +584.275 lei | 936.753 lei | 1.396.392 lei | 6 | 3.498.916 lei | 3.072.250 lei | +698.510 lei | 28.150 lei | 2.301.932 lei | 1.528.305 lei | 617.253 lei | 156.374 lei | 1.750 lei | 3.063 lei | — | 1.528.305 lei | 1.750 lei | 698.510 lei | 584.275 lei |
| 2016 | 3.485.347 lei | +350.378 lei | 352.478 lei | 2.088.801 lei | 8 | 3.371.615 lei | 3.063.271 lei | +422.076 lei | 49.234 lei | 2.389.214 lei | 1.297.480 lei | 845.496 lei | 246.238 lei | 1.750 lei | 2.831 lei | — | 1.297.480 lei | 1.750 lei | 422.076 lei | 350.378 lei |
| 2015 | 2.425.189 lei | +127.817 lei | 231.828 lei | 1.155.157 lei | 9 | 2.312.328 lei | 2.270.623 lei | +154.566 lei | 85.571 lei | 1.299.210 lei | 777.911 lei | 447.152 lei | 74.147 lei | — | 2.204 lei | — | 777.911 lei | 1.750 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.291.543 lei | +694 lei | 104.063 lei | 1.088.883 lei | 8 | 1.273.562 lei | 1.289.464 lei | +2.079 lei | 46.785 lei | 1.144.731 lei | 692.333 lei | 240.853 lei | 211.545 lei | 1.750 lei | 1.430 lei | — | 692.333 lei | 1.750 lei | 1.289.464 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.122.527 lei | +12.795 lei | 103.369 lei | 602.283 lei | 6 | 1.080.525 lei | 1.104.581 lei | +17.946 lei | 68.600 lei | 636.315 lei | — | 218.662 lei | 17.142 lei | 1.750 lei | 737 lei | — | 400.511 lei | 1.750 lei | 1.104.581 lei | 0 lei |
| 2012 | 999.135 lei | +26.348 lei | 90.574 lei | 604.188 lei | 6 | 953.614 lei | 965.294 lei | +33.841 lei | 4.695 lei | 689.044 lei | — | 236.936 lei | 58.859 lei | 1.750 lei | 1.023 lei | — | 393.249 lei | 1.750 lei | 965.294 lei | 0 lei |
| 2011 | 738.823 lei | +29.747 lei | 64.226 lei | 522.167 lei | 7 | 713.514 lei | 709.076 lei | +29.747 lei | 7.090 lei | 579.303 lei | — | 177.129 lei | 49.472 lei | 1.750 lei | — | — | 352.702 lei | 1.750 lei | 709.076 lei | 0 lei |
| 2010 | 615.631 lei | −7.621 lei | 34.479 lei | 435.641 lei | 6 | 599.818 lei | 616.694 lei | −1.063 lei | 10.996 lei | 459.124 lei | — | 115.252 lei | 12.218 lei | 1.750 lei | — | — | 331.654 lei | 1.750 lei | 616.694 lei | 1.063 lei |
| 2009 | 765.482 lei | +60.162 lei | 62.262 lei | 434.401 lei | 5 | 745.722 lei | 690.128 lei | +75.354 lei | 16.494 lei | 469.779 lei | — | 171.413 lei | 39.555 lei | 1.750 lei | 10.390 lei | — | 258.811 lei | 1.750 lei | 690.128 lei | — |
| 2008 | 681.806 lei | −2.003 lei | 15.153 lei | 352.266 lei | 4 | 675.352 lei | 683.809 lei | −2.003 lei | 21.992 lei | 345.427 lei | — | 181.784 lei | 27.610 lei | 1.750 lei | — | — | 136.033 lei | 1.750 lei | 683.809 lei | 2.003 lei |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 3 achiziții · 2.795 lei
Principalele autorități contractante
- TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN1 · 2.550 lei
- Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"1 · 240 lei
- TEATRUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TIMISOARA1 · 5 lei
Contracte recente
- TEATRUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" TIMISOARA5 lei · 15 aprilie 2026
- Teatrul de revista "CONSTANTIN TANASE"240 lei · 31 august 2025
- TEATRUL NATIONAL DE OPERETA SI MUSICAL ION DACIAN2.550 lei · 5 noiembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la TRINITY COLLECTION SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card