Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

UNICARM SRL

CUI 6531770Nr. Reg. Com. J30/1558/1994SATU MARE

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 13 decembrie 1994Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Localitate
Sat Vetiş, Comuna Vetiş
Adresă
JUD. SATU MARE, SAT VETIŞ COM. VETIŞ, STR. PRINCIPALA, NR.314 Adresă (ONRC): Str. PRINCIPALA, nr. 314, sector 0, cod 3986
EUID
ROONRC.J30/1558/1994

Situație financiară

Întreprindere mare

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
2025442.122.050 lei−2.160.280 lei225.747.254 lei184.932.260 lei1.080416.791.867 lei440.110.855 lei0 lei281.919.909 lei134.832.712 lei55.570.610 lei76.258.462 lei3.003.640 lei1.398.188 lei6.013.090 lei2.487.145 lei7.162.064 lei55.570.610 lei2.011.195 lei0 lei
2024466.699.250 lei+3.750.913 lei248.163.033 lei169.166.769 lei1.091438.751.305 lei458.549.699 lei0 lei266.243.026 lei150.689.433 lei56.776.540 lei91.810.094 lei2.102.799 lei1.199.485 lei6.013.090 lei1.596.828 lei56.776.540 lei8.149.551 lei3.750.913 lei
2023446.293.636 lei+1.637.918 lei244.412.120 lei169.940.929 lei1.068422.640.191 lei444.376.718 lei0 lei271.433.302 lei142.973.333 lei52.858.265 lei85.898.832 lei4.216.236 lei1.171.629 lei6.013.090 lei1.118.043 lei52.858.265 lei1.916.918 lei1.637.918 lei
2022996.347.017 lei+19.057.764 lei250.655.154 lei289.435.559 lei2.656965.280.503 lei974.628.701 lei0 lei281.978.852 lei257.456.643 lei62.773.547 lei189.508.447 lei5.174.649 lei1.584.927 lei6.013.090 lei2.240.145 lei62.773.547 lei21.718.316 lei19.057.764 lei
2021732.126.432 lei+9.133.861 lei231.597.390 lei233.300.429 lei3.087714.841.008 lei721.832.399 lei0 lei275.968.691 lei188.705.300 lei149.100.701 lei28.759.609 lei10.844.990 lei2.736.221 lei6.013.090 lei2.960.049 lei149.100.701 lei10.294.033 lei9.133.861 lei
2020678.441.748 lei+25.503.619 lei223.126.977 lei217.407.327 lei3.026671.337.819 lei650.481.302 lei0 lei272.903.868 lei170.745.776 lei117.200.591 lei38.694.116 lei14.851.069 lei3.775.948 lei6.013.090 lei660.608 lei117.200.591 lei27.960.446 lei25.503.619 lei
2019675.531.768 lei+12.624.738 lei187.385.773 lei207.989.123 lei2.900667.326.981 lei661.073.212 lei0 lei269.899.208 lei127.596.868 lei82.488.151 lei33.719.898 lei11.388.819 lei2.751.253 lei6.013.090 lei630.073 lei82.488.151 lei14.458.556 lei12.624.738 lei
2018667.764.233 lei+20.319.627 lei174.761.035 lei214.670.064 lei2.867664.502.887 lei644.173.211 lei0 lei276.093.697 lei115.719.792 lei70.446.364 lei35.402.702 lei9.870.726 lei2.850.125 lei6.013.090 lei467.735 lei70.446.364 lei23.591.022 lei20.319.627 lei
2017663.138.378 lei+19.690.666 lei168.140.987 lei231.945.789 lei2.820653.222.857 lei640.038.651 lei0 lei276.197.962 lei125.540.911 lei73.057.165 lei38.752.235 lei13.731.511 lei2.084.664 lei6.013.090 lei432.567 lei73.057.165 lei23.099.727 lei19.690.666 lei
2016655.501.118 lei+19.283.066 lei148.499.826 lei255.795.912 lei2.807651.264.423 lei633.563.975 lei0 lei286.100.372 lei118.860.848 lei65.893.579 lei40.522.147 lei12.445.122 lei1.606.589 lei6.013.090 lei941.107 lei65.893.579 lei21.937.143 lei19.283.066 lei
2015649.563.540 lei+29.641.826 lei138.517.115 lei294.496.806 lei2.825645.471.547 lei615.643.924 lei+33.919.616 lei289.578.002 lei145.051.014 lei73.064.461 lei58.090.291 lei13.896.262 lei2.112.332 lei6.013.090 lei497.237 lei73.064.461 lei615.643.924 lei0 lei
2014673.009.344 lei+25.610.011 lei182.310.561 lei267.802.486 lei2.831662.386.755 lei643.639.013 lei+29.370.331 lei301.422.101 lei151.450.940 lei73.755.045 lei70.881.033 lei6.814.862 lei3.194.564 lei6.013.090 lei434.570 lei73.755.045 lei643.639.013 lei0 lei
2013750.134.842 lei+38.103.332 lei174.709.380 lei283.453.863 lei2.771734.164.874 lei702.905.185 lei+47.229.657 lei318.573.873 lei141.313.193 lei72.812.911 lei9.750.392 lei2.108.027 lei6.013.090 lei384.204 lei58.749.890 lei702.905.185 lei0 lei
2012651.872.590 lei+12.633.050 lei136.593.005 lei299.619.291 lei2.573636.869.685 lei633.864.703 lei+18.007.887 lei338.122.997 lei98.623.010 lei27.651.097 lei13.945.290 lei905.359 lei6.013.090 lei371.648 lei57.026.623 lei633.864.703 lei0 lei
2011658.053.036 lei+13.781.420 lei123.964.815 lei322.408.575 lei2.688635.301.465 lei639.289.836 lei+18.763.200 lei360.838.830 lei83.435.458 lei27.634.391 lei9.033.530 lei696.520 lei6.013.090 lei2.795.622 lei46.767.537 lei639.289.836 lei0 lei
2010527.750.842 lei+1.945.194 lei118.670.534 lei322.599.264 lei1.995506.848.841 lei522.313.850 lei+5.436.992 lei365.518.597 lei75.754.431 lei21.209.495 lei9.767.828 lei629.605 lei6.013.090 lei626.375 lei44.777.108 lei522.313.850 lei
2009457.738.944 lei+1.802.538 lei116.939.307 lei297.862.270 lei1.598448.943.995 lei452.028.568 lei+5.710.376 lei344.635.305 lei70.309.377 lei20.204.462 lei8.608.655 lei6.013.090 lei96.769 lei239.874 lei41.496.260 lei452.028.568 lei
2008403.725.600 lei+6.291.200 lei115.292.665 lei214.408.204 lei1.383398.436.346 lei395.755.112 lei+7.970.488 lei273.703.697 lei57.431.112 lei20.553.564 lei13.392.871 lei6.013.090 lei1.308 lei1.435.248 lei23.484.677 lei395.755.112 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
1.120 contracte · 216.487.141 lei
Achiziții directe
19.467 achiziții · 62.437.745.961 lei

Principalele autorități contractante

  • LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "CETATE"2.949 · 594.457 lei
  • SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS2.108 · 1.302.757 lei
  • LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA1.411 · 600.301 lei
  • Liceul tehnologic Simion Barnutiu Carei1.067 · 56.356 lei
  • UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA BAIA DE CRIS918 · 779.134 lei

Contracte recente

  • Gradinita cu program prelungit Martinica nr 17356 lei · 30 iunie 2026
  • MUNICIPIUL BRAD (PRIMARIA MUNICIPIULUI BRAD)1.771 lei · 30 iunie 2026
  • MINISTERUL APARARII U.M.01420675 lei · 30 iunie 2026
  • SPITALUL DE BOLI CRONICE CRASNA1.478 lei · 30 iunie 2026
  • Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi2.118 lei · 29 iunie 2026
  • Camin Batrani ''Sf. Imp. Constantin si Elena'' Iasi3.256 lei · 29 iunie 2026
  • UNITATEA MEDICO SOCIALA479 lei · 29 iunie 2026
  • SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS1.788 lei · 26 iunie 2026
  • SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS1.450 lei · 26 iunie 2026
  • SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS508 lei · 26 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la UNICARM SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active