Profil firmă
PRETEXT ADVERTISING SRL
CUI 6542060Nr. Reg. Com. J1994003602121CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 13 decembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 3299 — Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Cluj-Napoca
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, CAL. BACIULUI, NR.47, C6-DEPOZIT 5 Adresă (ONRC): Baciului, nr. 47, cod 400277
- EUID
- ROONRC.J1994003602121
- Website
- pretext.ro
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.862.622 lei | +356.485 lei | 737.914 lei | 720.873 lei | 12 | 2.862.692 lei | 2.439.846 lei | +422.776 lei | 379.299 lei | 1.079.757 lei | 280.529 lei | 525.927 lei | 273.301 lei | — | 350.000 lei | 0 lei | 269 lei | 280.529 lei | 422.776 lei | 356.485 lei |
| 2024 | 2.410.626 lei | +209.409 lei | 590.838 lei | 410.023 lei | 13 | 2.361.187 lei | 2.162.095 lei | +248.531 lei | 271.399 lei | 725.679 lei | 277.904 lei | 216.159 lei | 231.616 lei | — | 350.000 lei | 4.052 lei | 269 lei | 277.904 lei | 248.531 lei | 209.409 lei |
| 2023 | 2.138.303 lei | +80.301 lei | 549.055 lei | 309.925 lei | 14 | 2.135.025 lei | 2.045.190 lei | +93.113 lei | 115.708 lei | 738.827 lei | 278.560 lei | 248.906 lei | 211.361 lei | — | 350.000 lei | 4.445 lei | — | 278.560 lei | 93.113 lei | 80.301 lei |
| 2022 | 2.489.446 lei | +384.938 lei | 468.753 lei | 344.920 lei | 15 | 2.495.785 lei | 2.084.086 lei | +405.360 lei | 141.055 lei | 668.007 lei | 269.556 lei | 234.887 lei | 163.564 lei | — | 350.000 lei | 4.611 lei | — | 269.556 lei | 405.360 lei | 384.938 lei |
| 2021 | 1.864.924 lei | −39.044 lei | 83.815 lei | 620.868 lei | 15 | 1.854.279 lei | 1.903.968 lei | −39.044 lei | 171.129 lei | 528.480 lei | 283.488 lei | 100.400 lei | 144.592 lei | — | 350.000 lei | 5.074 lei | — | 283.488 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 1.952.063 lei | +24.006 lei | 122.859 lei | 627.821 lei | 16 | 1.904.405 lei | 1.928.057 lei | +24.006 lei | 216.417 lei | 512.001 lei | 355.630 lei | 110.691 lei | 45.680 lei | — | 350.000 lei | 22.262 lei | — | 355.630 lei | 24.006 lei | 24.006 lei |
| 2019 | 2.015.139 lei | −19.929 lei | 98.853 lei | 790.574 lei | 17 | 2.013.606 lei | 2.035.068 lei | −19.929 lei | 275.375 lei | 558.534 lei | 332.554 lei | 131.501 lei | 94.479 lei | — | 350.000 lei | 55.518 lei | — | 332.554 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 2.117.030 lei | +13.409 lei | 94.285 lei | 1.009.221 lei | 17 | 2.029.669 lei | 2.098.303 lei | +18.727 lei | 354.117 lei | 721.287 lei | 401.513 lei | 189.772 lei | 130.002 lei | — | 350.000 lei | 28.102 lei | — | 401.513 lei | 18.727 lei | 13.409 lei |
| 2017 | 2.404.485 lei | −181.736 lei | −80.380 lei | 956.661 lei | 25 | 2.365.600 lei | 2.586.221 lei | −181.736 lei | 267.507 lei | 565.876 lei | 338.904 lei | 205.089 lei | 21.883 lei | — | 100.000 lei | 42.898 lei | — | 338.904 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2016 | 2.393.837 lei | +36.766 lei | 186.376 lei | 733.471 lei | 27 | 2.406.988 lei | 2.357.071 lei | 0 lei | 100.655 lei | 731.293 lei | 436.956 lei | 175.135 lei | 119.202 lei | — | 100.000 lei | 113.405 lei | 25.506 lei | 436.956 lei | 36.766 lei | 36.766 lei |
| 2015 | 2.302.258 lei | +842 lei | 149.610 lei | 628.780 lei | 26 | 2.215.341 lei | 2.301.416 lei | +842 lei | 150.777 lei | 587.063 lei | 353.822 lei | 175.912 lei | 57.329 lei | — | 100.000 lei | 41.163 lei | 613 lei | 353.822 lei | 2.301.416 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.458.441 lei | +152.333 lei | 148.768 lei | 696.170 lei | 26 | 2.414.709 lei | 2.306.108 lei | +152.333 lei | 229.942 lei | 608.971 lei | 346.162 lei | 201.295 lei | 61.514 lei | — | 100.000 lei | 21.444 lei | 15.419 lei | 346.162 lei | 2.306.108 lei | 0 lei |
| 2013 | 2.154.624 lei | −123.891 lei | −3.565 lei | 837.573 lei | 26 | 2.047.744 lei | 2.278.515 lei | −123.891 lei | 309.949 lei | 503.018 lei | — | 117.572 lei | 10.950 lei | — | 100.000 lei | 36.936 lei | 15.895 lei | 374.496 lei | 2.278.515 lei | 123.891 lei |
| 2012 | 2.578.947 lei | −144.992 lei | 120.326 lei | 934.129 lei | 34 | 2.469.498 lei | 2.723.939 lei | −144.992 lei | 429.639 lei | 589.690 lei | — | 153.485 lei | 42.637 lei | — | 100.000 lei | 69.039 lei | 33.913 lei | 393.568 lei | 2.723.939 lei | 144.992 lei |
| 2011 | 3.145.901 lei | −25.449 lei | 316.163 lei | 1.014.788 lei | 35 | 3.001.315 lei | 3.171.350 lei | −25.449 lei | 593.318 lei | 677.749 lei | — | 129.471 lei | 58.581 lei | — | 100.000 lei | 107.802 lei | 47.918 lei | 489.697 lei | 3.171.350 lei | 25.449 lei |
| 2010 | 2.650.831 lei | −59.248 lei | 522.302 lei | 1.031.530 lei | 31 | 2.564.602 lei | 2.703.629 lei | −52.798 lei | 691.422 lei | 731.172 lei | — | 176.918 lei | 73.745 lei | — | 100.000 lei | 131.238 lei | — | 480.509 lei | 2.703.629 lei | 52.798 lei |
| 2009 | 2.787.618 lei | −82.817 lei | 617.264 lei | 1.267.894 lei | 37 | 2.597.685 lei | 2.866.135 lei | −78.517 lei | 850.447 lei | 778.196 lei | — | 234.406 lei | 102.590 lei | — | 100.000 lei | 256.515 lei | — | 441.200 lei | 2.866.135 lei | 78.517 lei |
| 2008 | 3.745.628 lei | +121.403 lei | 769.162 lei | 1.581.203 lei | 49 | 3.700.046 lei | 3.608.294 lei | +137.334 lei | 1.070.612 lei | 1.000.952 lei | — | 338.156 lei | 86.875 lei | 45.000 lei | 100.000 lei | 323.801 lei | — | 575.921 lei | 3.608.294 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 747 achiziții · 1.050.956 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"144 · 343.812 lei
- Municipiul Cluj-Napoca75 · 117.483 lei
- UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA56 · 68.358 lei
- SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA53 · 77.140 lei
- Ministerul Apararii - Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Constantin Papilian"Cluj-Napoca (U.M 02454)46 · 12.978 lei
Contracte recente
- SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA300 lei · 25 iunie 2026
- SCOALA DE AGENTI DE POLITIE SEPTIMIU MURESAN CLUJ-NAPOCA20 lei · 25 iunie 2026
- Gradinita cu program prelungit nr 23 Cluj-Napoca112 lei · 18 iunie 2026
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"7.750 lei · 18 iunie 2026
- COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CLUJ372 lei · 17 iunie 2026
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1.300 lei · 15 iunie 2026
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"346 lei · 11 iunie 2026
- SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA735 lei · 4 iunie 2026
- Colegiul de Muzica ''Sigismund Toduta''2.294 lei · 28 mai 2026
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1.175 lei · 28 mai 2026
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PRETEXT ADVERTISING SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card