Profil firmă
DECOVIL SRL
CUI 6542736Nr. Reg. Com. J1994003010179GALAŢI
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 decembrie 1994Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4755 — Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Localitate
- Municipiul Galaţi
- Adresă
- JUD. GALAŢI, MUN. GALAŢI, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR.2 Adresă (ONRC): Str. STEFAN CEL MARE, nr. 2, sector 0, cod 6200
- EUID
- ROONRC.J1994003010179
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.480.716 lei | +451.201 lei | 15.322.485 lei | 4.073.346 lei | 36 | 17.911.149 lei | 17.875.452 lei | 0 lei | 6.373.951 lei | 13.380.277 lei | 13.079.953 lei | 231.360 lei | 68.964 lei | 17.607 lei | 1.000 lei | 82.912 lei | 423.702 lei | 13.079.953 lei | 605.264 lei | 451.201 lei |
| 2024 | 20.471.722 lei | +917.365 lei | 16.871.285 lei | 3.012.960 lei | 39 | 18.217.338 lei | 19.360.132 lei | 0 lei | 4.414.750 lei | 15.835.170 lei | 15.248.908 lei | 463.589 lei | 122.673 lei | 17.607 lei | 1.000 lei | 111.020 lei | 459.088 lei | 15.248.908 lei | 1.111.590 lei | 917.365 lei |
| 2023 | 19.136.674 lei | +990.085 lei | 16.112.615 lei | 3.105.746 lei | 39 | 15.742.370 lei | 17.911.268 lei | 0 lei | 3.659.123 lei | 15.943.217 lei | 14.696.460 lei | 1.142.546 lei | 104.211 lei | — | 1.000 lei | 123.530 lei | 507.509 lei | 14.696.460 lei | 1.225.406 lei | 990.085 lei |
| 2022 | 20.141.004 lei | +1.595.064 lei | 15.383.399 lei | 3.524.386 lei | 43 | 17.020.463 lei | 18.289.283 lei | 0 lei | 3.306.223 lei | 15.521.226 lei | 13.366.700 lei | 1.163.747 lei | 990.779 lei | — | 1.000 lei | 136.833 lei | 56.497 lei | 13.366.700 lei | 1.851.721 lei | 1.595.064 lei |
| 2021 | 22.165.557 lei | +2.533.668 lei | 14.167.283 lei | 2.113.122 lei | 45 | 19.979.808 lei | 19.212.726 lei | 0 lei | 4.079.468 lei | 12.145.878 lei | 10.678.206 lei | 1.116.183 lei | 351.489 lei | — | 1.000 lei | 108.015 lei | 52.956 lei | 10.678.206 lei | 2.952.831 lei | 2.533.668 lei |
| 2020 | 17.648.574 lei | +1.126.957 lei | 11.738.880 lei | 3.585.679 lei | 42 | 16.055.229 lei | 16.305.967 lei | 0 lei | 4.349.078 lei | 10.923.241 lei | 9.038.491 lei | 1.100.528 lei | 784.222 lei | — | 1.000 lei | 97.996 lei | 45.756 lei | 9.038.491 lei | 1.342.607 lei | 1.126.957 lei |
| 2019 | 16.202.626 lei | +1.360.335 lei | 10.717.186 lei | 2.046.292 lei | 50 | 16.122.576 lei | 14.596.661 lei | 0 lei | 3.590.535 lei | 9.118.792 lei | 7.894.217 lei | 1.124.336 lei | 100.239 lei | — | 1.000 lei | 82.546 lei | 28.395 lei | 7.894.217 lei | 1.605.965 lei | 1.360.335 lei |
| 2018 | 15.034.597 lei | +987.810 lei | 8.452.798 lei | 3.682.396 lei | 66 | 13.916.160 lei | 13.841.740 lei | 0 lei | 2.310.781 lei | 9.867.974 lei | 7.836.771 lei | 1.616.313 lei | 414.890 lei | — | 1.000 lei | 86.911 lei | 130.472 lei | 7.836.771 lei | 1.192.857 lei | 987.810 lei |
| 2017 | 11.965.404 lei | +682.426 lei | 7.464.988 lei | 2.414.663 lei | 69 | 12.146.616 lei | 11.138.755 lei | 0 lei | 2.467.216 lei | 7.550.077 lei | 6.193.034 lei | 1.295.626 lei | 61.417 lei | — | 1.000 lei | 85.910 lei | 223.552 lei | 6.193.034 lei | 826.649 lei | 682.426 lei |
| 2016 | 10.334.187 lei | +678.857 lei | 7.203.615 lei | 2.619.314 lei | 69 | 10.359.115 lei | 9.532.082 lei | 0 lei | 2.556.179 lei | 7.498.791 lei | 6.040.589 lei | 1.325.857 lei | 132.345 lei | — | 1.000 lei | 96.408 lei | 328.449 lei | 6.040.589 lei | 802.105 lei | 678.857 lei |
| 2015 | 9.714.855 lei | +668.865 lei | 7.044.758 lei | 3.013.726 lei | 69 | 9.344.937 lei | 8.898.408 lei | +816.447 lei | 2.735.358 lei | 7.686.793 lei | 5.820.231 lei | 1.643.743 lei | 222.819 lei | 26.334 lei | 1.000 lei | 86.073 lei | 423.406 lei | 5.820.231 lei | 8.898.408 lei | 0 lei |
| 2014 | 8.930.245 lei | +284.518 lei | 6.575.893 lei | 3.020.456 lei | 72 | 8.464.930 lei | 8.575.847 lei | +354.398 lei | 2.829.205 lei | 7.236.280 lei | 5.473.881 lei | 1.601.478 lei | 160.921 lei | 47.784 lei | 1.000 lei | 90.327 lei | 511.679 lei | 5.473.881 lei | 8.575.847 lei | 0 lei |
| 2013 | 8.592.510 lei | +430.238 lei | 6.291.375 lei | 2.951.847 lei | 56 | 9.461.476 lei | 8.058.571 lei | +533.939 lei | 2.041.725 lei | 7.732.996 lei | — | 2.357.149 lei | 227.903 lei | 4.292 lei | 1.000 lei | 87.640 lei | 614.847 lei | 5.147.944 lei | 8.058.571 lei | 0 lei |
| 2012 | 9.949.461 lei | +438.956 lei | 5.861.137 lei | 3.894.578 lei | 67 | 8.753.693 lei | 9.412.434 lei | +537.027 lei | 2.092.519 lei | 7.603.044 lei | — | 1.697.659 lei | 78.163 lei | 19.363 lei | 1.000 lei | 88.572 lei | 9.057 lei | 5.827.222 lei | 9.412.434 lei | 0 lei |
| 2011 | 9.850.280 lei | +278.633 lei | 5.372.992 lei | 4.301.742 lei | 85 | 9.316.101 lei | 9.510.705 lei | +339.575 lei | 2.113.848 lei | 7.543.277 lei | — | 2.980.656 lei | 93.156 lei | 65.951 lei | 1.000 lei | 92.223 lei | 8.663 lei | 4.469.465 lei | 9.510.705 lei | 0 lei |
| 2010 | 12.144.540 lei | +437.153 lei | 5.274.684 lei | 3.497.958 lei | 93 | 11.742.048 lei | 11.601.988 lei | +542.552 lei | 2.238.528 lei | 6.625.206 lei | — | 2.758.127 lei | 41.074 lei | 91.168 lei | 1.000 lei | 14.486 lei | 14.410 lei | 3.826.005 lei | 11.601.988 lei | — |
| 2009 | 11.992.492 lei | +325.224 lei | 4.989.243 lei | 3.018.549 lei | 104 | 11.724.254 lei | 11.589.965 lei | +402.527 lei | 2.431.322 lei | 5.823.026 lei | — | 2.254.953 lei | 144.206 lei | 36.531 lei | 1.000 lei | 74.410 lei | 284.435 lei | 3.423.867 lei | 11.589.965 lei | — |
| 2008 | 16.201.492 lei | +787.180 lei | 4.810.957 lei | 3.785.481 lei | 114 | 15.922.447 lei | 15.291.472 lei | +910.020 lei | 2.470.083 lei | 6.202.699 lei | — | 2.174.639 lei | 165.570 lei | 69.554 lei | 1.000 lei | 27.939 lei | 34.729 lei | 3.862.490 lei | 15.291.472 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 4 contracte · 1.379.843 lei
- Achiziții directe
- 195 achiziții · 1.146.093 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL DE PSIHIATRIE ELISABETA DOAMNA67 · 57.378 lei
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS28 · 110.107 lei
- Politia Locala Galati26 · 37.747 lei
- SOCIETATEA CALORGAL SA GALATI11 · 4.597 lei
- COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A.7 · 1.242.792 lei
Contracte recente
- Comuna Firtanesti (Consiliul Local al Comunei Fartanesti)269.761 lei · 24 aprilie 2026
- COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A.38.421 lei · 24 decembrie 2025
- COMPANIA NATIONALA LOTERIA ROMÂNA S.A.38.308 lei · 22 decembrie 2025
- UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA A COMUNEI VISANI15.714 lei · 28 octombrie 2025
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS983 lei · 26 septembrie 2025
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS1.650 lei · 26 septembrie 2025
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS5.727 lei · 25 septembrie 2025
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS1.514 lei · 25 septembrie 2025
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS741 lei · 25 septembrie 2025
- UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS8.084 lei · 25 septembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DECOVIL SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card