Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

CAROLI FOODS GROUP SRL

CUI 6543790Nr. Reg. Com. J2003000038033ARGEŞ

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 12 decembrie 1994Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
1013 — Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Localitate
Bucureşti Sectorul 4
Adresă
JUD. ARGEŞ, MUN. PITEŞTI, INTR. ABATORULUI, NR.30 Adresă (ONRC): Str. FRIGULUI, nr. 18, sector 4, cod 70000
EUID
ROONRC.J40/10227/1993

Situație în registrul comerțului (ONRC)

Radiată (ONRC)
  • Firma figurează ca radiată în registrul comerțului, deși ANAF o raportează încă activă. Verifică situația la zi înainte de a tranzacționa.

Aceste mențiuni provin din lista publică ONRC din iulie 2026 și nu au dată exactă. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.

Mențiuni în registru (ONRC)

  • Radiată

Mențiuni din lista publică ONRC (iulie 2026), fără dată sau ordine cronologică. Verifică situația la zi la ONRC înainte de a face tranzacții.

Situație financiară

Întreprindere mare

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
2025623.725.453 lei−21.904.740 lei172.856.680 lei132.319.073 lei1.365626.805.700 lei639.362.497 lei−15.637.044 lei163.791.603 lei140.391.506 lei42.055.365 lei65.893.068 lei32.227.523 lei2.110 lei1.591.871 lei599.227 lei42.055.365 lei0 lei0 lei
2024601.944.779 lei−34.619.937 lei195.843.839 lei161.106.106 lei1.401604.019.945 lei630.483.107 lei−28.538.328 lei164.007.755 lei191.138.618 lei46.946.111 lei108.960.350 lei35.043.520 lei2.110 lei2.482.181 lei678.609 lei46.946.111 lei0 lei0 lei
2023597.515.651 lei−24.436.258 lei212.251.158 lei153.710.902 lei1.390580.813.064 lei621.951.909 lei−24.436.258 lei154.281.794 lei209.576.694 lei44.866.247 lei130.027.881 lei34.573.520 lei2.110 lei2.861.564 lei757.992 lei44.866.247 lei0 lei0 lei
2022565.107.486 lei−3.323.501 lei236.687.416 lei129.236.699 lei1.118545.499.127 lei566.612.658 lei−1.505.172 lei160.023.739 lei203.985.777 lei40.234.032 lei123.637.131 lei39.993.266 lei2.110 lei2.751.973 lei837.374 lei40.234.032 lei0 lei0 lei
2021487.591.912 lei+38.084.443 lei240.010.917 lei109.582.612 lei921477.541.016 lei440.875.899 lei0 lei153.118.379 lei196.367.340 lei25.704.852 lei144.097.070 lei26.391.579 lei2.110 lei1.067.987 lei960.177 lei25.704.852 lei46.716.013 lei38.084.443 lei
2020507.781.182 lei+39.994.636 lei201.926.474 lei98.592.343 lei950500.827.987 lei458.229.708 lei0 lei128.162.682 lei172.515.484 lei24.919.245 lei118.272.990 lei29.217.052 lei2.110 lei1.050.316 lei1.209.665 lei24.919.245 lei49.551.474 lei39.994.636 lei
2019497.964.223 lei+34.736.093 lei150.114.134 lei104.410.342 lei1.010488.924.426 lei454.295.616 lei0 lei129.689.551 lei125.096.846 lei25.358.494 lei53.353.552 lei46.103.951 lei2.110 lei1.246.319 lei1.508.240 lei25.358.494 lei43.668.607 lei34.736.093 lei
2018458.265.492 lei+32.438.655 lei68.277.689 lei140.574.075 lei946450.249.672 lei418.620.368 lei0 lei123.912.618 lei85.816.752 lei20.714.530 lei47.667.774 lei17.140.261 lei52.084 lei2.100 lei992.519 lei1.818.041 lei20.714.530 lei39.645.124 lei32.438.655 lei
2017427.902.127 lei+16.084.196 lei69.961.713 lei119.993.636 lei972420.126.062 lei407.740.397 lei0 lei115.801.168 lei75.402.201 lei18.171.946 lei45.488.285 lei11.401.876 lei1.840 lei889.612 lei2.137.632 lei18.171.946 lei20.161.730 lei16.084.196 lei
2016437.550.165 lei+15.759.102 lei64.595.517 lei122.469.232 lei1.042429.746.687 lei417.885.029 lei0 lei110.764.238 lei77.870.171 lei17.343.023 lei37.060.957 lei5.214.652 lei1.840 lei895.689 lei2.465.349 lei17.343.023 lei19.665.136 lei15.759.102 lei
2015410.696.706 lei+14.274.982 lei57.746.415 lei141.111.956 lei1.045400.078.001 lei392.252.524 lei+18.444.182 lei107.983.492 lei92.751.821 lei17.657.463 lei51.708.872 lei1.229.759 lei1.840 lei977.179 lei2.854.121 lei17.657.463 lei392.252.524 lei0 lei
2014355.857.555 lei+17.820.334 lei61.696.241 lei125.451.015 lei1.113348.410.236 lei334.504.754 lei+21.352.801 lei112.592.761 lei76.327.625 lei13.471.245 lei41.107.717 lei1.223.622 lei1.840 lei1.362.119 lei3.135.249 lei13.471.245 lei334.504.754 lei0 lei
2013351.896.241 lei+13.218.054 lei50.047.791 lei137.504.827 lei1.161342.846.391 lei335.863.342 lei+16.032.899 lei116.378.109 lei74.152.859 lei40.497.732 lei1.326.375 lei1.239 lei1.840 lei495.558 lei3.472.669 lei14.670.753 lei335.863.342 lei0 lei
2012308.414.044 lei+11.316.602 lei36.829.737 lei139.136.824 lei1.040296.576.543 lei294.847.808 lei+13.566.236 lei119.219.786 lei60.021.026 lei36.763.956 lei1.451.043 lei1.239 lei1.840 lei538.683 lei3.811.695 lei12.958.751 lei294.847.808 lei0 lei
2011229.689.300 lei−888.427 lei32.358.253 lei120.369.071 lei821218.510.899 lei230.577.727 lei−888.427 lei98.787.452 lei58.030.788 lei40.084.915 lei464.396 lei74.970 lei1.780 lei142.131 lei4.158.077 lei12.238.676 lei230.577.727 lei888.427 lei
2010216.948.911 lei−4.968.685 lei33.363.798 lei98.852.942 lei791206.321.979 lei221.885.346 lei−4.936.435 lei90.030.721 lei47.286.190 lei28.060.281 lei514.592 lei794.125 lei1.780 lei190.984 lei4.497.030 lei11.366.626 lei221.885.346 lei4.936.435 lei
2009233.794.586 lei+1.312.763 lei38.332.483 lei82.199.313 lei829223.961.453 lei232.246.271 lei+1.548.315 lei82.448.667 lei43.290.342 lei29.211.721 lei5.644.774 lei519.404 lei1.780 lei140.947 lei4.828.756 lei8.433.847 lei232.246.271 lei
2008215.168.690 lei+3.186.881 lei39.756.602 lei84.265.594 lei786211.840.467 lei211.362.906 lei+3.805.784 lei76.248.248 lei53.105.933 lei24.280.648 lei17.822.361 lei265.808 lei1.780 lei146.533 lei5.212.710 lei11.002.924 lei211.362.906 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
5.576 achiziții · 4.521.818 lei

Principalele autorități contractante

  • DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIBIU873 · 747.515 lei
  • Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica pentru Persoane Adulte cu Handicap Nedelea751 · 349.074 lei
  • SPITALUL ORASENESC CISNADIE466 · 104.716 lei
  • UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SANPETRU460 · 111.855 lei
  • CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE JIMBOLIA340 · 39.247 lei

Contracte recente

  • CRESA NR.1 MANGALIA760 lei · 30 iunie 2026
  • Spitalul de Psihiatrie Sapunari1.035 lei · 26 iunie 2026
  • Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna7.542 lei · 25 iunie 2026
  • CRESA NR.1 MANGALIA1.136 lei · 23 iunie 2026
  • Colegiul "N.V. Karpen" Bacau342 lei · 22 iunie 2026
  • Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna7.542 lei · 21 iunie 2026
  • CRESA NR.1 MANGALIA1.353 lei · 16 iunie 2026
  • Spitalul de Recuperare Cardiovasculara " Dr. Benedek Geza" Covasna6.471 lei · 11 iunie 2026
  • Colegiul National Pedagogic "Gheorghe Lazar" Cluj-Napoca1.640 lei · 10 iunie 2026
  • Colegiul "N.V. Karpen" Bacau338 lei · 10 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la CAROLI FOODS GROUP SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active