Profil firmă
EMSENS PROD SRL
CUI 6551424Nr. Reg. Com. J1994002253245MARAMUREŞ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 15 decembrie 1994Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 4321 — Lucrări de instalații electrice
- Localitate
- Municipiul Baia Mare
- Adresă
- JUD. MARAMUREŞ, MUN. BAIA MARE, STR. MIHAI EMINESCU, NR.110 Adresă (ONRC): Str. M.EMINESCU, nr. 110, sector 0, cod 4800
- EUID
- ROONRC.J1994002253245
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 59.516.944 lei | +16.033.432 lei | 18.597.720 lei | 33.245.802 lei | 35 | 58.558.955 lei | 40.982.077 lei | 0 lei | 6.088.241 lei | 45.755.281 lei | 3.068.828 lei | 29.905.344 lei | 12.781.109 lei | 100.000 lei | 0 lei | 3.068.828 lei | 58.558.955 lei | 18.534.867 lei | 16.033.432 lei |
| 2024 | 55.905.335 lei | +5.506.876 lei | 11.650.769 lei | 28.446.929 lei | 34 | 55.876.446 lei | 49.593.060 lei | 0 lei | 3.323.219 lei | 36.774.479 lei | 16.016.072 lei | 8.575.129 lei | 12.183.278 lei | 100.000 lei | 0 lei | 16.016.072 lei | 55.876.446 lei | 6.312.275 lei | 5.506.876 lei |
| 2023 | 40.942.428 lei | +5.435.782 lei | 9.268.460 lei | 13.943.966 lei | 47 | 40.929.212 lei | 34.621.138 lei | 0 lei | 3.942.454 lei | 19.269.972 lei | 1.801.532 lei | 7.413.017 lei | 10.055.423 lei | 100.000 lei | 0 lei | 1.801.532 lei | 40.929.212 lei | 6.321.290 lei | 5.435.782 lei |
| 2022 | 30.978.183 lei | +1.224.512 lei | 4.786.093 lei | 22.091.174 lei | 47 | 30.859.506 lei | 29.561.830 lei | 0 lei | 3.911.439 lei | 22.965.828 lei | 4.679.175 lei | 16.147.806 lei | 2.138.847 lei | 100.000 lei | 0 lei | 4.679.175 lei | 30.859.506 lei | 1.416.353 lei | 1.224.512 lei |
| 2021 | 21.545.136 lei | +1.046.181 lei | 3.803.686 lei | 14.954.891 lei | 49 | 21.300.173 lei | 20.312.700 lei | 0 lei | 3.833.013 lei | 14.925.564 lei | 905.771 lei | 11.295.773 lei | 2.724.020 lei | 0 lei | 0 lei | 905.771 lei | 21.300.173 lei | 1.232.436 lei | 1.046.181 lei |
| 2020 | 21.181.710 lei | +1.375.581 lei | 3.739.358 lei | 14.075.214 lei | 49 | 21.102.864 lei | 19.580.417 lei | 0 lei | 3.733.984 lei | 14.080.588 lei | 2.360.647 lei | 7.760.295 lei | 3.959.646 lei | 50.000 lei | 0 lei | 2.360.647 lei | 21.102.864 lei | 1.601.293 lei | 1.375.581 lei |
| 2019 | 22.816.811 lei | +1.202.217 lei | 3.432.975 lei | 17.365.872 lei | 52 | 22.802.548 lei | 21.445.280 lei | 0 lei | 3.575.412 lei | 17.223.435 lei | 5.426.972 lei | 9.631.726 lei | 2.164.737 lei | 50.000 lei | 0 lei | 5.426.972 lei | 22.802.548 lei | 1.371.531 lei | 1.202.217 lei |
| 2018 | 12.674.491 lei | +808.784 lei | 3.230.758 lei | 13.562.413 lei | 43 | 12.554.705 lei | 11.720.220 lei | 0 lei | 3.421.826 lei | 13.371.345 lei | 8.549.556 lei | 2.568.117 lei | 2.253.672 lei | 50.000 lei | 0 lei | 8.549.556 lei | 12.554.705 lei | 954.271 lei | 808.784 lei |
| 2017 | 11.940.692 lei | +337.827 lei | 4.000.921 lei | 9.856.334 lei | 49 | 11.561.429 lei | 11.541.829 lei | 0 lei | 3.571.982 lei | 10.285.273 lei | 6.042.656 lei | 2.173.175 lei | 2.069.442 lei | 50.000 lei | — | 6.042.656 lei | 11.561.429 lei | 398.863 lei | 337.827 lei |
| 2016 | 9.377.125 lei | +83.410 lei | 3.901.233 lei | 10.959.794 lei | 56 | 9.677.188 lei | 9.272.736 lei | 0 lei | 3.927.805 lei | 10.933.222 lei | 4.854.996 lei | 4.993.418 lei | 1.084.808 lei | 50.000 lei | 0 lei | 4.854.996 lei | 9.677.188 lei | 104.389 lei | 83.410 lei |
| 2015 | 8.203.263 lei | +41.425 lei | 3.817.823 lei | 9.179.313 lei | 50 | 9.282.244 lei | 8.142.224 lei | +61.039 lei | 4.113.250 lei | 8.883.886 lei | 4.127.514 lei | 3.899.729 lei | 856.643 lei | 50.000 lei | 0 lei | 4.127.514 lei | 0 lei | 8.142.224 lei | 0 lei |
| 2014 | 11.301.268 lei | +26.085 lei | 5.436.309 lei | 14.674.976 lei | 49 | 9.150.295 lei | 11.258.772 lei | +42.496 lei | 5.656.059 lei | 14.453.277 lei | 6.308.346 lei | 7.081.487 lei | 1.063.444 lei | 50.000 lei | 1.949 lei | 6.308.346 lei | 0 lei | 11.258.772 lei | 0 lei |
| 2013 | 10.182.664 lei | +27.662 lei | 5.410.224 lei | 12.273.620 lei | 63 | 10.068.689 lei | 10.139.637 lei | +43.027 lei | 6.247.593 lei | 11.431.573 lei | — | 4.168.066 lei | 2.427.188 lei | 50.000 lei | 4.678 lei | 4.836.319 lei | — | 10.139.637 lei | 0 lei |
| 2012 | 13.872.567 lei | +52.062 lei | 5.223.408 lei | 18.802.365 lei | 67 | 13.731.766 lei | 13.799.689 lei | +72.878 lei | 6.331.979 lei | 17.671.970 lei | — | 14.529.334 lei | 277.779 lei | 50.000 lei | 21.824 lei | 2.864.857 lei | — | 13.799.689 lei | 0 lei |
| 2011 | 12.569.182 lei | +342.316 lei | 5.200.239 lei | 11.938.428 lei | 90 | 12.475.305 lei | 12.140.820 lei | +428.362 lei | 6.448.544 lei | 10.639.338 lei | — | 8.976.755 lei | 478.311 lei | 50.000 lei | 50.785 lei | 1.184.272 lei | — | 12.140.820 lei | 0 lei |
| 2010 | 10.018.608 lei | +185.103 lei | 4.857.923 lei | 8.715.228 lei | 75 | 10.013.777 lei | 9.744.540 lei | +274.068 lei | 5.921.562 lei | 7.651.589 lei | — | 5.835.285 lei | 80.717 lei | 50.000 lei | — | 1.735.587 lei | — | 9.744.540 lei | — |
| 2009 | 20.451.916 lei | +998.836 lei | 5.152.703 lei | 14.884.356 lei | 82 | 20.065.408 lei | 19.310.480 lei | +1.141.436 lei | 6.453.698 lei | 13.554.206 lei | — | 11.650.230 lei | 168.492 lei | 50.000 lei | 29.155 lei | 1.735.484 lei | — | 19.310.480 lei | — |
| 2008 | 16.476.001 lei | +2.487.365 lei | 6.635.268 lei | 11.427.359 lei | 65 | 15.954.508 lei | 13.533.279 lei | +2.942.722 lei | 6.435.195 lei | 11.578.998 lei | — | 11.274.864 lei | 258.969 lei | 50.000 lei | 48.434 lei | 45.165 lei | — | 13.533.279 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Contracte atribuite
- 23 contracte · 169.157.813 lei
- Achiziții directe
- 5 achiziții · 113.151 lei
Principalele autorități contractante
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.20 · 154.235.991 lei
- Societatea De Distributie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA4 · 14.425.506 lei
- COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.1 · 559.548 lei
- COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.1 · 24.960 lei
- VITAL S.A. BAIA MARE1 · 14.958 lei
Contracte recente
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.420.012 lei · 20 septembrie 2024
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.6.278.100 lei · 27 iunie 2024
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.143.005 lei · 7 martie 2024
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.525.601 lei · 10 aprilie 2023
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.1.988.639 lei · 10 aprilie 2023
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.26.932.688 lei · 21 iulie 2022
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.27.814.301 lei · 21 iulie 2022
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.30.497.079 lei · 21 iulie 2022
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.1.361.537 lei · 19 ianuarie 2022
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.5.892.481 lei · 4 ianuarie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la EMSENS PROD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card