Profil firmă
DARCOM GROUP SRL
CUI 6606007Nr. Reg. Com. J18/1788/1994GORJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1996Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 2223 — Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- Localitate
- Municipiul Târgu Jiu
- Adresă
- JUD. GORJ, MUN. TÂRGU JIU, CAL. BUCUREŞTI, NR.9 Adresă (ONRC): Calea BUCUREŞTI, nr. 9, sector 0, cod 1400
- EUID
- ROONRC.J18/1788/1994
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.590.991 lei | +119.424 lei | 5.378.729 lei | 1.918.747 lei | 26 | 7.293.707 lei | 9.463.458 lei | 0 lei | 4.647.212 lei | 4.917.648 lei | 2.509.860 lei | 2.136.301 lei | 271.487 lei | 2.267.384 lei | 50.000 lei | — | — | 2.509.860 lei | 127.533 lei | 119.424 lei |
| 2024 | 7.971.826 lei | +273.979 lei | 5.399.305 lei | 3.283.156 lei | 26 | 5.289.366 lei | 7.672.162 lei | 0 lei | 5.153.546 lei | 5.656.818 lei | 1.263.605 lei | 2.850.468 lei | 1.542.745 lei | 2.127.903 lei | 50.000 lei | — | — | 1.263.605 lei | 299.664 lei | 273.979 lei |
| 2023 | 14.566.472 lei | +287.773 lei | 5.128.677 lei | 2.610.046 lei | 28 | 13.585.117 lei | 14.266.251 lei | 0 lei | 5.576.464 lei | 3.855.403 lei | 1.117.087 lei | 2.283.691 lei | 454.625 lei | 1.693.144 lei | 50.000 lei | — | — | 1.117.087 lei | 300.221 lei | 287.773 lei |
| 2022 | 16.151.488 lei | +254.057 lei | 4.840.904 lei | 3.936.629 lei | 27 | 14.755.816 lei | 15.879.405 lei | 0 lei | 6.850.317 lei | 2.524.017 lei | 319.470 lei | 2.029.579 lei | 174.968 lei | 596.801 lei | 50.000 lei | — | — | 319.470 lei | 272.083 lei | 254.057 lei |
| 2021 | 5.587.107 lei | +1.224.757 lei | 4.630.847 lei | 4.698.192 lei | 23 | 3.980.168 lei | 4.362.350 lei | 0 lei | 6.853.364 lei | 2.540.865 lei | 1.286.638 lei | 1.023.112 lei | 231.115 lei | 65.190 lei | 50.000 lei | — | — | 1.286.638 lei | 1.224.757 lei | 1.224.757 lei |
| 2020 | 3.762.204 lei | +22.982 lei | 3.406.089 lei | 961.074 lei | 22 | 3.045.716 lei | 3.737.791 lei | 0 lei | 2.872.239 lei | 1.554.303 lei | 819.752 lei | 696.035 lei | 38.516 lei | 59.379 lei | 50.000 lei | — | — | 819.752 lei | 24.413 lei | 22.982 lei |
| 2019 | 3.311.022 lei | +23.211 lei | 3.407.928 lei | 1.399.813 lei | 13 | 2.606.329 lei | 3.287.151 lei | 0 lei | 3.042.331 lei | 1.824.835 lei | 941.143 lei | 857.513 lei | 26.179 lei | 59.425 lei | 50.000 lei | — | — | 941.143 lei | 23.871 lei | 23.211 lei |
| 2018 | 2.990.229 lei | +34.157 lei | 3.384.717 lei | 1.327.927 lei | 25 | 2.372.135 lei | 2.950.159 lei | 0 lei | 3.268.726 lei | 1.507.613 lei | 785.133 lei | 677.908 lei | 44.572 lei | 63.695 lei | 50.000 lei | — | — | 785.133 lei | 40.070 lei | 34.157 lei |
| 2017 | 3.939.535 lei | +61.540 lei | 3.370.560 lei | 1.438.187 lei | 30 | 3.432.212 lei | 3.876.957 lei | 0 lei | 3.504.997 lei | 1.491.891 lei | 606.947 lei | 815.504 lei | 69.440 lei | 188.141 lei | 50.000 lei | — | — | 606.947 lei | 62.578 lei | 61.540 lei |
| 2016 | 2.937.401 lei | +21.453 lei | 3.460.574 lei | 1.415.379 lei | 26 | 2.589.051 lei | 2.915.575 lei | 0 lei | 4.150.701 lei | 1.344.066 lei | 753.068 lei | 536.746 lei | 53.325 lei | 201.728 lei | 50.000 lei | — | 417.086 lei | 753.068 lei | 21.826 lei | 21.453 lei |
| 2015 | 3.547.006 lei | +19.628 lei | 3.589.120 lei | 1.590.340 lei | 22 | 3.131.413 lei | 3.526.126 lei | +20.880 lei | 4.407.876 lei | 1.459.336 lei | 696.831 lei | 692.861 lei | 69.644 lei | 403.225 lei | 50.000 lei | — | 284.527 lei | 696.831 lei | 3.526.126 lei | 0 lei |
| 2014 | 4.638.767 lei | +53.844 lei | 3.466.771 lei | 2.297.756 lei | 15 | 4.378.035 lei | 4.577.578 lei | +61.189 lei | 4.624.519 lei | 1.770.863 lei | 977.785 lei | 633.834 lei | 114.548 lei | 491.670 lei | 50.000 lei | — | 139.185 lei | 977.785 lei | 4.577.578 lei | 0 lei |
| 2013 | 10.404.143 lei | +81.476 lei | 3.365.775 lei | 2.705.558 lei | 20 | 8.794.176 lei | 10.310.396 lei | +93.747 lei | 4.700.683 lei | 1.838.231 lei | — | 862.721 lei | 180.143 lei | 447.101 lei | 50.000 lei | — | 20.480 lei | 795.367 lei | 10.310.396 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.346.877 lei | +64.874 lei | 2.267.976 lei | 2.317.897 lei | 22 | 4.197.368 lei | 5.270.340 lei | +76.537 lei | 2.991.868 lei | 1.697.436 lei | — | 1.040.471 lei | 55.188 lei | 103.431 lei | 50.000 lei | — | — | 601.777 lei | 5.270.340 lei | 0 lei |
| 2011 | 3.680.764 lei | +45.093 lei | 2.138.882 lei | 2.041.670 lei | 20 | 2.992.958 lei | 3.627.317 lei | +53.447 lei | 2.980.706 lei | 1.199.846 lei | — | 644.821 lei | 16.404 lei | — | 50.000 lei | — | — | 538.621 lei | 3.627.317 lei | 0 lei |
| 2010 | 4.476.226 lei | +54.812 lei | 1.749.128 lei | 2.420.486 lei | 38 | 3.456.880 lei | 4.410.688 lei | +65.538 lei | 2.501.862 lei | 1.667.752 lei | — | 610.348 lei | 36.312 lei | — | 1.600 lei | — | — | 1.021.092 lei | 4.410.688 lei | — |
| 2009 | 6.945.897 lei | +43.184 lei | 1.192.824 lei | 2.803.804 lei | 48 | 5.164.319 lei | 6.893.144 lei | +52.753 lei | 2.234.381 lei | 1.869.881 lei | — | 1.160.103 lei | 107.400 lei | 147.301 lei | 1.600 lei | 48.000 lei | 8.333 lei | 602.378 lei | 6.893.144 lei | — |
| 2008 | 8.013.685 lei | +72.392 lei | 1.308.530 lei | 3.118.176 lei | 54 | 7.353.252 lei | 7.929.266 lei | +84.419 lei | 3.373.027 lei | 1.256.902 lei | — | 823.685 lei | 16.476 lei | 203.223 lei | 1.600 lei | — | — | 395.129 lei | 7.929.266 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 80 achiziții · 1.329.153 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE TUDOR VLADIMIRESCU36 · 76.481 lei
- APAREGIO GORJ S.A.12 · 821.742 lei
- TRANSLOC S.A.TG. JIU7 · 9.401 lei
- UNIVERSITATEA CONSTANTN BRANCUSI TIRGU JIU6 · 276.669 lei
- SPITALUL ORASENESC BUMBESTI-JIU3 · 3.276 lei
Contracte recente
- APAREGIO GORJ S.A.1.000 lei · 21 mai 2026
- APAREGIO GORJ S.A.132.047 lei · 2 martie 2026
- APAREGIO GORJ S.A.72.216 lei · 19 februarie 2026
- APAREGIO GORJ S.A.4.083 lei · 21 august 2025
- APAREGIO GORJ S.A.1.300 lei · 13 iunie 2025
- APAREGIO GORJ S.A.158.976 lei · 16 aprilie 2025
- APAREGIO GORJ S.A.205.950 lei · 24 martie 2025
- APAREGIO GORJ S.A.11.276 lei · 23 decembrie 2024
- APAREGIO GORJ S.A.232.596 lei · 20 decembrie 2024
- Comuna Hurezani6.723 lei · 8 aprilie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la DARCOM GROUP SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card