Profil firmă
COM ARNI 94 SRL
CUI 6664563Nr. Reg. Com. J10/2842/1994BUZĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1998Plătitor de TVA
- Cod CAEN
- 4719 — Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare (corespunde codurilor 4712, 4791 Rev. 3)
- Localitate
- Municipiul Buzău
- Adresă
- JUD. BUZĂU, MUN. BUZĂU, STR. INDEPENDENŢEI, NR.15, PIAȚA DE MĂRFURI INDUSTRIALE Adresă (ONRC): INDEPENDENŢEI, nr. 15, cod 120204
- EUID
- ROONRC.J10/2842/1994
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Venit. avans | Stocuri - total | Patrimoniul public | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.564.553 lei | +48.306 lei | 2.364.073 lei | 1.176.513 lei | 9 | 6.564.416 lei | 6.513.836 lei | 0 lei | 512.545 lei | 3.028.041 lei | 2.977.211 lei | 10.414 lei | 40.416 lei | 200 lei | — | 2.977.211 lei | 6.564.416 lei | 50.717 lei | 48.306 lei |
| 2024 | 7.928.389 lei | −127.970 lei | 2.815.766 lei | 1.034.640 lei | 11 | 7.928.265 lei | 8.056.359 lei | −127.970 lei | 532.192 lei | 3.318.214 lei | 3.262.822 lei | 6.748 lei | 48.644 lei | 200 lei | — | 3.262.822 lei | 7.928.265 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2022 | 9.099.788 lei | −72.626 lei | 3.059.045 lei | 1.050.566 lei | 11 | 9.073.873 lei | 9.172.414 lei | −72.626 lei | 604.282 lei | 3.505.329 lei | 3.429.989 lei | 17.027 lei | 58.313 lei | 200 lei | — | 3.429.989 lei | 9.073.873 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2021 | 8.611.310 lei | −51.672 lei | 3.929.337 lei | 328.287 lei | 12 | 8.591.672 lei | 8.662.982 lei | −51.672 lei | 655.021 lei | 3.602.603 lei | 3.469.096 lei | 77.645 lei | 55.862 lei | 200 lei | — | 3.469.096 lei | 8.591.672 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2020 | 8.504.148 lei | +33.079 lei | 4.086.272 lei | 267.949 lei | 11 | 8.504.136 lei | 8.471.069 lei | 0 lei | 710.435 lei | 3.643.786 lei | 3.553.621 lei | 53.905 lei | 36.260 lei | 200 lei | — | 3.553.621 lei | 8.504.136 lei | 33.079 lei | 33.079 lei |
| 2019 | 8.490.773 lei | −132.637 lei | 4.053.192 lei | 625.064 lei | 11 | 8.489.504 lei | 8.623.410 lei | −132.637 lei | 767.184 lei | 3.911.072 lei | 3.572.412 lei | 66.968 lei | 271.692 lei | 200 lei | — | 3.572.412 lei | 8.489.504 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2018 | 8.166.754 lei | +308.342 lei | 4.535.771 lei | 534.638 lei | 11 | 8.160.868 lei | 7.810.403 lei | 0 lei | 798.545 lei | 4.271.864 lei | 3.687.425 lei | 109.882 lei | 474.557 lei | 200 lei | — | 3.687.425 lei | 8.160.868 lei | 356.351 lei | 308.342 lei |
| 2017 | 8.391.903 lei | +547.600 lei | 4.332.692 lei | 434.805 lei | 11 | 8.391.898 lei | 7.751.934 lei | 0 lei | 646.734 lei | 4.120.763 lei | 3.801.034 lei | 59.190 lei | 260.539 lei | 200 lei | — | 3.801.034 lei | 8.391.898 lei | 639.969 lei | 547.600 lei |
| 2016 | 8.869.677 lei | +516.659 lei | 3.785.092 lei | 794.862 lei | 13 | 8.869.354 lei | 8.252.025 lei | 0 lei | 665.823 lei | 3.914.131 lei | 3.690.920 lei | 100.339 lei | 122.872 lei | 200 lei | 0 lei | 3.690.920 lei | 8.869.354 lei | 617.652 lei | 516.659 lei |
| 2015 | 8.611.195 lei | +318.776 lei | 3.268.432 lei | 1.153.328 lei | 15 | 8.610.086 lei | 8.222.486 lei | +388.709 lei | 685.129 lei | 3.736.631 lei | 3.561.868 lei | 103.008 lei | 71.755 lei | 200 lei | 0 lei | 3.561.868 lei | 0 lei | 8.222.486 lei | 0 lei |
| 2014 | 8.380.993 lei | +239.000 lei | 2.950.776 lei | 1.263.357 lei | 14 | 8.379.815 lei | 8.088.544 lei | +292.449 lei | 737.083 lei | 3.477.050 lei | 3.301.141 lei | 109.064 lei | 66.845 lei | 200 lei | 0 lei | 3.301.141 lei | 0 lei | 8.088.544 lei | 0 lei |
| 2013 | 8.427.347 lei | +263.550 lei | 2.711.776 lei | 1.277.350 lei | 15 | 8.427.204 lei | 8.105.009 lei | +322.338 lei | 806.556 lei | 3.182.570 lei | — | 105.764 lei | 39.666 lei | 200 lei | 0 lei | 3.037.140 lei | 0 lei | 8.105.009 lei | 0 lei |
| 2012 | 9.172.612 lei | +357.816 lei | 2.439.248 lei | 1.369.651 lei | 15 | 9.167.233 lei | 8.745.525 lei | +427.087 lei | 874.197 lei | 2.934.702 lei | — | 79.140 lei | 41.259 lei | 200 lei | — | 2.814.303 lei | — | 8.745.525 lei | 0 lei |
| 2011 | 9.043.517 lei | +276.569 lei | 2.081.431 lei | 1.009.252 lei | 18 | 9.029.471 lei | 8.713.748 lei | +329.769 lei | 922.971 lei | 2.170.518 lei | — | 73.110 lei | 126.820 lei | 200 lei | 2.806 lei | 1.970.588 lei | — | 8.713.748 lei | 0 lei |
| 2010 | 8.027.104 lei | +312.715 lei | 1.806.887 lei | 805.795 lei | 17 | 7.936.338 lei | 7.654.126 lei | +372.978 lei | 798.963 lei | 1.828.001 lei | — | 59.905 lei | 102.964 lei | 200 lei | 14.282 lei | 1.665.132 lei | — | 7.654.126 lei | — |
| 2009 | 8.630.236 lei | +320.689 lei | 1.481.781 lei | 974.482 lei | 17 | 8.526.506 lei | 8.247.771 lei | +382.465 lei | 824.691 lei | 1.661.920 lei | — | 51.842 lei | 279.973 lei | 200 lei | 30.348 lei | 1.330.105 lei | — | 8.247.771 lei | — |
| 2008 | 8.984.354 lei | +335.547 lei | 1.163.527 lei | 1.167.921 lei | 16 | 8.802.057 lei | 8.582.873 lei | +401.481 lei | 873.814 lei | 1.501.752 lei | — | 65.020 lei | 55.563 lei | 200 lei | 44.118 lei | 1.381.169 lei | — | 8.582.873 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 24 achiziții · 42.846 lei
Principalele autorități contractante
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.117 · 30.274 lei
- PALATUL COPIILOR BUZAU3 · 8.238 lei
- SCOALA GIMNAZIALA SMEENI1 · 1.718 lei
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau1 · 1.629 lei
- DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA BUZAU1 · 983 lei
Contracte recente
- TEATRUL GEORGE CIPRIAN4 lei · 15 mai 2025
- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau1.629 lei · 22 aprilie 2024
- SCOALA GIMNAZIALA SMEENI1.718 lei · 16 aprilie 2024
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.14.203 lei · 13 decembrie 2023
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.1828 lei · 17 noiembrie 2023
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.12.218 lei · 31 august 2023
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.11.965 lei · 27 aprilie 2023
- DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA BUZAU983 lei · 25 ianuarie 2023
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.12.887 lei · 9 decembrie 2022
- Gradinita cu Program Prelungit Nr.11.624 lei · 11 noiembrie 2022
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2020–2025. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la COM ARNI 94 SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card