Profil firmă
FIBROCOM SRL
CUI 675555Nr. Reg. Com. J1992000312315SĂLAJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iulie 1993Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2224 — Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- Localitate
- Sat Crişeni, Comuna Crişeni
- Adresă
- JUD. SĂLAJ, SAT CRIŞENI COM. CRIŞENI, , NR.3 Adresă (ONRC): nr. 3, sector 0, cod 4700
- EUID
- ROONRC.J1992000312315
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.429.580 lei | +72.880 lei | 3.516.971 lei | 2.098.361 lei | 8 | 1.924.057 lei | 2.342.818 lei | 0 lei | 2.048.930 lei | 3.566.402 lei | 3.284.737 lei | 252.050 lei | 29.615 lei | 1.200.000 lei | 3.284.737 lei | 86.762 lei | 72.880 lei |
| 2024 | 1.931.173 lei | +68.852 lei | 3.444.092 lei | 2.487.178 lei | 10 | 1.911.089 lei | 1.849.206 lei | 0 lei | 2.170.243 lei | 3.761.027 lei | 3.466.207 lei | 278.330 lei | 16.490 lei | 1.200.000 lei | 3.466.207 lei | 81.967 lei | 68.852 lei |
| 2023 | 2.123.384 lei | +46.005 lei | 3.366.395 lei | 3.178.935 lei | 12 | 1.943.202 lei | 2.068.616 lei | 0 lei | 2.325.382 lei | 4.219.948 lei | 3.832.966 lei | 337.340 lei | 49.642 lei | 1.200.000 lei | 3.832.966 lei | 54.768 lei | 46.005 lei |
| 2022 | 3.843.194 lei | +101.467 lei | 3.320.390 lei | 3.327.878 lei | — | 2.916.104 lei | 3.722.400 lei | 0 lei | 2.521.842 lei | 4.126.426 lei | 3.651.104 lei | 459.187 lei | 16.135 lei | 1.200.000 lei | 3.651.104 lei | 120.794 lei | 101.467 lei |
| 2021 | 4.212.960 lei | +72.339 lei | 3.218.923 lei | 3.459.877 lei | — | 3.475.451 lei | 4.126.842 lei | 0 lei | 2.553.709 lei | 4.125.091 lei | 3.729.075 lei | 355.383 lei | 40.633 lei | 1.200.000 lei | 3.729.075 lei | 86.118 lei | 72.339 lei |
| 2020 | 4.253.462 lei | +125.892 lei | 3.146.584 lei | 3.058.938 lei | 26 | 3.929.595 lei | 4.103.591 lei | 0 lei | 1.795.529 lei | 4.409.993 lei | 3.558.253 lei | 838.295 lei | 13.445 lei | 1.200.000 lei | 3.558.253 lei | 149.871 lei | 125.892 lei |
| 2019 | 4.179.439 lei | +124.327 lei | 3.020.691 lei | 2.110.476 lei | 25 | 4.019.330 lei | 4.031.431 lei | 0 lei | 1.416.629 lei | 3.714.538 lei | 3.023.768 lei | 632.785 lei | 57.985 lei | 1.200.000 lei | 3.023.768 lei | 148.008 lei | 124.327 lei |
| 2018 | 5.073.921 lei | +117.390 lei | 2.896.364 lei | 1.854.171 lei | 30 | 4.413.396 lei | 4.934.171 lei | 0 lei | 1.482.333 lei | 3.268.202 lei | 2.566.818 lei | 623.213 lei | 78.171 lei | 1.200.000 lei | 2.566.818 lei | 139.750 lei | 117.390 lei |
| 2017 | 4.622.052 lei | +94.584 lei | 2.737.899 lei | 2.117.792 lei | 37 | 4.666.941 lei | 4.509.452 lei | 0 lei | 1.501.893 lei | 3.353.798 lei | 2.330.480 lei | 1.010.472 lei | 12.846 lei | 1.200.000 lei | 2.330.480 lei | 112.600 lei | 94.584 lei |
| 2016 | 4.996.068 lei | +75.939 lei | 2.566.481 lei | 1.964.013 lei | 36 | 4.784.998 lei | 4.905.665 lei | 0 lei | 1.537.855 lei | 2.992.639 lei | 1.996.180 lei | 944.154 lei | 52.305 lei | 1.200.000 lei | 1.996.180 lei | 90.403 lei | 75.939 lei |
| 2015 | 4.428.951 lei | +73.280 lei | 2.457.380 lei | 2.146.928 lei | 37 | 4.315.527 lei | 4.341.713 lei | +87.238 lei | 1.226.621 lei | 3.377.687 lei | 2.351.911 lei | 1.003.940 lei | 21.836 lei | 1.200.000 lei | 2.351.911 lei | 4.341.713 lei | 0 lei |
| 2014 | 5.600.281 lei | +64.328 lei | 2.377.886 lei | 2.911.796 lei | 40 | 5.606.012 lei | 5.523.700 lei | +76.581 lei | 1.095.781 lei | 4.193.901 lei | 2.527.132 lei | 1.665.577 lei | 1.192 lei | 1.200.000 lei | 2.527.132 lei | 5.523.700 lei | 0 lei |
| 2013 | 5.982.351 lei | +78.188 lei | 2.313.558 lei | 2.396.888 lei | 48 | 5.930.011 lei | 5.889.270 lei | +93.081 lei | 1.113.566 lei | 3.596.880 lei | — | 1.033.522 lei | 4.833 lei | 1.200.000 lei | 2.558.525 lei | 5.889.270 lei | 0 lei |
| 2012 | 5.787.978 lei | +77.087 lei | 1.235.370 lei | 3.092.984 lei | 44 | 5.087.639 lei | 5.696.208 lei | +91.770 lei | 1.123.027 lei | 3.205.327 lei | — | 974.754 lei | 1.711 lei | 200.000 lei | 2.232.284 lei | 5.696.208 lei | 0 lei |
| 2011 | 6.549.000 lei | +76.635 lei | 1.095.189 lei | 4.470.584 lei | 46 | 5.648.728 lei | 6.457.768 lei | +91.232 lei | 3.537.172 lei | 2.028.601 lei | — | 1.168.973 lei | 12.511 lei | 200.000 lei | 847.117 lei | 6.457.768 lei | 0 lei |
| 2010 | 5.490.333 lei | +74.155 lei | 1.018.555 lei | 4.616.860 lei | 43 | 5.225.412 lei | 5.402.053 lei | +88.280 lei | 4.083.567 lei | 1.551.848 lei | — | 871.002 lei | 946 lei | 200.000 lei | 679.900 lei | 5.402.053 lei | — |
| 2009 | 4.510.484 lei | +111.946 lei | 944.400 lei | 4.842.778 lei | 41 | 4.236.700 lei | 4.377.215 lei | +133.269 lei | 4.342.236 lei | 1.444.942 lei | — | 650.630 lei | 290 lei | 200.000 lei | 794.022 lei | 4.377.215 lei | — |
| 2008 | 6.344.021 lei | +107.515 lei | 575.895 lei | 6.218.834 lei | 43 | 6.250.721 lei | 6.216.027 lei | +127.994 lei | 5.024.809 lei | 1.769.920 lei | — | 1.059.098 lei | 8.604 lei | 1.000 lei | 702.218 lei | 6.216.027 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 6.198 lei
Principalele autorități contractante
- SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI2 · 6.198 lei
Contracte recente
- SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI3.099 lei · 10 martie 2026
- SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIESTI3.099 lei · 16 decembrie 2025
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2025–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la FIBROCOM SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card