Profil firmă
BASARABIA IMPORT EXPORT SRL
CUI 6800258Nr. Reg. Com. J1994005052122CLUJ
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 octombrie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 812
- Localitate
- Municipiul Turda
- Adresă
- JUD. CLUJ, MUN. TURDA, STR. ION CORVIN, NR.5 Adresă (ONRC): Str. ION CORVIN, nr. 5, sector 0, cod 3350
- EUID
- ROONRC.J1994005052122
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.069.366 lei | +8.115.280 lei | 16.936.528 lei | 3.695.059 lei | 8 | 29.467.619 lei | 20.558.423 lei | 0 lei | 8.531.626 lei | 12.099.961 lei | 17.467 lei | 10.729.147 lei | 1.353.347 lei | — | 5.750 lei | — | 17.467 lei | 9.510.943 lei | 8.115.280 lei |
| 2024 | 12.666.548 lei | +4.926 lei | 12.592.361 lei | 681.079 lei | 40 | 12.495.742 lei | 12.641.093 lei | 0 lei | 7.243.364 lei | 5.865.431 lei | 278.851 lei | 4.159.456 lei | 1.427.124 lei | — | 5.750 lei | 164.645 lei | 278.851 lei | 25.455 lei | 4.926 lei |
| 2023 | 28.485.484 lei | +6.677.305 lei | 14.019.341 lei | 1.680.701 lei | 39 | 28.112.462 lei | 20.799.190 lei | 0 lei | 8.121.456 lei | 7.578.586 lei | 63.322 lei | 5.366.965 lei | 2.148.299 lei | — | 5.750 lei | — | 63.322 lei | 7.686.294 lei | 6.677.305 lei |
| 2022 | 20.727.884 lei | +4.231.121 lei | 9.948.036 lei | 1.154.002 lei | 33 | 20.719.023 lei | 15.882.743 lei | 0 lei | 5.773.605 lei | 5.328.433 lei | 99.893 lei | 3.369.708 lei | 1.858.832 lei | — | 5.750 lei | — | 99.893 lei | 4.845.141 lei | 4.231.121 lei |
| 2021 | 17.498.489 lei | +4.528.504 lei | 9.816.916 lei | 1.575.675 lei | 31 | 17.260.044 lei | 12.332.539 lei | 0 lei | 5.049.416 lei | 6.343.175 lei | 56.255 lei | 3.496.815 lei | 2.790.105 lei | — | 5.750 lei | — | 56.255 lei | 5.165.950 lei | 4.528.504 lei |
| 2020 | 13.652.816 lei | +4.153.173 lei | 6.588.411 lei | 1.807.416 lei | 33 | 13.508.988 lei | 8.842.867 lei | 0 lei | 2.757.201 lei | 5.638.626 lei | 0 lei | 3.461.843 lei | 2.176.783 lei | 0 lei | 5.750 lei | — | 0 lei | 4.809.949 lei | 4.153.173 lei |
| 2019 | 11.670.795 lei | +3.114.480 lei | 4.435.239 lei | 1.630.317 lei | 37 | 11.625.605 lei | 8.009.805 lei | 0 lei | 1.748.600 lei | 4.715.956 lei | 45.773 lei | 4.248.847 lei | 421.336 lei | 399.000 lei | 5.750 lei | — | 45.773 lei | 3.660.990 lei | 3.114.480 lei |
| 2018 | 8.051.893 lei | +1.757.819 lei | 2.820.759 lei | 1.143.137 lei | 35 | 7.956.349 lei | 6.016.836 lei | 0 lei | 1.463.549 lei | 2.500.347 lei | 51.422 lei | 2.374.018 lei | 74.907 lei | — | 5.750 lei | — | 51.422 lei | 2.035.057 lei | 1.757.819 lei |
| 2017 | 3.991.798 lei | +853.005 lei | 1.062.940 lei | 1.760.232 lei | 21 | 3.930.084 lei | 3.099.211 lei | 0 lei | 763.180 lei | 2.059.992 lei | 54.233 lei | 1.979.439 lei | 26.320 lei | — | 5.750 lei | 0 lei | 54.233 lei | 892.587 lei | 853.005 lei |
| 2016 | 1.993.117 lei | +4.597 lei | 209.935 lei | 2.065.261 lei | 21 | 1.979.414 lei | 1.985.524 lei | 0 lei | 589.010 lei | 1.615.155 lei | 85.031 lei | 1.525.466 lei | 4.658 lei | — | 5.750 lei | 71.031 lei | 85.031 lei | 7.593 lei | 4.597 lei |
| 2015 | 1.770.213 lei | +42.566 lei | 205.337 lei | 1.329.994 lei | 16 | 1.770.212 lei | 1.719.539 lei | +50.674 lei | 14.696 lei | 1.520.635 lei | 55.070 lei | 1.425.192 lei | 40.373 lei | — | 5.750 lei | — | 55.070 lei | 1.719.539 lei | 0 lei |
| 2014 | 1.179.176 lei | +4.275 lei | 162.771 lei | 1.483.742 lei | 16 | 1.139.571 lei | 1.173.990 lei | +5.186 lei | 65.928 lei | 1.544.416 lei | 126.203 lei | 1.388.394 lei | 29.819 lei | — | 5.750 lei | 36.169 lei | 126.203 lei | 1.173.990 lei | 0 lei |
| 2013 | 858.963 lei | +2.550 lei | 158.495 lei | 1.324.758 lei | 15 | 845.133 lei | 856.024 lei | +2.939 lei | 52.738 lei | 1.397.197 lei | — | 1.341.534 lei | 14.986 lei | — | 5.750 lei | 33.318 lei | 40.677 lei | 856.024 lei | 0 lei |
| 2012 | 758.734 lei | +1.184 lei | 155.945 lei | 241.842 lei | 0 | 736.967 lei | 757.325 lei | +1.409 lei | 18.151 lei | 379.636 lei | — | 334.193 lei | 3.800 lei | — | 5.750 lei | 0 lei | 41.643 lei | 757.325 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.465.473 lei | +1.506 lei | 724.311 lei | 990.884 lei | 11 | 1.244.340 lei | 2.463.579 lei | +1.894 lei | 24.525 lei | 1.614.670 lei | — | 1.595.818 lei | 76 lei | — | 575.300 lei | 76.000 lei | 18.776 lei | 2.463.579 lei | 0 lei |
| 2010 | 5.031.465 lei | +35.829 lei | 722.805 lei | 1.994.284 lei | 16 | 4.839.651 lei | 4.984.193 lei | +47.272 lei | 1.756.886 lei | 960.203 lei | — | 861.817 lei | 2.064 lei | — | 575.300 lei | — | 96.322 lei | 4.984.193 lei | — |
| 2009 | 17.020.133 lei | +40.647 lei | 686.976 lei | 5.486.556 lei | 35 | 17.020.092 lei | 16.971.775 lei | +48.358 lei | 1.258.511 lei | 4.630.601 lei | — | 4.077.941 lei | 2.844 lei | — | 575.300 lei | 284.420 lei | 549.816 lei | 16.971.775 lei | — |
| 2008 | 6.625.847 lei | +3.107 lei | 646.329 lei | 1.558.388 lei | 33 | 6.625.833 lei | 6.621.909 lei | +3.938 lei | 470.564 lei | 1.596.938 lei | — | 327.224 lei | 19.865 lei | — | 575.300 lei | 137.215 lei | 1.249.849 lei | 6.621.909 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 2 achiziții · 24.330 lei
Principalele autorități contractante
- Comuna Lunca Muresului2 · 24.330 lei
Contracte recente
- Comuna Lunca Muresului1.890 lei · 11 aprilie 2017
- Comuna Lunca Muresului22.440 lei · 10 aprilie 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la BASARABIA IMPORT EXPORT SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card