Profil firmă
INTERMAR LTD SRL
CUI 6858080Nr. Reg. Com. J1994005386133CONSTANŢA
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 iunie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2041 — Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- Localitate
- Municipiul Constanţa
- Adresă
- JUD. CONSTANŢA, MUN. CONSTANŢA, STR. I.C. BRATIANU, NR.131 Adresă (ONRC): Str. I.C. BRATIANU, nr. 131, sector 0, cod 8700
- EUID
- ROONRC.J1994005386133
Situație financiară
Microîntreprindere(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Chelt. avans | Stocuri - total | Capital | Patrimoniul regiei | Patrimoniul public |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.264.029 lei | −52.504 lei | 286.170 lei | 199.851 lei | 6 | 1.215.763 lei | 1.316.533 lei | −52.504 lei | 277.238 lei | 208.783 lei | 116.274 lei | 82.196 lei | 10.313 lei | 200 lei | — | 116.274 lei | 200 lei | — | 1.215.763 lei |
| 2024 | 1.365.382 lei | +59.766 lei | 338.674 lei | 151.133 lei | 7 | 1.304.566 lei | 1.273.902 lei | +91.480 lei | 292.060 lei | 197.747 lei | 102.032 lei | 78.974 lei | 16.741 lei | 200 lei | — | 102.032 lei | 200 lei | — | 1.304.566 lei |
| 2023 | 1.275.060 lei | +102.641 lei | 396.817 lei | 154.951 lei | 6 | 1.203.938 lei | 1.160.778 lei | +114.282 lei | 307.423 lei | 244.345 lei | 107.787 lei | 78.507 lei | 58.051 lei | 200 lei | — | 107.787 lei | 200 lei | — | 1.203.938 lei |
| 2022 | 1.136.913 lei | +29.553 lei | 348.147 lei | 211.207 lei | 7 | 1.083.505 lei | 1.097.804 lei | +39.109 lei | 323.748 lei | 235.606 lei | 89.378 lei | 100.928 lei | 45.300 lei | 200 lei | — | 89.378 lei | 200 lei | — | 1.083.505 lei |
| 2021 | 1.119.661 lei | +131.472 lei | 410.385 lei | 167.555 lei | 7 | 974.656 lei | 978.780 lei | +140.881 lei | 340.683 lei | 237.257 lei | 90.684 lei | 81.248 lei | 65.325 lei | 200 lei | — | 90.684 lei | 200 lei | — | 974.656 lei |
| 2020 | 1.274.256 lei | +207.779 lei | 451.623 lei | 143.907 lei | 7 | 1.128.481 lei | 1.056.068 lei | +218.188 lei | 353.646 lei | 241.884 lei | 100.981 lei | 92.354 lei | 48.549 lei | 200 lei | — | 100.981 lei | 200 lei | — | 1.128.481 lei |
| 2019 | 1.246.923 lei | +147.325 lei | 407.447 lei | 164.888 lei | 7 | 1.055.705 lei | 1.087.632 lei | +159.291 lei | 369.117 lei | 203.218 lei | 92.779 lei | 92.087 lei | 18.352 lei | 200 lei | — | 92.779 lei | 200 lei | — | 1.055.705 lei |
| 2018 | 1.157.054 lei | +103.472 lei | 474.495 lei | 157.290 lei | 8 | 1.083.193 lei | 1.042.404 lei | +114.650 lei | 384.588 lei | 247.197 lei | 89.114 lei | 130.877 lei | 27.206 lei | 200 lei | — | 89.114 lei | 200 lei | — | 1.083.193 lei |
| 2017 | 1.110.855 lei | +60.995 lei | 495.059 lei | 164.784 lei | 9 | 1.038.428 lei | 1.040.004 lei | +70.851 lei | 405.714 lei | 254.129 lei | 105.869 lei | 139.227 lei | 9.033 lei | 200 lei | — | 105.869 lei | 200 lei | — | 1.038.428 lei |
| 2016 | 1.124.063 lei | +52.733 lei | 511.285 lei | 185.557 lei | 9 | 1.018.981 lei | 1.057.810 lei | +66.253 lei | 444.229 lei | 252.613 lei | 104.991 lei | 115.185 lei | 32.437 lei | 200 lei | — | 104.991 lei | 200 lei | — | 1.018.981 lei |
| 2015 | 1.122.520 lei | +54.357 lei | 552.603 lei | 201.308 lei | 9 | 1.093.762 lei | 1.055.387 lei | +67.133 lei | 485.069 lei | 268.842 lei | 104.510 lei | 154.742 lei | 9.590 lei | — | — | 104.510 lei | 200 lei | 1.093.762 lei | 1.122.520 lei |
| 2014 | 1.077.069 lei | +62.628 lei | 793.435 lei | 261.996 lei | 9 | 1.046.090 lei | 1.001.023 lei | +76.046 lei | 747.353 lei | 307.034 lei | 111.953 lei | 153.138 lei | 41.943 lei | 200 lei | 1.044 lei | 111.953 lei | 200 lei | — | — |
| 2013 | 1.098.481 lei | +67.889 lei | 256.692 lei | 186.771 lei | 8 | 1.075.588 lei | 1.016.018 lei | +82.463 lei | 152.082 lei | 291.381 lei | — | 154.805 lei | 28.253 lei | 200 lei | — | 108.323 lei | 200 lei | — | — |
| 2012 | 1.111.946 lei | +44.217 lei | 233.020 lei | 250.997 lei | 10 | 1.097.998 lei | 1.054.530 lei | +57.416 lei | 172.910 lei | 311.107 lei | — | 136.102 lei | 48.338 lei | 200 lei | — | 126.667 lei | 200 lei | — | — |
| 2011 | 1.097.122 lei | +53.259 lei | 242.061 lei | 223.201 lei | 10 | 1.087.575 lei | 1.030.031 lei | +67.091 lei | 206.148 lei | 238.627 lei | — | 114.433 lei | 28.200 lei | 200 lei | 20.487 lei | 95.994 lei | 200 lei | — | — |
| 2010 | 1.067.752 lei | +60.547 lei | 249.349 lei | 285.246 lei | 9 | 1.052.078 lei | 993.709 lei | +74.043 lei | 270.878 lei | 260.402 lei | — | 126.380 lei | 45.181 lei | 200 lei | 3.315 lei | 88.841 lei | 200 lei | — | — |
| 2009 | 1.159.913 lei | +39.694 lei | 228.496 lei | 332.298 lei | 8 | 1.127.569 lei | 1.108.965 lei | +50.948 lei | 361.901 lei | 187.966 lei | — | 97.380 lei | 24.732 lei | 200 lei | 10.927 lei | 65.854 lei | 200 lei | 0 lei | 0 lei |
| 2008 | 1.111.616 lei | +41.230 lei | 230.032 lei | 419.092 lei | 12 | 1.089.671 lei | 1.062.629 lei | +48.987 lei | 436.185 lei | 159.738 lei | — | 76.413 lei | 23.124 lei | 200 lei | 53.201 lei | 60.201 lei | 200 lei | — | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 51 achiziții · 25.719 lei
Principalele autorități contractante
- COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA15 · 1.816 lei
- SPITALUL ORASENESC HARSOVA5 · 948 lei
- Muzeul de Arta Populara Constanta5 · 141 lei
- Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02145 Constanta4 · 3.145 lei
- REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI4 · 2.805 lei
Contracte recente
- REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI490 lei · 18 ianuarie 2021
- LICEUL ENERGETIC CONSTANTA477 lei · 10 decembrie 2020
- REGIA AUTONOMA JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI980 lei · 7 august 2020
- LICEUL ENERGETIC CONSTANTA248 lei · 12 martie 2020
- Muzeul de Arta Populara Constanta42 lei · 6 decembrie 2018
- COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE SA CONSTANTA491 lei · 8 august 2018
- SOCIETATEA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA SUD S.A.9.158 lei · 6 mai 2018
- COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA873 lei · 12 aprilie 2018
- MINISTERUL APARARII - U.M. 0219289 lei · 23 martie 2018
- AGENTIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE312 lei · 16 martie 2018
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2021. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la INTERMAR LTD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card