Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

SIMI IMPEX SRL

CUI 6897461Nr. Reg. Com. J1994001408077BOTOŞANI

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 27 ianuarie 1995Plătitor de TVA
Cod CAEN
4730 — Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
Localitate
Municipiul Dorohoi
Adresă
JUD. BOTOŞANI, MUN. DOROHOI, STR. GHEORGHE DOJA, NR.12B Adresă (ONRC): Str. GHEORGHE DOJA, nr. 12B, sector 0, cod 0715200
EUID
ROONRC.J1994001408077

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciCapital vărsatChelt. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
2025104.375.903 lei+3.079.141 lei5.311.718 lei5.766.518 lei63103.977.060 lei100.773.069 lei0 lei1.000.996 lei10.077.240 lei4.563.249 lei3.217.863 lei1.056.816 lei8.310 lei4.563.249 lei3.602.834 lei3.079.141 lei
2024102.038.348 lei+2.968.889 lei9.462.643 lei3.993.098 lei62101.722.694 lei98.668.867 lei0 lei1.147.543 lei12.308.198 lei5.008.589 lei2.948.021 lei1.247.737 lei8.310 lei5.008.589 lei3.369.481 lei2.968.889 lei
202398.708.229 lei+2.492.589 lei8.667.741 lei3.022.949 lei6198.141.246 lei95.905.250 lei0 lei997.825 lei10.692.865 lei4.426.124 lei2.487.666 lei1.212.224 lei8.310 lei4.426.124 lei2.802.979 lei2.492.589 lei
2022103.503.500 lei+2.688.708 lei6.175.152 lei4.537.608 lei49103.464.982 lei100.440.943 lei0 lei512.830 lei10.199.930 lei3.976.890 lei3.257.802 lei2.965.238 lei8.310 lei3.976.890 lei3.062.557 lei2.688.708 lei
202180.525.576 lei+2.505.550 lei6.017.907 lei2.536.640 lei4980.516.621 lei77.667.553 lei0 lei607.979 lei7.946.568 lei4.336.132 lei1.768.753 lei1.841.683 lei8.310 lei4.336.132 lei2.858.023 lei2.505.550 lei
202060.759.951 lei+2.370.097 lei4.854.545 lei2.242.420 lei4760.607.008 lei58.049.266 lei0 lei753.463 lei6.343.502 lei3.453.287 lei1.108.849 lei1.781.366 lei8.310 lei3.453.287 lei2.710.685 lei2.370.097 lei
201959.352.370 lei+1.400.040 lei2.656.471 lei4.091.340 lei4858.900.878 lei57.730.134 lei0 lei428.149 lei6.319.662 lei2.890.037 lei2.490.658 lei928.967 lei8.310 lei2.890.037 lei1.622.236 lei1.400.040 lei
201849.694.146 lei+1.117.621 lei1.256.431 lei4.953.320 lei4849.388.766 lei48.401.225 lei0 lei433.948 lei5.775.803 lei2.052.024 lei2.198.810 lei446.447 lei8.310 lei2.052.024 lei1.292.921 lei1.117.621 lei
201739.204.663 lei+1.097.502 lei1.845.769 lei3.360.160 lei4839.198.631 lei37.939.880 lei0 lei354.833 lei4.851.096 lei2.040.889 lei1.311.667 lei1.498.540 lei8.310 lei2.040.889 lei1.264.783 lei1.097.502 lei
201631.578.517 lei+609.457 lei748.267 lei3.446.750 lei4531.574.317 lei30.871.514 lei0 lei264.182 lei3.930.835 lei1.177.089 lei1.433.618 lei1.320.128 lei8.310 lei1.177.089 lei707.003 lei609.457 lei
201529.995.983 lei+581.257 lei2.080.270 lei1.426.180 lei4029.976.876 lei29.322.376 lei+673.607 lei277.377 lei3.229.073 lei978.624 lei1.410.101 lei717.653 lei8.310 lei978.624 lei29.322.376 lei0 lei
201433.576.552 lei+450.801 lei1.499.013 lei2.389.161 lei3433.543.607 lei33.054.562 lei+521.990 lei75.417 lei3.812.757 lei1.221.738 lei1.584.378 lei887.762 lei8.310 lei1.221.738 lei33.054.562 lei0 lei
201335.053.188 lei+341.632 lei1.048.212 lei2.829.266 lei3534.976.767 lei34.655.658 lei+397.530 lei92.617 lei3.784.084 lei2.023.445 lei436.720 lei8.310 lei777 lei1.180.728 lei34.655.658 lei0 lei
201236.922.679 lei+219.612 lei706.580 lei4.126.420 lei3736.855.124 lei36.663.484 lei+259.195 lei95.200 lei4.735.507 lei2.773.736 lei266.042 lei8.310 lei2.293 lei1.695.729 lei36.663.484 lei0 lei
201133.940.826 lei+169.944 lei497.697 lei4.822.516 lei3833.799.270 lei33.742.219 lei+198.607 lei159.076 lei5.156.710 lei3.087.821 lei544.872 lei8.210 lei4.427 lei1.524.017 lei33.742.219 lei0 lei
201019.731.231 lei+119.736 lei327.983 lei4.408.162 lei3719.559.234 lei19.583.749 lei+147.482 lei204.976 lei4.523.966 lei2.410.431 lei549.397 lei8.210 lei7.203 lei1.264.138 lei19.583.749 lei
200913.036.402 lei+69.662 lei208.246 lei3.719.521 lei3312.030.461 lei12.948.999 lei+87.403 lei276.862 lei3.639.185 lei2.130.131 lei332.739 lei8.210 lei11.720 lei1.176.315 lei12.948.999 lei
200812.240.347 lei+704 lei138.584 lei3.522.536 lei348.645.000 lei12.233.414 lei+6.933 lei336.413 lei3.317.956 lei2.185.196 lei303.635 lei8.210 lei6.751 lei829.125 lei12.233.414 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Contracte atribuite
8 contracte · 3.240.027 lei
Achiziții directe
1.156 achiziții · 5.613.154 lei

Principalele autorități contractante

  • COMUNA ROMÂNESTI199 · 154.238 lei
  • COMUNA COTUSCA123 · 481.515 lei
  • Comuna Sulita115 · 318.082 lei
  • SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUNCA109 · 187.558 lei
  • COMUNA TRUSESTI (Primaria Comunei Trusesti)96 · 1.140.158 lei

Contracte recente

  • COMUNA TRUSESTI (Primaria Comunei Trusesti)22.097 lei · 30 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DOBIRCENI3.009 lei · 30 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MITOC1.585 lei · 30 iunie 2026
  • COMUNA COTUSCA898 lei · 30 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA NR.1 LUNCA1.974 lei · 30 iunie 2026
  • LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA7.275 lei · 30 iunie 2026
  • LICEUL TEHNOLOGIC COTUSCA2.165 lei · 30 iunie 2026
  • Comuna Lunca1.668 lei · 30 iunie 2026
  • Comuna Sulita7.550 lei · 24 iunie 2026
  • SCOALA GIMNAZIALA NR. 1142 lei · 23 iunie 2026

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2016–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 15 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la SIMI IMPEX SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active