Sari la conținut
eFacturaSPV

Profil firmă

PLASTINVEST PROD SRL

CUI 6961556Nr. Reg. Com. J1994001381066BISTRIŢA-NĂSĂUD

ActivăSocietate

Înmatriculată la

Date verificate la

Stare
Activă
Formă juridică
Societate cu răspundere limitată (SRL)
TVA
din 1 august 1997Plătitor de TVA
e-Factura
Înscrisă în Registrul RO e-Factura
Cod CAEN
2222 — Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Localitate
Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Adresă
JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. NĂSĂUD, STR. MIHAI EMINESCU, NR.4/A Adresă (ONRC): Str. MIHAI EMINESCU, nr. 4/A, sector 0, cod 4500
EUID
ROONRC.J1994001381066

Situație financiară

Întreprindere mijlocie

(estimare pe baza bilanțului 2025)

Indicatori din bilanțurile publice depuse la ANAF, pe an fiscal. Derulează lateral pentru toți indicatorii.
AnVenituri totaleProfit / pierdereCapitaluriDatoriiSalariațiCifra afaceriCheltuieliProfit brutActive imob.Active circ.StocuriCreanțeCasă/bănciProvizioaneCapital vărsatChelt. avansVenit. avansStocuri - totalProfitul brutProfitul net
202550.065.268 lei+4.758.370 lei17.292.416 lei23.267.017 lei6447.824.906 lei44.521.543 lei0 lei8.477.902 lei32.937.121 lei11.031.497 lei16.056.580 lei5.849.044 lei15.340 lei855.590 lei11.031.497 lei5.543.725 lei4.758.370 lei
202448.528.847 lei+5.184.835 lei26.745.396 lei9.190.494 lei6346.237.520 lei42.579.716 lei0 lei8.918.056 lei28.993.711 lei9.359.888 lei11.154.569 lei8.479.254 lei15.340 lei1.975.877 lei9.359.888 lei5.949.131 lei5.184.835 lei
202347.371.310 lei+3.876.688 lei24.300.560 lei10.079.444 lei6345.655.854 lei42.929.620 lei0 lei9.517.327 lei28.068.890 lei9.009.727 lei10.283.150 lei8.776.013 lei15.340 lei3.206.213 lei9.009.727 lei4.441.690 lei3.876.688 lei
202249.315.546 lei+2.301.808 lei22.463.873 lei10.134.457 lei6446.661.217 lei46.697.828 lei0 lei11.460.438 lei25.516.921 lei10.611.224 lei9.110.859 lei5.794.838 lei15.340 lei4.379.029 lei10.611.224 lei2.617.718 lei2.301.808 lei
202147.577.542 lei+5.340.521 lei25.471.486 lei10.040.305 lei6646.215.752 lei41.448.016 lei0 lei11.787.984 lei29.335.584 lei10.299.668 lei9.284.169 lei9.751.747 lei15.340 lei5.611.777 lei10.299.668 lei6.129.526 lei5.340.521 lei
202041.600.924 lei+5.472.334 lei22.078.966 lei7.405.874 lei6140.098.628 lei35.217.853 lei0 lei14.070.683 lei22.251.626 lei5.663.298 lei8.337.744 lei7.926.241 lei15.340 lei6.837.469 lei5.663.298 lei6.383.071 lei5.472.334 lei
201937.784.793 lei+3.848.382 lei19.490.177 lei4.937.597 lei6336.716.384 lei33.303.833 lei0 lei15.761.795 lei16.507.179 lei4.947.606 lei7.566.445 lei3.993.128 lei15.340 lei7.841.200 lei4.947.606 lei4.480.960 lei3.848.382 lei
201833.723.479 lei+4.129.039 lei17.341.795 lei5.143.142 lei6032.715.377 lei28.889.631 lei0 lei12.973.907 lei14.910.389 lei5.249.656 lei6.595.001 lei3.065.732 lei15.340 lei5.399.359 lei5.249.656 lei4.833.848 lei4.129.039 lei
201730.656.320 lei+3.863.546 lei13.212.756 lei6.313.944 lei6129.386.416 lei26.135.170 lei0 lei13.044.490 lei12.631.795 lei5.330.554 lei6.614.015 lei687.226 lei15.340 lei6.149.585 lei5.330.554 lei4.521.150 lei3.863.546 lei
201628.233.795 lei+3.145.395 lei11.849.210 lei6.782.674 lei6027.332.121 lei24.542.714 lei0 lei14.399.475 lei11.129.882 lei3.610.774 lei4.915.857 lei2.603.251 lei15.340 lei6.897.473 lei3.610.774 lei3.691.081 lei3.145.395 lei
201525.036.362 lei+2.451.672 lei10.453.815 lei10.854.669 lei5724.324.806 lei22.273.412 lei+2.762.950 lei15.151.015 lei13.842.609 lei3.450.821 lei9.899.900 lei491.888 lei15.340 lei7.685.140 lei3.450.821 lei22.273.412 lei0 lei
201422.385.122 lei+2.930.728 lei8.901.243 lei9.899.216 lei4922.020.538 lei18.922.738 lei+3.462.384 lei9.326.164 lei9.780.009 lei2.221.796 lei5.670.715 lei1.887.498 lei15.340 lei305.714 lei2.221.796 lei18.922.738 lei0 lei
201317.975.440 lei+1.874.353 lei6.984.738 lei5.848.329 lei4117.485.808 lei15.770.246 lei+2.205.194 lei6.464.169 lei7.701.231 lei4.217.888 lei1.392.948 lei15.340 lei1.332.333 lei2.090.395 lei15.770.246 lei0 lei
201215.695.109 lei+1.577.816 lei5.650.983 lei6.796.963 lei3915.609.388 lei13.852.520 lei+1.842.589 lei6.857.013 lei6.973.825 lei4.902.162 lei405.828 lei15.340 lei1.382.892 lei1.665.835 lei13.852.520 lei0 lei
201110.026.268 lei+636.453 lei4.324.893 lei4.977.019 lei359.838.362 lei9.279.828 lei+746.440 lei5.422.577 lei3.835.218 lei2.576.483 lei431.422 lei52.909 lei15.340 lei406.700 lei309.674 lei827.313 lei9.279.828 lei0 lei
201010.719.931 lei+763.094 lei3.957.660 lei3.264.154 lei3410.487.916 lei9.826.627 lei+893.304 lei2.017.127 lei5.321.149 lei2.270.470 lei2.052.825 lei16.896 lei15.340 lei99.566 lei997.854 lei9.826.627 lei
20099.265.555 lei+839.558 lei3.570.440 lei2.887.703 lei339.100.354 lei8.279.230 lei+986.325 lei2.353.475 lei4.206.362 lei2.878.809 lei490.205 lei15.340 lei101.694 lei837.348 lei8.279.230 lei
200810.153.623 lei+1.007.715 lei3.210.883 lei2.005.267 lei3310.089.521 lei8.975.522 lei+1.178.101 lei2.715.677 lei2.607.802 lei1.719.974 lei468.328 lei15.340 lei107.329 lei419.500 lei8.975.522 lei
Evoluție pe ani — valori în lei; treci cu mouse-ul pentru cifre, folosește legenda pentru a afișa/ascunde indicatori

Contracte cu statul (SEAP)

Achiziții directe
1 achiziții · 7.450 lei

Principalele autorități contractante

  • UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1 · 7.450 lei

Contracte recente

  • UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"7.450 lei · 30 septembrie 2024

Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.

Monitorizează această firmă

Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.

Monitorizează firma

Gratuit · fără card

Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.

Datele sunt greșite? Solicită o corecție.

Emiți sau primești facturi de la PLASTINVEST PROD SRL?

eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.

Prima firmă gratuită, permanent · fără card

Începe gratuit

Fără card · fără parolă · în 60 de secunde

Începe

Alege cum putem folosi datele tale. Poți modifica oricând aceste opțiuni.

Necesare

Necesare pentru funcționarea de bază a site-ului. Mereu active.

Mereu active

Stocare de securitate

Necesară pentru autentificare, prevenirea fraudei și securitate. Mereu activă.

Mereu active