Profil firmă
PLASTINVEST PROD SRL
CUI 6961556Nr. Reg. Com. J1994001381066BISTRIŢA-NĂSĂUD
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 1 august 1997Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2222 — Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
- Localitate
- Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
- Adresă
- JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD, ORŞ. NĂSĂUD, STR. MIHAI EMINESCU, NR.4/A Adresă (ONRC): Str. MIHAI EMINESCU, nr. 4/A, sector 0, cod 4500
- EUID
- ROONRC.J1994001381066
Situație financiară
Întreprindere mijlocie(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Provizioane | Capital vărsat | Chelt. avans | Venit. avans | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 50.065.268 lei | +4.758.370 lei | 17.292.416 lei | 23.267.017 lei | 64 | 47.824.906 lei | 44.521.543 lei | 0 lei | 8.477.902 lei | 32.937.121 lei | 11.031.497 lei | 16.056.580 lei | 5.849.044 lei | — | 15.340 lei | — | 855.590 lei | 11.031.497 lei | 5.543.725 lei | 4.758.370 lei |
| 2024 | 48.528.847 lei | +5.184.835 lei | 26.745.396 lei | 9.190.494 lei | 63 | 46.237.520 lei | 42.579.716 lei | 0 lei | 8.918.056 lei | 28.993.711 lei | 9.359.888 lei | 11.154.569 lei | 8.479.254 lei | — | 15.340 lei | — | 1.975.877 lei | 9.359.888 lei | 5.949.131 lei | 5.184.835 lei |
| 2023 | 47.371.310 lei | +3.876.688 lei | 24.300.560 lei | 10.079.444 lei | 63 | 45.655.854 lei | 42.929.620 lei | 0 lei | 9.517.327 lei | 28.068.890 lei | 9.009.727 lei | 10.283.150 lei | 8.776.013 lei | — | 15.340 lei | — | 3.206.213 lei | 9.009.727 lei | 4.441.690 lei | 3.876.688 lei |
| 2022 | 49.315.546 lei | +2.301.808 lei | 22.463.873 lei | 10.134.457 lei | 64 | 46.661.217 lei | 46.697.828 lei | 0 lei | 11.460.438 lei | 25.516.921 lei | 10.611.224 lei | 9.110.859 lei | 5.794.838 lei | — | 15.340 lei | — | 4.379.029 lei | 10.611.224 lei | 2.617.718 lei | 2.301.808 lei |
| 2021 | 47.577.542 lei | +5.340.521 lei | 25.471.486 lei | 10.040.305 lei | 66 | 46.215.752 lei | 41.448.016 lei | 0 lei | 11.787.984 lei | 29.335.584 lei | 10.299.668 lei | 9.284.169 lei | 9.751.747 lei | — | 15.340 lei | — | 5.611.777 lei | 10.299.668 lei | 6.129.526 lei | 5.340.521 lei |
| 2020 | 41.600.924 lei | +5.472.334 lei | 22.078.966 lei | 7.405.874 lei | 61 | 40.098.628 lei | 35.217.853 lei | 0 lei | 14.070.683 lei | 22.251.626 lei | 5.663.298 lei | 8.337.744 lei | 7.926.241 lei | — | 15.340 lei | — | 6.837.469 lei | 5.663.298 lei | 6.383.071 lei | 5.472.334 lei |
| 2019 | 37.784.793 lei | +3.848.382 lei | 19.490.177 lei | 4.937.597 lei | 63 | 36.716.384 lei | 33.303.833 lei | 0 lei | 15.761.795 lei | 16.507.179 lei | 4.947.606 lei | 7.566.445 lei | 3.993.128 lei | — | 15.340 lei | — | 7.841.200 lei | 4.947.606 lei | 4.480.960 lei | 3.848.382 lei |
| 2018 | 33.723.479 lei | +4.129.039 lei | 17.341.795 lei | 5.143.142 lei | 60 | 32.715.377 lei | 28.889.631 lei | 0 lei | 12.973.907 lei | 14.910.389 lei | 5.249.656 lei | 6.595.001 lei | 3.065.732 lei | — | 15.340 lei | — | 5.399.359 lei | 5.249.656 lei | 4.833.848 lei | 4.129.039 lei |
| 2017 | 30.656.320 lei | +3.863.546 lei | 13.212.756 lei | 6.313.944 lei | 61 | 29.386.416 lei | 26.135.170 lei | 0 lei | 13.044.490 lei | 12.631.795 lei | 5.330.554 lei | 6.614.015 lei | 687.226 lei | — | 15.340 lei | — | 6.149.585 lei | 5.330.554 lei | 4.521.150 lei | 3.863.546 lei |
| 2016 | 28.233.795 lei | +3.145.395 lei | 11.849.210 lei | 6.782.674 lei | 60 | 27.332.121 lei | 24.542.714 lei | 0 lei | 14.399.475 lei | 11.129.882 lei | 3.610.774 lei | 4.915.857 lei | 2.603.251 lei | — | 15.340 lei | — | 6.897.473 lei | 3.610.774 lei | 3.691.081 lei | 3.145.395 lei |
| 2015 | 25.036.362 lei | +2.451.672 lei | 10.453.815 lei | 10.854.669 lei | 57 | 24.324.806 lei | 22.273.412 lei | +2.762.950 lei | 15.151.015 lei | 13.842.609 lei | 3.450.821 lei | 9.899.900 lei | 491.888 lei | — | 15.340 lei | — | 7.685.140 lei | 3.450.821 lei | 22.273.412 lei | 0 lei |
| 2014 | 22.385.122 lei | +2.930.728 lei | 8.901.243 lei | 9.899.216 lei | 49 | 22.020.538 lei | 18.922.738 lei | +3.462.384 lei | 9.326.164 lei | 9.780.009 lei | 2.221.796 lei | 5.670.715 lei | 1.887.498 lei | — | 15.340 lei | — | 305.714 lei | 2.221.796 lei | 18.922.738 lei | 0 lei |
| 2013 | 17.975.440 lei | +1.874.353 lei | 6.984.738 lei | 5.848.329 lei | 41 | 17.485.808 lei | 15.770.246 lei | +2.205.194 lei | 6.464.169 lei | 7.701.231 lei | — | 4.217.888 lei | 1.392.948 lei | — | 15.340 lei | — | 1.332.333 lei | 2.090.395 lei | 15.770.246 lei | 0 lei |
| 2012 | 15.695.109 lei | +1.577.816 lei | 5.650.983 lei | 6.796.963 lei | 39 | 15.609.388 lei | 13.852.520 lei | +1.842.589 lei | 6.857.013 lei | 6.973.825 lei | — | 4.902.162 lei | 405.828 lei | — | 15.340 lei | — | 1.382.892 lei | 1.665.835 lei | 13.852.520 lei | 0 lei |
| 2011 | 10.026.268 lei | +636.453 lei | 4.324.893 lei | 4.977.019 lei | 35 | 9.838.362 lei | 9.279.828 lei | +746.440 lei | 5.422.577 lei | 3.835.218 lei | — | 2.576.483 lei | 431.422 lei | 52.909 lei | 15.340 lei | 406.700 lei | 309.674 lei | 827.313 lei | 9.279.828 lei | 0 lei |
| 2010 | 10.719.931 lei | +763.094 lei | 3.957.660 lei | 3.264.154 lei | 34 | 10.487.916 lei | 9.826.627 lei | +893.304 lei | 2.017.127 lei | 5.321.149 lei | — | 2.270.470 lei | 2.052.825 lei | 16.896 lei | 15.340 lei | — | 99.566 lei | 997.854 lei | 9.826.627 lei | — |
| 2009 | 9.265.555 lei | +839.558 lei | 3.570.440 lei | 2.887.703 lei | 33 | 9.100.354 lei | 8.279.230 lei | +986.325 lei | 2.353.475 lei | 4.206.362 lei | — | 2.878.809 lei | 490.205 lei | — | 15.340 lei | — | 101.694 lei | 837.348 lei | 8.279.230 lei | — |
| 2008 | 10.153.623 lei | +1.007.715 lei | 3.210.883 lei | 2.005.267 lei | 33 | 10.089.521 lei | 8.975.522 lei | +1.178.101 lei | 2.715.677 lei | 2.607.802 lei | — | 1.719.974 lei | 468.328 lei | — | 15.340 lei | — | 107.329 lei | 419.500 lei | 8.975.522 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 1 achiziții · 7.450 lei
Principalele autorități contractante
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"1 · 7.450 lei
Contracte recente
- UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"7.450 lei · 30 septembrie 2024
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2024. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la PLASTINVEST PROD SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card