Profil firmă
STILPLAST SRL
CUI 7005803Nr. Reg. Com. J1995000130046BACĂU
Înmatriculată la
Date verificate la
- Stare
- Activă
- Formă juridică
- Societate cu răspundere limitată (SRL)
- TVA
- din 24 februarie 1995Plătitor de TVA
- e-Factura
- Înscrisă în Registrul RO e-Factura
- Cod CAEN
- 2920 — Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- Localitate
- Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche
- Adresă
- JUD. BACĂU, SAT LETEA VECHE COM. LETEA VECHE, STR. AL. I. CUZA, NR.319A Adresă (ONRC): AL. I. CUZA, nr. 319A, cod 607270
- EUID
- ROONRC.J1995000130046
Situație financiară
Întreprindere mică(estimare pe baza bilanțului 2025)
| An | Venituri totale | Profit / pierdere | Capitaluri | Datorii | Salariați | Cifra afaceri | Cheltuieli | Profit brut | Active imob. | Active circ. | Stocuri | Creanțe | Casă/bănci | Capital vărsat | Stocuri - total | Profitul brut | Profitul net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.112.481 lei | +2.405.957 lei | 8.455.379 lei | 3.139.383 lei | 36 | 12.743.337 lei | 11.339.791 lei | 0 lei | 4.200.696 lei | 7.394.066 lei | 1.714.845 lei | 1.519.616 lei | 3.759.605 lei | 5.025 lei | 1.714.845 lei | 2.772.690 lei | 2.405.957 lei |
| 2024 | 12.908.937 lei | +1.100.555 lei | 8.949.421 lei | 709.339 lei | 38 | 12.801.786 lei | 11.650.791 lei | 0 lei | 4.616.625 lei | 5.042.135 lei | 1.507.832 lei | 1.297.605 lei | 1.836.698 lei | 5.025 lei | 1.507.832 lei | 1.258.146 lei | 1.100.555 lei |
| 2023 | 12.401.811 lei | +1.159.645 lei | 8.666.458 lei | 635.415 lei | 37 | 12.222.826 lei | 11.078.615 lei | 0 lei | 4.709.719 lei | 4.592.154 lei | 1.284.304 lei | 1.359.513 lei | 1.548.337 lei | 5.025 lei | 1.284.304 lei | 1.323.196 lei | 1.159.645 lei |
| 2022 | 12.618.580 lei | +1.406.250 lei | 8.212.665 lei | 861.426 lei | 38 | 12.500.406 lei | 11.022.843 lei | 0 lei | 2.458.268 lei | 6.615.823 lei | 1.390.835 lei | 1.649.068 lei | 3.175.920 lei | 5.025 lei | 1.390.835 lei | 1.595.737 lei | 1.406.250 lei |
| 2021 | 11.064.215 lei | +1.858.130 lei | 7.569.144 lei | 379.163 lei | 40 | 10.965.651 lei | 8.929.416 lei | 0 lei | 1.465.132 lei | 6.483.175 lei | 1.193.661 lei | 1.225.588 lei | 3.363.926 lei | 5.025 lei | 1.193.661 lei | 2.134.799 lei | 1.858.130 lei |
| 2020 | 8.235.855 lei | +1.618.305 lei | 6.471.413 lei | 383.709 lei | 38 | 8.183.643 lei | 6.357.472 lei | 0 lei | 1.255.138 lei | 5.599.984 lei | 872.743 lei | 641.457 lei | 3.585.784 lei | 5.025 lei | 872.743 lei | 1.878.383 lei | 1.618.305 lei |
| 2019 | 7.904.915 lei | +1.616.381 lei | 5.603.414 lei | 587.957 lei | 37 | 7.847.599 lei | 6.007.632 lei | 0 lei | 1.288.416 lei | 4.902.955 lei | 670.258 lei | 1.077.076 lei | 2.655.621 lei | 5.025 lei | 670.258 lei | 1.897.283 lei | 1.616.381 lei |
| 2018 | 7.505.399 lei | +1.367.704 lei | 4.687.033 lei | 394.594 lei | 35 | 7.450.233 lei | 5.900.117 lei | 0 lei | 1.373.441 lei | 3.708.186 lei | 798.453 lei | 788.230 lei | 1.621.503 lei | 5.025 lei | 798.453 lei | 1.605.282 lei | 1.367.704 lei |
| 2017 | 8.772.132 lei | +1.557.527 lei | 3.969.498 lei | 435.964 lei | 35 | 8.552.003 lei | 6.963.195 lei | 0 lei | 1.444.817 lei | 2.960.645 lei | 633.848 lei | 430.673 lei | 1.496.124 lei | 5.025 lei | 633.848 lei | 1.808.937 lei | 1.557.527 lei |
| 2016 | 5.166.406 lei | +948.488 lei | 3.112.737 lei | 346.245 lei | 29 | 5.064.153 lei | 4.059.050 lei | 0 lei | 1.437.835 lei | 2.021.147 lei | 368.011 lei | 956.488 lei | 446.648 lei | 5.025 lei | 368.011 lei | 1.107.356 lei | 948.488 lei |
| 2015 | 3.712.982 lei | +688.517 lei | 2.833.653 lei | 185.044 lei | 19 | 3.661.820 lei | 2.907.907 lei | +805.075 lei | 845.923 lei | 2.172.774 lei | 329.612 lei | 444.016 lei | 1.149.146 lei | 5.025 lei | 329.612 lei | 2.907.907 lei | 0 lei |
| 2014 | 2.392.907 lei | +264.390 lei | 2.190.136 lei | 93.918 lei | 19 | 2.371.813 lei | 2.092.580 lei | +300.327 lei | 899.368 lei | 1.384.686 lei | 201.661 lei | 315.151 lei | 767.874 lei | 5.025 lei | 201.661 lei | 2.092.580 lei | 0 lei |
| 2013 | 1.800.771 lei | +149.275 lei | 1.995.746 lei | 250.774 lei | 18 | 1.722.308 lei | 1.621.438 lei | +179.333 lei | 785.285 lei | 1.461.235 lei | — | 605.083 lei | 552.187 lei | 5.025 lei | 303.965 lei | 1.621.438 lei | 0 lei |
| 2012 | 1.935.230 lei | +195.322 lei | 1.883.071 lei | 205.508 lei | 18 | 1.894.082 lei | 1.705.705 lei | +229.525 lei | 435.986 lei | 1.652.593 lei | — | 405.749 lei | 945.662 lei | 5.025 lei | 202.723 lei | 1.705.705 lei | 0 lei |
| 2011 | 2.073.259 lei | +271.682 lei | 1.807.749 lei | 91.215 lei | 17 | 2.032.750 lei | 1.750.902 lei | +322.357 lei | 421.132 lei | 1.477.832 lei | — | 195.106 lei | 1.009.578 lei | 5.025 lei | 174.689 lei | 1.750.902 lei | 0 lei |
| 2010 | 1.745.525 lei | +183.382 lei | 1.636.067 lei | 241.757 lei | 15 | 1.701.857 lei | 1.531.748 lei | +213.777 lei | 449.098 lei | 1.428.726 lei | — | 327.428 lei | 830.200 lei | 5.025 lei | 172.639 lei | 1.531.748 lei | — |
| 2009 | 1.764.370 lei | +269.840 lei | 1.602.840 lei | 51.514 lei | 16 | 1.701.491 lei | 1.445.024 lei | +319.346 lei | 434.086 lei | 1.220.268 lei | — | 202.011 lei | 682.306 lei | 5.025 lei | 217.472 lei | 1.445.024 lei | — |
| 2008 | 2.815.583 lei | +499.747 lei | 1.393.000 lei | 99.295 lei | 16 | 2.382.864 lei | 2.228.021 lei | +587.562 lei | 425.560 lei | 1.066.735 lei | — | 118.073 lei | 700.740 lei | 5.025 lei | 227.902 lei | 2.228.021 lei | — |
Contracte cu statul (SEAP)
- Achiziții directe
- 12 achiziții · 84.192 lei
Principalele autorități contractante
- DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI2 · 20.000 lei
- Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"2 · 10.950 lei
- DIRECTIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCSANI1 · 20.976 lei
- Spitalul Municipal de Urgenta Roman1 · 13.959 lei
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI1 · 10.300 lei
Contracte recente
- COMUNA LETEA VECHE1.903 lei · 28 ianuarie 2026
- Spitalul Municipal de Urgenta Roman13.959 lei · 12 noiembrie 2025
- DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI10.000 lei · 18 decembrie 2024
- DIRECȚIA SERVICII PUBLICE - BOTOȘANI10.000 lei · 13 decembrie 2024
- COMUNA SAUCESTI (Primaria Comunei Saucesti)180 lei · 15 noiembrie 2023
- SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VASLUI10.300 lei · 1 martie 2023
- Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"450 lei · 8 decembrie 2021
- Universitatea Nationala de Arte ,,George Enescu"10.500 lei · 18 noiembrie 2021
- ORASUL COMANESTI1.750 lei · 18 noiembrie 2021
- PUBLISERV SRL3.424 lei · 1 august 2017
Contracte publicate în SEAP (achiziții publice) pentru anii 2017–2026. Este posibil să nu apară toate contractele sau achizițiile.
Monitorizează această firmă
Primești un email când i se schimbă starea TVA, statutul e-Factura sau situația în registru.
Monitorizează firmaGratuit · fără card
Date publice ANAF/MFinanțe și ONRC via data.gov.ro (CC BY 4.0), verificate la 16 iulie 2026.
Datele sunt greșite? Solicită o corecție.
Emiți sau primești facturi de la STILPLAST SRL?
eFacturaSPV trimite și primește automat facturile tale în SPV — o singură conectare ANAF.
Prima firmă gratuită, permanent · fără card